Касса СНГ за 15.09.2026 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 кун | 131.4 | |||||||||
| Надежда | Hope | 33.51 | ||||||||
| Вышка 2 | Fall 2: Deadpoint | 83.68 | ||||||||
| Мятеж | Mutiny | 184.42 | ||||||||
| Охота на императора | 27.8 | |||||||||
| Хитрый Койот | Coyote Vs. Acme | 43.2 | ||||||||
| Свет мой | Жарыгым ай | 5.81 | ||||||||
| Чёрное золото | Кара алтын | 4.38 | ||||||||
| Астрал 6: Они уже здесь | Insidious: Out of Further | 100.21 | ||||||||
| Человек-паук: Новый день | Spider-Man: Brand New Day | 1047.35 |
| Всего: | 29,87 млн a |
| Предыдущий день: | 26,98 млн a |
| %: | 10.71% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,87 | ||||||
| 26,98 | ||||||
| 84,30 | ||||||
| 87,82 | ||||||
| 41,57 | ||||||
| 30,65 | ||||||
| 36,12 | ||||||
| 38,67 | ||||||
| 38,18 | ||||||
| 106,32 | ||||||
| 115,90 | ||||||
| 57,29 | ||||||
| 45,94 | ||||||
| 43,95 | ||||||
| 88,65 |