Доля дистрибьюторов на 04.10.2026
| ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 139 658 294 | 37 | 22 628 833 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 124 664 748 | 34 | 22 386 516 | ||||
| ВОЛЬГА | 121 777 364 | 52 | 19 199 278 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 46 459 410 | 15 | 7 471 852 | ||||
| НАШЕ КИНО | 23 055 757 | 23 | 4 152 328 | ||||
| КАРО ПРЕМЬЕР | 15 936 119 | 15 | 2 648 304 | ||||
| ЭКСПОНЕНТА | 14 625 400 | 30 | 2 359 509 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 6 520 428 | 15 | 975 783 | ||||
| WORLD PICTURES | 3 813 371 | 20 | 602 648 | ||||
| RAY OF SUN PICTURES | 2 908 717 | 9 | 540 204 | ||||
| CAPELLA FILM | 2 741 386 | 15 | 445 630 | ||||
| КИНОЛОГИСТИКА | 2 658 208 | 35 | 462 192 | ||||
| A-ONE FILMS | 1 889 523 | 11 | 214 581 | ||||
| ПАРАДИЗ | 1 881 428 | 19 | 297 057 | ||||
| ПРОВЗГЛЯД | 1 491 560 | 10 | 225 531 | ||||
| ПИОНЕР | 1 119 292 | 20 | 183 255 | ||||
| VERETENO | 922 218 | 50 | 155 095 | ||||
| СИНЕМА ПАРК ДИСТРИБЬЮШН | 866 347 | 27 | 138 056 | ||||
| TEN LETTERS | 790 747 | 8 | 162 659 | ||||
| ИНОЕКИНО | 592 490 | 21 | 84 849 | ||||
| Самокат | 559 846 | 3 | 94 671 | ||||
| К24 | 321 208 | 10 | 51 481 | ||||
| КИНОМАНИЯ | 303 777 | 9 | 51 034 | ||||
| ЦЕНТР КИНО | 291 983 | 9 | 87 831 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 278 331 | 10 | 34 880 | ||||
| РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 275 125 | 17 | 56 584 | ||||
| УЛУС.МЕДИА | 237 289 | 1 | 47 947 | ||||
| АММЕЛЕ ФИЛЬМ | 145 944 | 1 | 24 423 | ||||
| МАРИНА ТОКИЗ | 114 815 | 17 | 15 634 | ||||
| U FILMS | 114 157 | 7 | 16 777 | ||||
| ПИЛОТКИНО | 103 380 | 8 | 18 928 | ||||
| КИНОТАЙМ | 96 723 | 10 | 30 696 | ||||
| BASE DEVELOPMENT / ФИЛЬМЕРГРУПП | 90 804 | 3 | 22 671 | ||||
| КИНОСТУДИЯ КИРА БУЛЫЧЕВА | 74 711 | 1 | 28 673 | ||||
| МТД МЕДИА | 73 092 | 3 | 20 745 | ||||
| ЛЕОНА | 70 046 | 3 | 11 285 | ||||
| LOONAFILM | 62 661 | 2 | 36 942 | ||||
| РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 61 533 | 8 | 29 562 | ||||
| ФЕДОРОВ ПРОКОПИЙ СЕРАФИМОВИЧ | 54 351 | 1 | 10 183 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 53 249 | 9 | 11 589 | ||||
| ИП ПОРЯДИН | 50 645 | 1 | 7 664 | ||||
| КИНОФАНАТ | 26 060 | 3 | 5 522 | ||||
| Russian World Vision | 23 963 | 2 | 4 320 | ||||
| U8 | 20 587 | 1 | 3 554 | ||||
| СТУДИЯ ГАРМОНИЯ | 11 865 | 3 | 2 534 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 11 069 | 3 | 2 578 | ||||
| Reflexion Films | 9 237 | 1 | 1 353 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 8 583 | 2 | 940 | ||||
| ЦДК | 8 437 | 2 | 1 061 | ||||
| ТАТАРКИНО | 7 985 | 1 | 2 554 | ||||
| КИНОПРОКАТ ПЛЮС | 7 730 | 1 | 1 310 | ||||
| ИП МЕЛКУМОВ А.А. | 7 311 | 1 | 1 710 | ||||
| АРТЛАЙТ | 7 000 | 1 | 1 460 | ||||
| "НВК ""САХА""" | 3 392 | 1 | 856 | ||||
| ВСТРЕЧА | 3 279 | 1 | 1 663 | ||||
| ДУРИМАР ПИКЧЕРС | 3 067 | 1 | 654 | ||||
| ИНТЕГРАЛ | 2 389 | 1 | 486 | ||||
| МЕЧТА | 946 | 1 | 231 | ||||
| УЛАН | 432 | 1 | 138 | ||||
| ФОРА ФИЛЬМ | 306 | 1 | 112 | ||||
| ARNA MEDIA | 238 | 1 | 70 | ||||
| INDIAN FILMS | 201 | 1 | 22 | ||||
| ЛЮКС СИНЕМА | 130 | 1 | 31 |
| Всего: | $517 970 684 |
| За прошлый период: | $509 820 003 |
| %: | 1.6% |
| Было на 05.10.25 | a31 038 856 326 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
517 970 684 |
|||||||
509 820 003 |
|||||||
502 185 247 |
|||||||
495 272 334 |
|||||||
491 501 151 |
|||||||
486 611 776 |
|||||||
480 963 716 |
|||||||
475 173 956 |
|||||||
467 134 995 |
|||||||
459 694 994 |
|||||||
454 051 029 |
|||||||
446 735 557 |
|||||||
439 242 891 |
|||||||
430 732 847 |
|||||||
421 347 039 |
|||||||
410 154 424 |
|||||||
395 432 880 |
|||||||
378 039 398 |
|||||||
362 643 071 |
|||||||
348 715 764 |
|||||||
341 760 750 |
|||||||
335 527 723 |
|||||||
327 620 529 |
|||||||
317 042 161 |
|||||||
308 844 638 |
|||||||
300 945 900 |
|||||||
292 082 667 |
|||||||
279 836 032 |
|||||||
269 970 059 |
|||||||
261 208 151 |
|||||||
251 485 325 |
|||||||
239 269 436 |
|||||||
225 121 229 |
|||||||
210 661 922 |
|||||||
192 891 673 |
|||||||
181 134 356 |
|||||||
167 400 997 |
|||||||
151 393 614 |
|||||||
134 994 638 |
|||||||
64 076 065 |
|||||||
507 591 649 |