Доля дистрибьюторов на 05.07.2026
| ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 121 193 324 | 29 | 19 149 985 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 105 546 429 | 24 | 18 620 686 | ||||
| ВОЛЬГА | 98 332 127 | 39 | 14 996 061 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 44 356 640 | 13 | 7 027 585 | ||||
| НАШЕ КИНО | 19 273 783 | 18 | 3 509 754 | ||||
| КАРО ПРЕМЬЕР | 11 160 271 | 9 | 1 810 366 | ||||
| ЭКСПОНЕНТА | 10 447 687 | 21 | 1 701 136 | ||||
| RAY OF SUN PICTURES | 2 855 910 | 8 | 528 065 | ||||
| WORLD PICTURES | 2 549 328 | 12 | 383 204 | ||||
| CAPELLA FILM | 2 346 467 | 12 | 368 872 | ||||
| КИНОЛОГИСТИКА | 2 321 982 | 24 | 387 926 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 1 536 404 | 11 | 208 803 | ||||
| ПАРАДИЗ | 1 225 944 | 12 | 188 617 | ||||
| A-ONE FILMS | 1 148 886 | 9 | 126 958 | ||||
| ПРОВЗГЛЯД | 954 855 | 8 | 135 773 | ||||
| ПИОНЕР | 913 325 | 15 | 138 734 | ||||
| TEN LETTERS | 708 618 | 6 | 140 671 | ||||
| VERETENO | 500 504 | 43 | 77 362 | ||||
| Самокат | 432 146 | 2 | 72 390 | ||||
| ИНОЕКИНО | 357 731 | 19 | 51 586 | ||||
| СИНЕМА ПАРК ДИСТРИБЬЮШН | 337 035 | 18 | 55 923 | ||||
| К24 | 244 456 | 9 | 37 349 | ||||
| УЛУС.МЕДИА | 237 289 | 1 | 47 947 | ||||
| ЦЕНТР КИНО | 226 205 | 7 | 66 312 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 213 360 | 9 | 24 959 | ||||
| РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 187 557 | 14 | 31 415 | ||||
| АММЕЛЕ ФИЛЬМ | 145 944 | 1 | 24 423 | ||||
| КИНОМАНИЯ | 99 910 | 4 | 16 263 | ||||
| BASE DEVELOPMENT | 79 505 | 2 | 19 030 | ||||
| МАРИНА ТОКИЗ | 76 433 | 11 | 10 487 | ||||
| КИНОСТУДИЯ КИРА БУЛЫЧЕВА | 74 711 | 1 | 28 673 | ||||
| МТД МЕДИА | 73 092 | 3 | 20 745 | ||||
| КИНОТАЙМ | 72 564 | 7 | 25 881 | ||||
| U FILMS | 71 659 | 5 | 10 507 | ||||
| ПИЛОТКИНО | 58 507 | 5 | 10 847 | ||||
| LOONAFILM | 57 796 | 2 | 34 189 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 52 855 | 9 | 11 344 | ||||
| ФЕДОРОВ ПРОКОПИЙ СЕРАФИМОВИЧ | 51 852 | 1 | 9 644 | ||||
| ИП ПОРЯДИН | 50 645 | 1 | 7 664 | ||||
| РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 46 159 | 5 | 23 691 | ||||
| КИНОФАНАТ | 24 988 | 2 | 5 289 | ||||
| U8 | 20 587 | 1 | 3 554 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 11 069 | 3 | 2 578 | ||||
| Reflexion Films | 9 237 | 1 | 1 353 | ||||
| ЦДК | 8 437 | 2 | 1 061 | ||||
| ТАТАРКИНО | 7 985 | 1 | 2 554 | ||||
| КИНОПРОКАТ ПЛЮС | 7 730 | 1 | 1 310 | ||||
| ИП МЕЛКУМОВ А.А. | 7 311 | 1 | 1 710 | ||||
| АРТЛАЙТ | 7 000 | 1 | 1 460 | ||||
| "НВК ""САХА""" | 3 392 | 1 | 856 | ||||
| ВСТРЕЧА | 3 279 | 1 | 1 663 | ||||
| МЕЧТА | 946 | 1 | 231 | ||||
| ФОРА ФИЛЬМ | 306 | 1 | 112 | ||||
| ARNA MEDIA | 238 | 1 | 70 | ||||
| INDIAN FILMS | 201 | 1 | 22 | ||||
| ЛЮКС СИНЕМА | 130 | 1 | 31 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 116 | 1 | 16 |
| Всего: | $430 732 847 |
| За прошлый период: | $421 347 039 |
| %: | 2.23% |
| Было на 06.07.25 | a26 051 896 488 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
475 173 956 |
|||||||
467 134 995 |
|||||||
459 694 994 |
|||||||
454 051 029 |
|||||||
446 735 557 |
|||||||
439 242 891 |
|||||||
430 732 847 |
|||||||
421 347 039 |
|||||||
410 154 424 |
|||||||
395 432 880 |
|||||||
378 039 398 |
|||||||
362 643 071 |
|||||||
348 715 764 |
|||||||
341 760 750 |
|||||||
335 527 723 |
|||||||
327 620 529 |
|||||||
317 042 161 |
|||||||
308 844 638 |
|||||||
300 945 900 |
|||||||
292 082 667 |
|||||||
279 836 032 |
|||||||
269 970 059 |
|||||||
261 208 151 |
|||||||
251 485 325 |
|||||||
239 269 436 |
|||||||
225 121 229 |
|||||||
210 661 922 |
|||||||
192 891 673 |
|||||||
181 134 356 |
|||||||
167 400 997 |
|||||||
151 393 614 |
|||||||
134 994 638 |
|||||||
64 076 065 |
|||||||
507 591 649 |