Доля дистрибьюторов на 06.09.2026
| ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 131 990 721 | 32 | 21 104 935 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 121 858 696 | 31 | 21 855 736 | ||||
| ВОЛЬГА | 119 452 664 | 48 | 18 668 053 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 45 262 309 | 14 | 7 227 184 | ||||
| НАШЕ КИНО | 21 235 280 | 21 | 3 800 521 | ||||
| ЭКСПОНЕНТА | 14 174 375 | 29 | 2 279 705 | ||||
| КАРО ПРЕМЬЕР | 12 320 053 | 12 | 2 018 576 | ||||
| WORLD PICTURES | 3 215 019 | 18 | 502 975 | ||||
| RAY OF SUN PICTURES | 2 908 496 | 9 | 539 672 | ||||
| CAPELLA FILM | 2 732 832 | 15 | 443 228 | ||||
| КИНОЛОГИСТИКА | 2 549 721 | 33 | 441 549 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 1 944 708 | 14 | 269 802 | ||||
| A-ONE FILMS | 1 563 355 | 11 | 174 788 | ||||
| ПАРАДИЗ | 1 532 304 | 16 | 240 419 | ||||
| ПРОВЗГЛЯД | 1 428 458 | 10 | 213 645 | ||||
| ПИОНЕР | 1 057 257 | 18 | 171 150 | ||||
| VERETENO | 873 601 | 48 | 145 886 | ||||
| СИНЕМА ПАРК ДИСТРИБЬЮШН | 793 106 | 24 | 123 438 | ||||
| TEN LETTERS | 790 634 | 8 | 162 625 | ||||
| ИНОЕКИНО | 544 075 | 20 | 77 752 | ||||
| Самокат | 433 333 | 2 | 72 621 | ||||
| К24 | 309 154 | 10 | 49 098 | ||||
| КИНОМАНИЯ | 295 143 | 9 | 50 068 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 272 748 | 10 | 33 948 | ||||
| ЦЕНТР КИНО | 251 782 | 8 | 74 118 | ||||
| РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 251 652 | 16 | 43 086 | ||||
| УЛУС.МЕДИА | 237 289 | 1 | 47 947 | ||||
| АММЕЛЕ ФИЛЬМ | 145 944 | 1 | 24 423 | ||||
| U FILMS | 110 704 | 6 | 16 229 | ||||
| МАРИНА ТОКИЗ | 100 934 | 15 | 13 590 | ||||
| КИНОТАЙМ | 95 002 | 9 | 30 164 | ||||
| BASE DEVELOPMENT / ФИЛЬМЕРГРУПП | 87 445 | 3 | 21 301 | ||||
| ПИЛОТКИНО | 86 465 | 7 | 15 518 | ||||
| КИНОСТУДИЯ КИРА БУЛЫЧЕВА | 74 711 | 1 | 28 673 | ||||
| МТД МЕДИА | 73 092 | 3 | 20 745 | ||||
| LOONAFILM | 60 917 | 2 | 35 859 | ||||
| ФЕДОРОВ ПРОКОПИЙ СЕРАФИМОВИЧ | 54 351 | 1 | 10 183 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 53 249 | 9 | 11 589 | ||||
| РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 52 862 | 7 | 27 646 | ||||
| ИП ПОРЯДИН | 50 645 | 1 | 7 664 | ||||
| ЛЕОНА | 43 919 | 1 | 7 055 | ||||
| КИНОФАНАТ | 24 988 | 2 | 5 289 | ||||
| U8 | 20 587 | 1 | 3 554 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 11 069 | 3 | 2 578 | ||||
| Reflexion Films | 9 237 | 1 | 1 353 | ||||
| ЦДК | 8 437 | 2 | 1 061 | ||||
| ТАТАРКИНО | 7 985 | 1 | 2 554 | ||||
| КИНОПРОКАТ ПЛЮС | 7 730 | 1 | 1 310 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 7 404 | 2 | 745 | ||||
| ИП МЕЛКУМОВ А.А. | 7 311 | 1 | 1 710 | ||||
| Russian World Vision | 7 141 | 1 | 863 | ||||
| АРТЛАЙТ | 7 000 | 1 | 1 460 | ||||
| "НВК ""САХА""" | 3 392 | 1 | 856 | ||||
| ВСТРЕЧА | 3 279 | 1 | 1 663 | ||||
| ДУРИМАР ПИКЧЕРС | 3 051 | 1 | 643 | ||||
| СТУДИЯ ГАРМОНИЯ | 1 714 | 2 | 461 | ||||
| МЕЧТА | 946 | 1 | 231 | ||||
| ФОРА ФИЛЬМ | 306 | 1 | 112 | ||||
| ARNA MEDIA | 238 | 1 | 70 | ||||
| INDIAN FILMS | 201 | 1 | 22 | ||||
| ЛЮКС СИНЕМА | 130 | 1 | 31 |
| Всего: | $491 501 151 |
| За прошлый период: | $486 611 776 |
| %: | 1% |
|
Было на 07.09.25 |
a28 668 285 065 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
491 501 151 |
|||||||
486 611 776 |
|||||||
480 963 716 |
|||||||
475 173 956 |
|||||||
467 134 995 |
|||||||
459 694 994 |
|||||||
454 051 029 |
|||||||
446 735 557 |
|||||||
439 242 891 |
|||||||
430 732 847 |
|||||||
421 347 039 |
|||||||
410 154 424 |
|||||||
395 432 880 |
|||||||
378 039 398 |
|||||||
362 643 071 |
|||||||
348 715 764 |
|||||||
341 760 750 |
|||||||
335 527 723 |
|||||||
327 620 529 |
|||||||
317 042 161 |
|||||||
308 844 638 |
|||||||
300 945 900 |
|||||||
292 082 667 |
|||||||
279 836 032 |
|||||||
269 970 059 |
|||||||
261 208 151 |
|||||||
251 485 325 |
|||||||
239 269 436 |
|||||||
225 121 229 |
|||||||
210 661 922 |
|||||||
192 891 673 |
|||||||
181 134 356 |
|||||||
167 400 997 |
|||||||
151 393 614 |
|||||||
134 994 638 |
|||||||
64 076 065 |
|||||||
507 591 649 |