Доля дистрибьюторов на 12.04.2026
| ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 92 321 231 | 19 | 14 655 908 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 91 508 179 | 16 | 15 876 266 | ||||
| ВОЛЬГА | 47 632 343 | 25 | 7 377 484 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 38 748 319 | 7 | 5 893 754 | ||||
| КАРО ПРЕМЬЕР | 8 579 352 | 7 | 1 359 734 | ||||
| НАШЕ КИНО | 7 638 933 | 8 | 1 536 895 | ||||
| ЭКСПОНЕНТА | 3 162 083 | 16 | 580 580 | ||||
| RAY OF SUN PICTURES | 2 746 030 | 5 | 506 913 | ||||
| WORLD PICTURES | 1 419 662 | 8 | 216 650 | ||||
| КИНОЛОГИСТИКА | 1 105 680 | 13 | 174 927 | ||||
| CAPELLA FILM | 973 453 | 7 | 146 883 | ||||
| ПАРАДИЗ | 702 351 | 7 | 113 607 | ||||
| ПИОНЕР | 613 738 | 8 | 83 698 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 451 126 | 9 | 55 653 | ||||
| ПРОВЗГЛЯД | 409 132 | 6 | 55 972 | ||||
| A-ONE FILMS | 390 988 | 7 | 52 613 | ||||
| Самокат | 345 797 | 1 | 57 981 | ||||
| VERETENO | 287 760 | 36 | 43 432 | ||||
| УЛУС.МЕДИА | 223 554 | 1 | 44 853 | ||||
| ИНОЕКИНО | 188 222 | 13 | 27 461 | ||||
| ЦЕНТР КИНО | 181 564 | 5 | 49 358 | ||||
| РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 134 053 | 10 | 22 764 | ||||
| TEN LETTERS | 111 086 | 4 | 15 053 | ||||
| СИНЕМА ПАРК ДИСТРИБЬЮШН | 108 705 | 8 | 16 052 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 107 142 | 6 | 11 379 | ||||
| К24 | 106 395 | 7 | 16 214 | ||||
| BASE DEVELOPMENT | 78 233 | 2 | 18 493 | ||||
| КИНОСТУДИЯ КИРА БУЛЫЧЕВА | 73 109 | 1 | 27 764 | ||||
| МТД МЕДИА | 69 709 | 3 | 19 739 | ||||
| КИНОМАНИЯ | 63 570 | 3 | 10 706 | ||||
| U FILMS | 57 428 | 3 | 8 470 | ||||
| АММЕЛЕ ФИЛЬМ | 50 756 | 1 | 8 192 | ||||
| ИП ПОРЯДИН | 50 645 | 1 | 7 664 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 49 179 | 7 | 10 478 | ||||
| КИНОТАЙМ | 48 090 | 4 | 17 640 | ||||
| INDIAN FILMS | 46 444 | 3 | 7 117 | ||||
| LOONAFILM | 39 931 | 2 | 22 299 | ||||
| ПИЛОТКИНО | 39 197 | 2 | 7 726 | ||||
| РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 31 181 | 4 | 14 005 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 10 900 | 3 | 2 540 | ||||
| ТАТАРКИНО | 7 985 | 1 | 2 554 | ||||
| КИНОПРОКАТ ПЛЮС | 7 730 | 1 | 1 310 | ||||
| ИП МЕЛКУМОВ А.А. | 7 298 | 1 | 1 705 | ||||
| КИНОФАНАТ | 6 980 | 1 | 1 612 | ||||
| "НВК ""САХА""" | 3 392 | 1 | 856 | ||||
| ВСТРЕЧА | 3 279 | 1 | 1 663 | ||||
| АРТЛАЙТ | 2 211 | 1 | 531 | ||||
| МЕЧТА | 946 | 1 | 231 | ||||
| ФОРА ФИЛЬМ | 306 | 1 | 112 | ||||
| ARNA MEDIA | 238 | 1 | 70 | ||||
| ЛЮКС СИНЕМА | 130 | 1 | 31 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 116 | 1 | 16 | ||||
| ЦДК | 39 | 1 | 9 |
| Всего: | $300 945 900 |
| За прошлый период: | $292 082 667 |
| %: | 3.03% |
| Было на 13.04.25 | a18 878 807 537 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
480 963 716 |
|||||||
475 173 956 |
|||||||
467 134 995 |
|||||||
459 694 994 |
|||||||
454 051 029 |
|||||||
446 735 557 |
|||||||
439 242 891 |
|||||||
430 732 847 |
|||||||
421 347 039 |
|||||||
410 154 424 |
|||||||
395 432 880 |
|||||||
378 039 398 |
|||||||
362 643 071 |
|||||||
348 715 764 |
|||||||
341 760 750 |
|||||||
335 527 723 |
|||||||
327 620 529 |
|||||||
317 042 161 |
|||||||
308 844 638 |
|||||||
300 945 900 |
|||||||
292 082 667 |
|||||||
279 836 032 |
|||||||
269 970 059 |
|||||||
261 208 151 |
|||||||
251 485 325 |
|||||||
239 269 436 |
|||||||
225 121 229 |
|||||||
210 661 922 |
|||||||
192 891 673 |
|||||||
181 134 356 |
|||||||
167 400 997 |
|||||||
151 393 614 |
|||||||
134 994 638 |
|||||||
64 076 065 |
|||||||
507 591 649 |