Доля дистрибьюторов на 15.02.2026
| ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 82 062 876 | 12 | 12 824 882 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 50 807 502 | 11 | 8 148 048 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 34 913 847 | 4 | 5 254 885 | ||||
| ВОЛЬГА | 30 547 579 | 16 | 4 735 221 | ||||
| КАРО ПРЕМЬЕР | 4 449 349 | 4 | 639 960 | ||||
| RAY OF SUN PICTURES | 1 359 347 | 3 | 247 646 | ||||
| НАШЕ КИНО | 1 343 490 | 4 | 248 072 | ||||
| ЭКСПОНЕНТА | 1 301 683 | 11 | 235 746 | ||||
| WORLD PICTURES | 1 068 218 | 6 | 149 118 | ||||
| КИНОЛОГИСТИКА | 723 289 | 8 | 100 941 | ||||
| ПАРАДИЗ | 346 107 | 3 | 51 795 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 323 478 | 5 | 35 045 | ||||
| Самокат | 217 257 | 1 | 37 079 | ||||
| ПИОНЕР | 201 922 | 4 | 23 605 | ||||
| VERETENO | 179 835 | 30 | 25 557 | ||||
| TEN LETTERS | 106 387 | 3 | 14 229 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 83 660 | 6 | 8 314 | ||||
| ИНОЕКИНО | 67 708 | 9 | 9 632 | ||||
| CAPELLA FILM | 59 219 | 5 | 15 766 | ||||
| КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 53 450 | 1 | 20 019 | ||||
| U FILMS | 52 068 | 3 | 7 489 | ||||
| ИП ПОРЯДИН | 50 645 | 1 | 7 664 | ||||
| A-ONE FILMS | 49 334 | 5 | 7 338 | ||||
| ПРОВЗГЛЯД | 46 121 | 4 | 6 161 | ||||
| МТД МЕДИА | 41 998 | 2 | 11 476 | ||||
| ПИЛОТКИНО | 33 874 | 2 | 6 669 | ||||
| К24 | 31 026 | 4 | 4 433 | ||||
| ЦЕНТР КИНО | 29 862 | 3 | 7 284 | ||||
| РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 29 783 | 7 | 5 320 | ||||
| LOONAFILM | 25 016 | 2 | 12 973 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 15 596 | 3 | 4 250 | ||||
| СИНЕМА ПАРК ДИСТРИБЬЮШН | 15 149 | 3 | 2 302 | ||||
| BASE DEVELOPMENT | 7 489 | 1 | 2 253 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 3 563 | 2 | 1 192 | ||||
| "НВК ""САХА""" | 3 392 | 1 | 856 | ||||
| INDIAN FILMS | 3 035 | 2 | 422 | ||||
| ТАТАРКИНО | 2 146 | 1 | 703 | ||||
| ВСТРЕЧА | 2 021 | 1 | 1 157 | ||||
| РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 1 158 | 1 | 2 003 | ||||
| КИНОМАНИЯ | 1 143 | 1 | 189 | ||||
| МЕЧТА | 946 | 1 | 231 | ||||
| ARNA MEDIA | 238 | 1 | 70 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 116 | 1 | 16 |
| Всего: | $210 661 922 |
| За прошлый период: | $192 891 673 |
| %: | 9.21% |
| Было на 16.02.25 | a11 601 319 663 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
480 963 716 |
|||||||
475 173 956 |
|||||||
467 134 995 |
|||||||
459 694 994 |
|||||||
454 051 029 |
|||||||
446 735 557 |
|||||||
439 242 891 |
|||||||
430 732 847 |
|||||||
421 347 039 |
|||||||
410 154 424 |
|||||||
395 432 880 |
|||||||
378 039 398 |
|||||||
362 643 071 |
|||||||
348 715 764 |
|||||||
341 760 750 |
|||||||
335 527 723 |
|||||||
327 620 529 |
|||||||
317 042 161 |
|||||||
308 844 638 |
|||||||
300 945 900 |
|||||||
292 082 667 |
|||||||
279 836 032 |
|||||||
269 970 059 |
|||||||
261 208 151 |
|||||||
251 485 325 |
|||||||
239 269 436 |
|||||||
225 121 229 |
|||||||
210 661 922 |
|||||||
192 891 673 |
|||||||
181 134 356 |
|||||||
167 400 997 |
|||||||
151 393 614 |
|||||||
134 994 638 |
|||||||
64 076 065 |
|||||||
507 591 649 |