Доля дистрибьюторов на 16.08.2026
| ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 131 318 840 | 32 | 20 974 411 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 114 977 963 | 29 | 20 526 256 | ||||
| ВОЛЬГА | 114 292 116 | 44 | 17 614 118 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 45 262 309 | 14 | 7 227 184 | ||||
| НАШЕ КИНО | 21 117 764 | 20 | 3 771 214 | ||||
| ЭКСПОНЕНТА | 13 504 862 | 26 | 2 167 297 | ||||
| КАРО ПРЕМЬЕР | 11 525 745 | 10 | 1 873 518 | ||||
| WORLD PICTURES | 3 021 550 | 17 | 464 607 | ||||
| RAY OF SUN PICTURES | 2 881 020 | 9 | 533 157 | ||||
| CAPELLA FILM | 2 676 753 | 14 | 431 699 | ||||
| КИНОЛОГИСТИКА | 2 510 341 | 31 | 431 774 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 1 684 019 | 12 | 230 691 | ||||
| A-ONE FILMS | 1 381 244 | 10 | 153 125 | ||||
| ПАРАДИЗ | 1 350 474 | 14 | 212 160 | ||||
| ПРОВЗГЛЯД | 1 246 307 | 9 | 181 910 | ||||
| ПИОНЕР | 1 006 609 | 17 | 156 377 | ||||
| TEN LETTERS | 715 788 | 7 | 142 219 | ||||
| СИНЕМА ПАРК ДИСТРИБЬЮШН | 663 397 | 21 | 101 544 | ||||
| VERETENO | 597 415 | 46 | 93 351 | ||||
| ИНОЕКИНО | 533 124 | 20 | 75 998 | ||||
| Самокат | 433 333 | 2 | 72 621 | ||||
| К24 | 271 503 | 9 | 42 180 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 264 786 | 10 | 32 524 | ||||
| УЛУС.МЕДИА | 237 289 | 1 | 47 947 | ||||
| ЦЕНТР КИНО | 226 647 | 7 | 66 558 | ||||
| РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 215 615 | 15 | 36 415 | ||||
| КИНОМАНИЯ | 149 015 | 7 | 23 512 | ||||
| АММЕЛЕ ФИЛЬМ | 145 944 | 1 | 24 423 | ||||
| U FILMS | 93 977 | 6 | 13 697 | ||||
| КИНОТАЙМ | 92 767 | 8 | 29 590 | ||||
| МАРИНА ТОКИЗ | 92 073 | 14 | 12 310 | ||||
| BASE DEVELOPMENT | 79 505 | 2 | 19 030 | ||||
| КИНОСТУДИЯ КИРА БУЛЫЧЕВА | 74 711 | 1 | 28 673 | ||||
| МТД МЕДИА | 73 092 | 3 | 20 745 | ||||
| ПИЛОТКИНО | 72 878 | 6 | 13 123 | ||||
| LOONAFILM | 59 779 | 2 | 35 418 | ||||
| ФЕДОРОВ ПРОКОПИЙ СЕРАФИМОВИЧ | 54 351 | 1 | 10 183 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 53 249 | 9 | 11 589 | ||||
| ИП ПОРЯДИН | 50 645 | 1 | 7 664 | ||||
| РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 49 263 | 6 | 26 032 | ||||
| КИНОФАНАТ | 24 988 | 2 | 5 289 | ||||
| U8 | 20 587 | 1 | 3 554 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 11 069 | 3 | 2 578 | ||||
| Reflexion Films | 9 237 | 1 | 1 353 | ||||
| ЦДК | 8 437 | 2 | 1 061 | ||||
| ТАТАРКИНО | 7 985 | 1 | 2 554 | ||||
| КИНОПРОКАТ ПЛЮС | 7 730 | 1 | 1 310 | ||||
| ИП МЕЛКУМОВ А.А. | 7 311 | 1 | 1 710 | ||||
| АРТЛАЙТ | 7 000 | 1 | 1 460 | ||||
| "НВК ""САХА""" | 3 392 | 1 | 856 | ||||
| ВСТРЕЧА | 3 279 | 1 | 1 663 | ||||
| ДУРИМАР ПИКЧЕРС | 2 942 | 1 | 586 | ||||
| МЕЧТА | 946 | 1 | 231 | ||||
| ФОРА ФИЛЬМ | 306 | 1 | 112 | ||||
| ARNA MEDIA | 238 | 1 | 70 | ||||
| INDIAN FILMS | 201 | 1 | 22 | ||||
| ЛЮКС СИНЕМА | 130 | 1 | 31 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 116 | 1 | 16 |
| Всего: | $475 173 956 |
| За прошлый период: | $467 134 995 |
| %: | 1.72% |
| Было на 17.08.25 | a27 623 445 093 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
475 173 956 |
|||||||
467 134 995 |
|||||||
459 694 994 |
|||||||
454 051 029 |
|||||||
446 735 557 |
|||||||
439 242 891 |
|||||||
430 732 847 |
|||||||
421 347 039 |
|||||||
410 154 424 |
|||||||
395 432 880 |
|||||||
378 039 398 |
|||||||
362 643 071 |
|||||||
348 715 764 |
|||||||
341 760 750 |
|||||||
335 527 723 |
|||||||
327 620 529 |
|||||||
317 042 161 |
|||||||
308 844 638 |
|||||||
300 945 900 |
|||||||
292 082 667 |
|||||||
279 836 032 |
|||||||
269 970 059 |
|||||||
261 208 151 |
|||||||
251 485 325 |
|||||||
239 269 436 |
|||||||
225 121 229 |
|||||||
210 661 922 |
|||||||
192 891 673 |
|||||||
181 134 356 |
|||||||
167 400 997 |
|||||||
151 393 614 |
|||||||
134 994 638 |
|||||||
64 076 065 |
|||||||
507 591 649 |