Доля дистрибьюторов на 17.05.2026
| ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 99 873 499 | 24 | 16 065 994 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 98 661 950 | 19 | 17 170 252 | ||||
| ВОЛЬГА | 56 703 048 | 31 | 8 752 177 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 39 783 571 | 9 | 6 091 713 | ||||
| НАШЕ КИНО | 15 369 092 | 13 | 2 700 183 | ||||
| КАРО ПРЕМЬЕР | 10 964 692 | 8 | 1 771 729 | ||||
| ЭКСПОНЕНТА | 3 768 227 | 18 | 689 094 | ||||
| RAY OF SUN PICTURES | 2 796 010 | 6 | 517 831 | ||||
| КИНОЛОГИСТИКА | 1 846 046 | 17 | 297 011 | ||||
| CAPELLA FILM | 1 843 903 | 9 | 278 294 | ||||
| WORLD PICTURES | 1 723 462 | 10 | 257 123 | ||||
| ПАРАДИЗ | 1 183 688 | 10 | 181 743 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 1 120 390 | 10 | 160 033 | ||||
| A-ONE FILMS | 983 071 | 8 | 108 558 | ||||
| ПРОВЗГЛЯД | 893 896 | 7 | 127 248 | ||||
| ПИОНЕР | 646 819 | 9 | 90 177 | ||||
| VERETENO | 447 327 | 38 | 68 751 | ||||
| Самокат | 428 736 | 2 | 71 681 | ||||
| TEN LETTERS | 367 850 | 5 | 65 459 | ||||
| СИНЕМА ПАРК ДИСТРИБЬЮШН | 251 120 | 13 | 37 282 | ||||
| ИНОЕКИНО | 248 363 | 16 | 36 444 | ||||
| УЛУС.МЕДИА | 236 365 | 1 | 47 658 | ||||
| ЦЕНТР КИНО | 197 806 | 6 | 55 290 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 191 306 | 8 | 21 352 | ||||
| РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 155 541 | 12 | 26 309 | ||||
| АММЕЛЕ ФИЛЬМ | 143 833 | 1 | 24 090 | ||||
| К24 | 125 807 | 7 | 18 769 | ||||
| BASE DEVELOPMENT | 79 505 | 2 | 19 030 | ||||
| КИНОСТУДИЯ КИРА БУЛЫЧЕВА | 74 439 | 1 | 28 493 | ||||
| МТД МЕДИА | 72 234 | 3 | 20 454 | ||||
| КИНОМАНИЯ | 66 738 | 3 | 11 225 | ||||
| КИНОТАЙМ | 63 686 | 7 | 22 794 | ||||
| U FILMS | 58 096 | 3 | 8 580 | ||||
| INDIAN FILMS | 51 509 | 5 | 7 687 | ||||
| LOONAFILM | 50 992 | 2 | 28 947 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 50 988 | 8 | 10 780 | ||||
| ИП ПОРЯДИН | 50 645 | 1 | 7 664 | ||||
| ПИЛОТКИНО | 49 188 | 3 | 9 257 | ||||
| РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 33 351 | 4 | 16 625 | ||||
| КИНОФАНАТ | 24 987 | 2 | 5 288 | ||||
| U8 | 20 587 | 1 | 3 554 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 11 069 | 3 | 2 578 | ||||
| Reflexion Films | 8 408 | 1 | 1 208 | ||||
| ТАТАРКИНО | 7 985 | 1 | 2 554 | ||||
| КИНОПРОКАТ ПЛЮС | 7 730 | 1 | 1 310 | ||||
| ИП МЕЛКУМОВ А.А. | 7 311 | 1 | 1 710 | ||||
| АРТЛАЙТ | 6 985 | 1 | 1 456 | ||||
| "НВК ""САХА""" | 3 392 | 1 | 856 | ||||
| ВСТРЕЧА | 3 279 | 1 | 1 663 | ||||
| МЕЧТА | 946 | 1 | 231 | ||||
| ЦДК | 492 | 1 | 119 | ||||
| ФОРА ФИЛЬМ | 306 | 1 | 112 | ||||
| ARNA MEDIA | 238 | 1 | 70 | ||||
| ЛЮКС СИНЕМА | 130 | 1 | 31 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 116 | 1 | 16 |
| Всего: | $341 760 750 |
| За прошлый период: | $335 527 723 |
| %: | 1.86% |
| Было на 18.05.25 | a22 700 648 642 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
480 963 716 |
|||||||
475 173 956 |
|||||||
467 134 995 |
|||||||
459 694 994 |
|||||||
454 051 029 |
|||||||
446 735 557 |
|||||||
439 242 891 |
|||||||
430 732 847 |
|||||||
421 347 039 |
|||||||
410 154 424 |
|||||||
395 432 880 |
|||||||
378 039 398 |
|||||||
362 643 071 |
|||||||
348 715 764 |
|||||||
341 760 750 |
|||||||
335 527 723 |
|||||||
327 620 529 |
|||||||
317 042 161 |
|||||||
308 844 638 |
|||||||
300 945 900 |
|||||||
292 082 667 |
|||||||
279 836 032 |
|||||||
269 970 059 |
|||||||
261 208 151 |
|||||||
251 485 325 |
|||||||
239 269 436 |
|||||||
225 121 229 |
|||||||
210 661 922 |
|||||||
192 891 673 |
|||||||
181 134 356 |
|||||||
167 400 997 |
|||||||
151 393 614 |
|||||||
134 994 638 |
|||||||
64 076 065 |
|||||||
507 591 649 |