Доля дистрибьюторов на 19.04.2026
| ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АТМОСФЕРА КИНО | 7 355 731 484 | 16 | 16 199 366 | ||||
| ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 7 329 492 889 | 19 | 14 917 737 | ||||
| ВОЛЬГА | 3 946 838 000 | 26 | 7 819 464 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 3 043 723 548 | 7 | 5 919 682 | ||||
| КАРО ПРЕМЬЕР | 668 659 052 | 7 | 1 383 252 | ||||
| НАШЕ КИНО | 623 528 743 | 9 | 1 593 716 | ||||
| ЭКСПОНЕНТА | 263 552 910 | 16 | 617 652 | ||||
| RAY OF SUN PICTURES | 213 741 475 | 5 | 512 226 | ||||
| WORLD PICTURES | 120 543 114 | 9 | 231 868 | ||||
| КИНОЛОГИСТИКА | 100 210 181 | 14 | 201 798 | ||||
| CAPELLA FILM | 83 979 713 | 8 | 164 895 | ||||
| ПАРАДИЗ | 71 666 556 | 8 | 141 415 | ||||
| ПИОНЕР | 50 089 046 | 8 | 85 822 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 36 924 846 | 9 | 57 613 | ||||
| ПРОВЗГЛЯД | 34 222 922 | 6 | 56 874 | ||||
| A-ONE FILMS | 31 621 922 | 7 | 53 547 | ||||
| Самокат | 26 657 411 | 1 | 58 082 | ||||
| VERETENO | 23 337 684 | 36 | 44 910 | ||||
| TEN LETTERS | 19 967 128 | 5 | 42 993 | ||||
| УЛУС.МЕДИА | 19 333 068 | 1 | 46 416 | ||||
| ИНОЕКИНО | 16 057 672 | 13 | 29 470 | ||||
| ЦЕНТР КИНО | 14 118 310 | 5 | 49 771 | ||||
| РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 11 479 390 | 11 | 23 416 | ||||
| СИНЕМА ПАРК ДИСТРИБЬЮШН | 9 578 026 | 8 | 18 111 | ||||
| К24 | 8 799 230 | 7 | 16 966 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 8 373 077 | 6 | 11 452 | ||||
| АММЕЛЕ ФИЛЬМ | 7 729 110 | 1 | 16 504 | ||||
| BASE DEVELOPMENT | 6 074 869 | 2 | 18 638 | ||||
| КИНОСТУДИЯ КИРА БУЛЫЧЕВА | 5 581 547 | 1 | 27 805 | ||||
| МТД МЕДИА | 5 426 870 | 3 | 20 028 | ||||
| КИНОМАНИЯ | 5 214 695 | 3 | 10 948 | ||||
| U FILMS | 4 403 517 | 3 | 8 493 | ||||
| INDIAN FILMS | 4 219 875 | 4 | 7 626 | ||||
| КИНОТАЙМ | 4 172 088 | 5 | 19 279 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 3 999 794 | 7 | 10 574 | ||||
| ИП ПОРЯДИН | 3 962 960 | 1 | 7 664 | ||||
| LOONAFILM | 3 455 558 | 2 | 23 259 | ||||
| ПИЛОТКИНО | 3 370 590 | 3 | 8 287 | ||||
| РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 2 475 595 | 4 | 14 345 | ||||
| КИНОФАНАТ | 1 340 062 | 2 | 3 817 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 876 037 | 3 | 2 567 | ||||
| ТАТАРКИНО | 616 865 | 1 | 2 554 | ||||
| ИП МЕЛКУМОВ А.А. | 614 152 | 1 | 1 710 | ||||
| КИНОПРОКАТ ПЛЮС | 595 247 | 1 | 1 310 | ||||
| АРТЛАЙТ | 516 753 | 1 | 1 342 | ||||
| ВСТРЕЧА | 318 836 | 1 | 1 663 | ||||
| "НВК ""САХА""" | 273 020 | 1 | 856 | ||||
| МЕЧТА | 75 660 | 1 | 231 | ||||
| ФОРА ФИЛЬМ | 24 870 | 1 | 112 | ||||
| ARNA MEDIA | 19 150 | 1 | 70 | ||||
| ЦДК | 16 050 | 1 | 49 | ||||
| ЛЮКС СИНЕМА | 9 920 | 1 | 31 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 9 400 | 1 | 16 |
| Всего: | 24 197 620 487 a |
| За прошлый период: | 23 577 271 058 a |
| %: | 2.63% |
| Было на 20.04.25 | a19 588 901 416 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
480 963 716 |
|||||||
475 173 956 |
|||||||
467 134 995 |
|||||||
459 694 994 |
|||||||
454 051 029 |
|||||||
446 735 557 |
|||||||
439 242 891 |
|||||||
430 732 847 |
|||||||
421 347 039 |
|||||||
410 154 424 |
|||||||
395 432 880 |
|||||||
378 039 398 |
|||||||
362 643 071 |
|||||||
348 715 764 |
|||||||
341 760 750 |
|||||||
335 527 723 |
|||||||
327 620 529 |
|||||||
317 042 161 |
|||||||
308 844 638 |
|||||||
300 945 900 |
|||||||
292 082 667 |
|||||||
279 836 032 |
|||||||
269 970 059 |
|||||||
261 208 151 |
|||||||
251 485 325 |
|||||||
239 269 436 |
|||||||
225 121 229 |
|||||||
210 661 922 |
|||||||
192 891 673 |
|||||||
181 134 356 |
|||||||
167 400 997 |
|||||||
151 393 614 |
|||||||
134 994 638 |
|||||||
64 076 065 |
|||||||
507 591 649 |