Доля дистрибьюторов на 20.09.2026
| ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 134 025 332 | 35 | 21 575 052 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 123 997 735 | 33 | 22 257 380 | ||||
| ВОЛЬГА | 121 340 713 | 51 | 19 097 059 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 45 262 309 | 14 | 7 227 184 | ||||
| НАШЕ КИНО | 21 243 077 | 21 | 3 803 310 | ||||
| ЭКСПОНЕНТА | 14 419 877 | 30 | 2 321 058 | ||||
| КАРО ПРЕМЬЕР | 13 360 351 | 13 | 2 225 154 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 3 936 010 | 15 | 564 950 | ||||
| WORLD PICTURES | 3 671 525 | 19 | 575 592 | ||||
| RAY OF SUN PICTURES | 2 908 680 | 9 | 540 094 | ||||
| CAPELLA FILM | 2 740 797 | 15 | 445 214 | ||||
| КИНОЛОГИСТИКА | 2 608 244 | 34 | 451 856 | ||||
| A-ONE FILMS | 1 817 606 | 11 | 206 138 | ||||
| ПАРАДИЗ | 1 806 194 | 17 | 284 194 | ||||
| ПРОВЗГЛЯД | 1 473 327 | 10 | 222 071 | ||||
| ПИОНЕР | 1 094 799 | 19 | 179 698 | ||||
| VERETENO | 907 061 | 50 | 152 265 | ||||
| СИНЕМА ПАРК ДИСТРИБЬЮШН | 836 529 | 25 | 133 156 | ||||
| TEN LETTERS | 790 733 | 8 | 162 654 | ||||
| ИНОЕКИНО | 581 873 | 21 | 83 012 | ||||
| Самокат | 433 333 | 2 | 72 621 | ||||
| К24 | 317 628 | 10 | 50 752 | ||||
| КИНОМАНИЯ | 302 847 | 9 | 51 288 | ||||
| ЦЕНТР КИНО | 284 898 | 9 | 85 257 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 275 891 | 10 | 34 462 | ||||
| РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 255 016 | 16 | 43 973 | ||||
| УЛУС.МЕДИА | 237 289 | 1 | 47 947 | ||||
| АММЕЛЕ ФИЛЬМ | 145 944 | 1 | 24 423 | ||||
| U FILMS | 111 167 | 6 | 16 340 | ||||
| МАРИНА ТОКИЗ | 103 036 | 15 | 13 898 | ||||
| КИНОТАЙМ | 95 015 | 9 | 30 168 | ||||
| BASE DEVELOPMENT / ФИЛЬМЕРГРУПП | 90 646 | 3 | 22 620 | ||||
| ПИЛОТКИНО | 88 888 | 7 | 16 037 | ||||
| КИНОСТУДИЯ КИРА БУЛЫЧЕВА | 74 711 | 1 | 28 673 | ||||
| МТД МЕДИА | 73 092 | 3 | 20 745 | ||||
| LOONAFILM | 62 099 | 2 | 36 692 | ||||
| РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 58 395 | 7 | 28 960 | ||||
| ФЕДОРОВ ПРОКОПИЙ СЕРАФИМОВИЧ | 54 351 | 1 | 10 183 | ||||
| ЛЕОНА | 53 903 | 2 | 8 782 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 53 249 | 9 | 11 589 | ||||
| ИП ПОРЯДИН | 50 645 | 1 | 7 664 | ||||
| КИНОФАНАТ | 24 988 | 2 | 5 289 | ||||
| U8 | 20 587 | 1 | 3 554 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 11 069 | 3 | 2 578 | ||||
| Reflexion Films | 9 237 | 1 | 1 353 | ||||
| ЦДК | 8 437 | 2 | 1 061 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 8 409 | 2 | 913 | ||||
| ТАТАРКИНО | 7 985 | 1 | 2 554 | ||||
| КИНОПРОКАТ ПЛЮС | 7 730 | 1 | 1 310 | ||||
| Russian World Vision | 7 402 | 1 | 942 | ||||
| ИП МЕЛКУМОВ А.А. | 7 311 | 1 | 1 710 | ||||
| АРТЛАЙТ | 7 000 | 1 | 1 460 | ||||
| СТУДИЯ ГАРМОНИЯ | 6 581 | 3 | 1 529 | ||||
| "НВК ""САХА""" | 3 392 | 1 | 856 | ||||
| ВСТРЕЧА | 3 279 | 1 | 1 663 | ||||
| ДУРИМАР ПИКЧЕРС | 3 060 | 1 | 649 | ||||
| ИНТЕГРАЛ | 1 738 | 1 | 339 | ||||
| МЕЧТА | 946 | 1 | 231 | ||||
| УЛАН | 406 | 1 | 123 | ||||
| ФОРА ФИЛЬМ | 306 | 1 | 112 | ||||
| ARNA MEDIA | 238 | 1 | 70 | ||||
| INDIAN FILMS | 201 | 1 | 22 | ||||
| ЛЮКС СИНЕМА | 130 | 1 | 31 |
| Всего: | $502 185 247 |
| За прошлый период: | $495 272 334 |
| %: | 1.4% |
| Было на 21.09.25 | a29 582 091 187 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
502 185 247 |
|||||||
495 272 334 |
|||||||
491 501 151 |
|||||||
486 611 776 |
|||||||
480 963 716 |
|||||||
475 173 956 |
|||||||
467 134 995 |
|||||||
459 694 994 |
|||||||
454 051 029 |
|||||||
446 735 557 |
|||||||
439 242 891 |
|||||||
430 732 847 |
|||||||
421 347 039 |
|||||||
410 154 424 |
|||||||
395 432 880 |
|||||||
378 039 398 |
|||||||
362 643 071 |
|||||||
348 715 764 |
|||||||
341 760 750 |
|||||||
335 527 723 |
|||||||
327 620 529 |
|||||||
317 042 161 |
|||||||
308 844 638 |
|||||||
300 945 900 |
|||||||
292 082 667 |
|||||||
279 836 032 |
|||||||
269 970 059 |
|||||||
261 208 151 |
|||||||
251 485 325 |
|||||||
239 269 436 |
|||||||
225 121 229 |
|||||||
210 661 922 |
|||||||
192 891 673 |
|||||||
181 134 356 |
|||||||
167 400 997 |
|||||||
151 393 614 |
|||||||
134 994 638 |
|||||||
64 076 065 |
|||||||
507 591 649 |