Доля дистрибьюторов на 21.06.2026
| ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 116 268 710 | 28 | 18 368 171 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 103 696 302 | 22 | 18 212 142 | ||||
| ВОЛЬГА | 88 479 665 | 37 | 13 458 589 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 43 385 909 | 11 | 6 831 039 | ||||
| НАШЕ КИНО | 19 049 638 | 17 | 3 467 636 | ||||
| КАРО ПРЕМЬЕР | 11 107 660 | 8 | 1 801 604 | ||||
| ЭКСПОНЕНТА | 9 010 238 | 21 | 1 486 248 | ||||
| RAY OF SUN PICTURES | 2 853 655 | 8 | 527 538 | ||||
| CAPELLA FILM | 2 166 498 | 11 | 341 512 | ||||
| КИНОЛОГИСТИКА | 2 152 453 | 22 | 357 174 | ||||
| WORLD PICTURES | 2 079 762 | 12 | 308 716 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 1 488 351 | 11 | 203 413 | ||||
| ПАРАДИЗ | 1 219 902 | 12 | 187 510 | ||||
| A-ONE FILMS | 1 100 258 | 8 | 121 876 | ||||
| ПРОВЗГЛЯД | 903 282 | 7 | 129 220 | ||||
| ПИОНЕР | 775 203 | 13 | 113 883 | ||||
| TEN LETTERS | 708 512 | 6 | 140 636 | ||||
| VERETENO | 484 130 | 42 | 74 987 | ||||
| Самокат | 431 638 | 2 | 72 287 | ||||
| ИНОЕКИНО | 319 232 | 18 | 46 407 | ||||
| СИНЕМА ПАРК ДИСТРИБЬЮШН | 317 361 | 17 | 50 858 | ||||
| УЛУС.МЕДИА | 237 289 | 1 | 47 947 | ||||
| ЦЕНТР КИНО | 225 203 | 7 | 65 754 | ||||
| К24 | 216 937 | 9 | 29 326 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 204 817 | 8 | 23 593 | ||||
| РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 173 823 | 14 | 29 016 | ||||
| АММЕЛЕ ФИЛЬМ | 145 944 | 1 | 24 423 | ||||
| КИНОМАНИЯ | 99 003 | 4 | 16 089 | ||||
| BASE DEVELOPMENT | 79 505 | 2 | 19 030 | ||||
| КИНОСТУДИЯ КИРА БУЛЫЧЕВА | 74 711 | 1 | 28 673 | ||||
| МТД МЕДИА | 73 092 | 3 | 20 745 | ||||
| КИНОТАЙМ | 72 394 | 7 | 25 823 | ||||
| U FILMS | 65 853 | 4 | 9 668 | ||||
| МАРИНА ТОКИЗ | 61 236 | 9 | 8 708 | ||||
| ПИЛОТКИНО | 58 078 | 5 | 10 769 | ||||
| LOONAFILM | 56 770 | 2 | 33 534 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 52 534 | 9 | 11 166 | ||||
| ИП ПОРЯДИН | 50 645 | 1 | 7 664 | ||||
| ФЕДОРОВ ПРОКОПИЙ СЕРАФИМОВИЧ | 49 928 | 1 | 9 262 | ||||
| РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 45 853 | 5 | 23 062 | ||||
| КИНОФАНАТ | 24 988 | 2 | 5 289 | ||||
| U8 | 20 587 | 1 | 3 554 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 11 069 | 3 | 2 578 | ||||
| Reflexion Films | 9 151 | 1 | 1 338 | ||||
| ЦДК | 8 021 | 2 | 1 008 | ||||
| ТАТАРКИНО | 7 985 | 1 | 2 554 | ||||
| КИНОПРОКАТ ПЛЮС | 7 730 | 1 | 1 310 | ||||
| ИП МЕЛКУМОВ А.А. | 7 311 | 1 | 1 710 | ||||
| АРТЛАЙТ | 7 000 | 1 | 1 460 | ||||
| "НВК ""САХА""" | 3 392 | 1 | 856 | ||||
| ВСТРЕЧА | 3 279 | 1 | 1 663 | ||||
| МЕЧТА | 946 | 1 | 231 | ||||
| ФОРА ФИЛЬМ | 306 | 1 | 112 | ||||
| ARNA MEDIA | 238 | 1 | 70 | ||||
| INDIAN FILMS | 201 | 1 | 22 | ||||
| ЛЮКС СИНЕМА | 130 | 1 | 31 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 116 | 1 | 16 |
| Всего: | $410 154 424 |
| За прошлый период: | $395 432 880 |
| %: | 3.72% |
| Было на 22.06.25 | a25 137 598 382 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
475 173 956 |
|||||||
467 134 995 |
|||||||
459 694 994 |
|||||||
454 051 029 |
|||||||
446 735 557 |
|||||||
439 242 891 |
|||||||
430 732 847 |
|||||||
421 347 039 |
|||||||
410 154 424 |
|||||||
395 432 880 |
|||||||
378 039 398 |
|||||||
362 643 071 |
|||||||
348 715 764 |
|||||||
341 760 750 |
|||||||
335 527 723 |
|||||||
327 620 529 |
|||||||
317 042 161 |
|||||||
308 844 638 |
|||||||
300 945 900 |
|||||||
292 082 667 |
|||||||
279 836 032 |
|||||||
269 970 059 |
|||||||
261 208 151 |
|||||||
251 485 325 |
|||||||
239 269 436 |
|||||||
225 121 229 |
|||||||
210 661 922 |
|||||||
192 891 673 |
|||||||
181 134 356 |
|||||||
167 400 997 |
|||||||
151 393 614 |
|||||||
134 994 638 |
|||||||
64 076 065 |
|||||||
507 591 649 |