Доля дистрибьюторов на 27.09.2026
| ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 137 014 873 | 36 | 22 133 501 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 124 497 945 | 34 | 22 352 854 | ||||
| ВОЛЬГА | 121 652 080 | 51 | 19 168 514 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 45 262 309 | 14 | 7 227 184 | ||||
| НАШЕ КИНО | 21 664 321 | 22 | 3 875 984 | ||||
| КАРО ПРЕМЬЕР | 14 626 750 | 14 | 2 411 388 | ||||
| ЭКСПОНЕНТА | 14 559 014 | 30 | 2 346 434 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 5 646 201 | 15 | 833 012 | ||||
| WORLD PICTURES | 3 766 900 | 20 | 592 485 | ||||
| RAY OF SUN PICTURES | 2 908 694 | 9 | 540 112 | ||||
| CAPELLA FILM | 2 741 198 | 15 | 445 377 | ||||
| КИНОЛОГИСТИКА | 2 647 681 | 35 | 459 617 | ||||
| A-ONE FILMS | 1 860 002 | 11 | 211 177 | ||||
| ПАРАДИЗ | 1 848 318 | 18 | 292 311 | ||||
| ПРОВЗГЛЯД | 1 483 854 | 10 | 224 105 | ||||
| ПИОНЕР | 1 096 482 | 19 | 180 439 | ||||
| VERETENO | 917 672 | 50 | 154 027 | ||||
| СИНЕМА ПАРК ДИСТРИБЬЮШН | 842 378 | 26 | 134 216 | ||||
| TEN LETTERS | 790 743 | 8 | 162 657 | ||||
| ИНОЕКИНО | 588 195 | 21 | 84 108 | ||||
| Самокат | 433 333 | 2 | 72 621 | ||||
| К24 | 319 675 | 10 | 51 204 | ||||
| КИНОМАНИЯ | 303 369 | 9 | 51 380 | ||||
| ЦЕНТР КИНО | 290 414 | 9 | 87 318 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 277 274 | 10 | 34 698 | ||||
| РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 258 062 | 17 | 44 489 | ||||
| УЛУС.МЕДИА | 237 289 | 1 | 47 947 | ||||
| АММЕЛЕ ФИЛЬМ | 145 944 | 1 | 24 423 | ||||
| U FILMS | 111 260 | 6 | 16 362 | ||||
| МАРИНА ТОКИЗ | 107 604 | 16 | 14 607 | ||||
| ПИЛОТКИНО | 95 045 | 8 | 17 195 | ||||
| КИНОТАЙМ | 95 015 | 9 | 30 168 | ||||
| BASE DEVELOPMENT / ФИЛЬМЕРГРУПП | 90 803 | 3 | 22 670 | ||||
| КИНОСТУДИЯ КИРА БУЛЫЧЕВА | 74 711 | 1 | 28 673 | ||||
| МТД МЕДИА | 73 092 | 3 | 20 745 | ||||
| LOONAFILM | 62 279 | 2 | 36 791 | ||||
| РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 58 486 | 7 | 29 008 | ||||
| ЛЕОНА | 54 568 | 2 | 8 911 | ||||
| ФЕДОРОВ ПРОКОПИЙ СЕРАФИМОВИЧ | 54 351 | 1 | 10 183 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 53 249 | 9 | 11 589 | ||||
| ИП ПОРЯДИН | 50 645 | 1 | 7 664 | ||||
| КИНОФАНАТ | 24 988 | 2 | 5 289 | ||||
| U8 | 20 587 | 1 | 3 554 | ||||
| Russian World Vision | 19 381 | 2 | 3 220 | ||||
| СТУДИЯ ГАРМОНИЯ | 11 582 | 3 | 2 443 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 11 069 | 3 | 2 578 | ||||
| Reflexion Films | 9 237 | 1 | 1 353 | ||||
| ЦДК | 8 437 | 2 | 1 061 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 8 428 | 2 | 916 | ||||
| ТАТАРКИНО | 7 985 | 1 | 2 554 | ||||
| КИНОПРОКАТ ПЛЮС | 7 730 | 1 | 1 310 | ||||
| ИП МЕЛКУМОВ А.А. | 7 311 | 1 | 1 710 | ||||
| АРТЛАЙТ | 7 000 | 1 | 1 460 | ||||
| "НВК ""САХА""" | 3 392 | 1 | 856 | ||||
| ВСТРЕЧА | 3 279 | 1 | 1 663 | ||||
| ДУРИМАР ПИКЧЕРС | 3 064 | 1 | 652 | ||||
| ИНТЕГРАЛ | 2 221 | 1 | 449 | ||||
| МЕЧТА | 946 | 1 | 231 | ||||
| УЛАН | 413 | 1 | 130 | ||||
| ФОРА ФИЛЬМ | 306 | 1 | 112 | ||||
| ARNA MEDIA | 238 | 1 | 70 | ||||
| INDIAN FILMS | 201 | 1 | 22 | ||||
| ЛЮКС СИНЕМА | 130 | 1 | 31 |
| Всего: | $509 820 003 |
| За прошлый период: | $502 185 247 |
| %: | 1.52% |
| Было на 28.09.25 | a30 314 957 590 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
509 820 003 |
|||||||
502 185 247 |
|||||||
495 272 334 |
|||||||
491 501 151 |
|||||||
486 611 776 |
|||||||
480 963 716 |
|||||||
475 173 956 |
|||||||
467 134 995 |
|||||||
459 694 994 |
|||||||
454 051 029 |
|||||||
446 735 557 |
|||||||
439 242 891 |
|||||||
430 732 847 |
|||||||
421 347 039 |
|||||||
410 154 424 |
|||||||
395 432 880 |
|||||||
378 039 398 |
|||||||
362 643 071 |
|||||||
348 715 764 |
|||||||
341 760 750 |
|||||||
335 527 723 |
|||||||
327 620 529 |
|||||||
317 042 161 |
|||||||
308 844 638 |
|||||||
300 945 900 |
|||||||
292 082 667 |
|||||||
279 836 032 |
|||||||
269 970 059 |
|||||||
261 208 151 |
|||||||
251 485 325 |
|||||||
239 269 436 |
|||||||
225 121 229 |
|||||||
210 661 922 |
|||||||
192 891 673 |
|||||||
181 134 356 |
|||||||
167 400 997 |
|||||||
151 393 614 |
|||||||
134 994 638 |
|||||||
64 076 065 |
|||||||
507 591 649 |