Доля дистрибьюторов на 30.08.2026
| ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 10 136 389 220 | 32 | 21 083 780 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 9 447 906 234 | 30 | 21 497 995 | ||||
| ВОЛЬГА | 8 868 917 788 | 46 | 18 303 817 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 3 518 528 825 | 14 | 7 227 184 | ||||
| НАШЕ КИНО | 1 613 317 261 | 21 | 3 783 760 | ||||
| ЭКСПОНЕНТА | 1 033 423 735 | 28 | 2 248 977 | ||||
| КАРО ПРЕМЬЕР | 929 858 561 | 11 | 1 974 435 | ||||
| WORLD PICTURES | 244 404 223 | 18 | 494 244 | ||||
| RAY OF SUN PICTURES | 224 613 887 | 9 | 539 579 | ||||
| CAPELLA FILM | 208 793 891 | 14 | 441 447 | ||||
| КИНОЛОГИСТИКА | 194 142 157 | 32 | 437 349 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 144 096 415 | 13 | 259 843 | ||||
| ПАРАДИЗ | 109 668 184 | 15 | 222 880 | ||||
| ПРОВЗГЛЯД | 107 876 992 | 10 | 203 108 | ||||
| A-ONE FILMS | 107 477 914 | 10 | 155 164 | ||||
| ПИОНЕР | 82 878 135 | 18 | 169 664 | ||||
| VERETENO | 66 172 209 | 47 | 137 619 | ||||
| TEN LETTERS | 59 034 428 | 8 | 161 949 | ||||
| СИНЕМА ПАРК ДИСТРИБЬЮШН | 58 680 578 | 23 | 114 884 | ||||
| ИНОЕКИНО | 42 013 084 | 20 | 77 302 | ||||
| Самокат | 33 170 881 | 2 | 72 621 | ||||
| К24 | 22 468 245 | 10 | 45 394 | ||||
| КИНОМАНИЯ | 22 049 647 | 8 | 48 070 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 20 841 966 | 10 | 33 533 | ||||
| УЛУС.МЕДИА | 19 932 275 | 1 | 47 947 | ||||
| РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 18 770 220 | 16 | 39 384 | ||||
| ЦЕНТР КИНО | 18 031 572 | 8 | 68 695 | ||||
| АММЕЛЕ ФИЛЬМ | 11 310 646 | 1 | 24 423 | ||||
| U FILMS | 8 596 936 | 6 | 16 013 | ||||
| МАРИНА ТОКИЗ | 7 705 591 | 14 | 12 839 | ||||
| КИНОТАЙМ | 7 426 637 | 9 | 30 126 | ||||
| BASE DEVELOPMENT / ФИЛЬМЕРГРУПП | 6 650 788 | 3 | 20 573 | ||||
| ПИЛОТКИНО | 5 894 704 | 7 | 13 608 | ||||
| КИНОСТУДИЯ КИРА БУЛЫЧЕВА | 5 696 712 | 1 | 28 673 | ||||
| МТД МЕДИА | 5 609 840 | 3 | 20 745 | ||||
| LOONAFILM | 4 954 084 | 2 | 35 488 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 4 258 606 | 9 | 11 589 | ||||
| ИП ПОРЯДИН | 3 962 960 | 1 | 7 664 | ||||
| ФЕДОРОВ ПРОКОПИЙ СЕРАФИМОВИЧ | 3 858 915 | 1 | 10 183 | ||||
| РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 3 775 911 | 6 | 26 699 | ||||
| ЛЕОНА | 2 233 416 | 1 | 3 845 | ||||
| КИНОФАНАТ | 1 901 554 | 2 | 5 289 | ||||
| U8 | 1 549 176 | 1 | 3 554 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 878 537 | 3 | 2 578 | ||||
| Reflexion Films | 695 115 | 1 | 1 353 | ||||
| ТАТАРКИНО | 616 865 | 1 | 2 554 | ||||
| ИП МЕЛКУМОВ А.А. | 614 152 | 1 | 1 710 | ||||
| ЦДК | 602 235 | 2 | 1 061 | ||||
| КИНОПРОКАТ ПЛЮС | 595 247 | 1 | 1 310 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 569 380 | 2 | 642 | ||||
| АРТЛАЙТ | 542 483 | 1 | 1 460 | ||||
| Russian World Vision | 321 751 | 1 | 388 | ||||
| ВСТРЕЧА | 318 836 | 1 | 1 663 | ||||
| "НВК ""САХА""" | 273 020 | 1 | 856 | ||||
| ДУРИМАР ПИКЧЕРС | 240 055 | 1 | 616 | ||||
| МЕЧТА | 75 660 | 1 | 231 | ||||
| ФОРА ФИЛЬМ | 24 870 | 1 | 112 | ||||
| ARNA MEDIA | 19 150 | 1 | 70 | ||||
| INDIAN FILMS | 14 750 | 1 | 22 | ||||
| ЛЮКС СИНЕМА | 9 920 | 1 | 31 |
| Всего: | 37 445 257 029 a |
| За прошлый период: | 36 978 981 582 a |
| %: | 1.26% |
| Было на 31.08.25 | a28 278 512 307 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
486 611 776 |
|||||||
480 963 716 |
|||||||
475 173 956 |
|||||||
467 134 995 |
|||||||
459 694 994 |
|||||||
454 051 029 |
|||||||
446 735 557 |
|||||||
439 242 891 |
|||||||
430 732 847 |
|||||||
421 347 039 |
|||||||
410 154 424 |
|||||||
395 432 880 |
|||||||
378 039 398 |
|||||||
362 643 071 |
|||||||
348 715 764 |
|||||||
341 760 750 |
|||||||
335 527 723 |
|||||||
327 620 529 |
|||||||
317 042 161 |
|||||||
308 844 638 |
|||||||
300 945 900 |
|||||||
292 082 667 |
|||||||
279 836 032 |
|||||||
269 970 059 |
|||||||
261 208 151 |
|||||||
251 485 325 |
|||||||
239 269 436 |
|||||||
225 121 229 |
|||||||
210 661 922 |
|||||||
192 891 673 |
|||||||
181 134 356 |
|||||||
167 400 997 |
|||||||
151 393 614 |
|||||||
134 994 638 |
|||||||
64 076 065 |
|||||||
507 591 649 |