Доля дистрибьюторов на 31.05.2026
| ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 105 580 517 | 26 | 16 774 935 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 101 357 226 | 20 | 17 695 904 | ||||
| ВОЛЬГА | 62 259 913 | 33 | 9 483 655 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 41 098 458 | 10 | 6 350 680 | ||||
| НАШЕ КИНО | 17 878 305 | 14 | 3 193 121 | ||||
| КАРО ПРЕМЬЕР | 11 102 264 | 8 | 1 800 415 | ||||
| ЭКСПОНЕНТА | 5 698 323 | 19 | 970 359 | ||||
| RAY OF SUN PICTURES | 2 796 648 | 6 | 518 532 | ||||
| CAPELLA FILM | 2 050 754 | 10 | 311 502 | ||||
| КИНОЛОГИСТИКА | 1 989 901 | 19 | 321 856 | ||||
| WORLD PICTURES | 1 750 455 | 11 | 261 142 | ||||
| ПАРАДИЗ | 1 197 380 | 10 | 184 131 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 1 138 573 | 10 | 163 691 | ||||
| A-ONE FILMS | 1 061 174 | 8 | 117 482 | ||||
| ПРОВЗГЛЯД | 901 965 | 7 | 128 971 | ||||
| ПИОНЕР | 664 391 | 11 | 94 136 | ||||
| TEN LETTERS | 650 888 | 6 | 125 277 | ||||
| VERETENO | 464 692 | 41 | 72 542 | ||||
| Самокат | 430 223 | 2 | 72 013 | ||||
| СИНЕМА ПАРК ДИСТРИБЬЮШН | 293 663 | 15 | 47 337 | ||||
| ИНОЕКИНО | 273 918 | 17 | 40 378 | ||||
| УЛУС.МЕДИА | 237 047 | 1 | 47 894 | ||||
| ЦЕНТР КИНО | 207 345 | 7 | 58 300 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 197 364 | 8 | 22 555 | ||||
| К24 | 182 465 | 8 | 26 561 | ||||
| РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 156 359 | 12 | 26 504 | ||||
| АММЕЛЕ ФИЛЬМ | 145 333 | 1 | 24 326 | ||||
| BASE DEVELOPMENT | 79 505 | 2 | 19 030 | ||||
| КИНОСТУДИЯ КИРА БУЛЫЧЕВА | 74 711 | 1 | 28 673 | ||||
| МТД МЕДИА | 73 092 | 3 | 20 745 | ||||
| КИНОТАЙМ | 68 580 | 7 | 24 436 | ||||
| КИНОМАНИЯ | 66 738 | 3 | 11 225 | ||||
| U FILMS | 58 216 | 3 | 8 609 | ||||
| ПИЛОТКИНО | 53 318 | 4 | 9 883 | ||||
| LOONAFILM | 52 505 | 2 | 30 512 | ||||
| INDIAN FILMS | 52 381 | 6 | 7 802 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 51 892 | 9 | 10 970 | ||||
| ИП ПОРЯДИН | 50 645 | 1 | 7 664 | ||||
| РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 44 186 | 5 | 20 592 | ||||
| ФЕДОРОВ ПРОКОПИЙ СЕРАФИМОВИЧ | 40 272 | 1 | 7 391 | ||||
| КИНОФАНАТ | 24 988 | 2 | 5 289 | ||||
| U8 | 20 587 | 1 | 3 554 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 11 069 | 3 | 2 578 | ||||
| Reflexion Films | 9 067 | 1 | 1 319 | ||||
| ТАТАРКИНО | 7 985 | 1 | 2 554 | ||||
| КИНОПРОКАТ ПЛЮС | 7 730 | 1 | 1 310 | ||||
| ЦДК | 7 342 | 2 | 318 | ||||
| ИП МЕЛКУМОВ А.А. | 7 311 | 1 | 1 710 | ||||
| АРТЛАЙТ | 7 000 | 1 | 1 460 | ||||
| "НВК ""САХА""" | 3 392 | 1 | 856 | ||||
| ВСТРЕЧА | 3 279 | 1 | 1 663 | ||||
| МЕЧТА | 946 | 1 | 231 | ||||
| ФОРА ФИЛЬМ | 306 | 1 | 112 | ||||
| ARNA MEDIA | 238 | 1 | 70 | ||||
| ЛЮКС СИНЕМА | 130 | 1 | 31 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 116 | 1 | 16 |
| Всего: | $362 643 071 |
| За прошлый период: | $348 715 764 |
| %: | 3.99% |
| Было на 01.06.25 | a23 473 905 063 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
454 051 029 |
|||||||
446 735 557 |
|||||||
439 242 891 |
|||||||
430 732 847 |
|||||||
421 347 039 |
|||||||
410 154 424 |
|||||||
395 432 880 |
|||||||
378 039 398 |
|||||||
362 643 071 |
|||||||
348 715 764 |
|||||||
341 760 750 |
|||||||
335 527 723 |
|||||||
327 620 529 |
|||||||
317 042 161 |
|||||||
308 844 638 |
|||||||
300 945 900 |
|||||||
292 082 667 |
|||||||
279 836 032 |
|||||||
269 970 059 |
|||||||
261 208 151 |
|||||||
251 485 325 |
|||||||
239 269 436 |
|||||||
225 121 229 |
|||||||
210 661 922 |
|||||||
192 891 673 |
|||||||
181 134 356 |
|||||||
167 400 997 |
|||||||
151 393 614 |
|||||||
134 994 638 |
|||||||
64 076 065 |
|||||||
507 591 649 |