Касса уик-энда 09.07.2026 - 12.07.2026
| ФИЛЬМ | СБОРЫ ЗА УИК-ЭНД a | ОБЩИЕ СБОРЫ, a | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Майкл | 94 418 126 | 1 985 073 538 | 3 729 607 | |||||||||
| Холоп-3 | 65 455 368 | 971 884 288 | 2 058 845 | |||||||||
| Кодекс Данте | 44 586 271 | 44 747 991 | 71 934 | |||||||||
| Закулисье реальности | 29 661 871 | 806 138 333 | 1 671 177 | |||||||||
| Обсессия | 27 451 652 | 481 685 196 | 996 814 | |||||||||
| Три богатыря: Ни дня без подвига-3 | 21 823 457 | 137 348 827 | 400 701 | |||||||||
| Дед Фомич | 18 471 814 | 61 198 086 | 160 337 | |||||||||
| Папа, купи песика | 11 884 479 | 37 171 539 | 108 927 | |||||||||
| Пасть | 11 178 408 | 15 037 168 | 34 138 | |||||||||
| Распаковка | 10 617 107 | 91 337 446 | 250 518 | |||||||||
| Трасса «Море - море» | 6 329 308 | 6 329 308 | 13 771 | |||||||||
| Рейс 298 | 5 560 023 | 26 319 653 | 52 972 | |||||||||
| Оно приходит снизу | 4 656 930 | 18 795 590 | 42 495 | |||||||||
| Долина улыбок | 3 957 169 | 3 957 169 | 7 830 | |||||||||
| Живая ярость | 3 731 762 | 3 731 762 | 3 879 | |||||||||
| Грязные деньги | 3 262 716 | 607 463 183 | 1 071 542 | |||||||||
| Малыш-каратист | 2 555 240 | 40 457 521 | 112 936 | |||||||||
| Колония | 1 942 422 | 60 864 569 | 126 846 | |||||||||
| Ночной бизнес | 1 675 927 | 41 157 365 | 73 383 | |||||||||
| Робоняня | 1 545 376 | 90 456 669 | 284 312 | |||||||||
| Касса невест | 996 189 | 7 004 567 | 16 442 | |||||||||
| Иллюзия убийства | 899 123 | 7 450 576 | 13 711 | |||||||||
| Летом всякое бывает: Побег из Сколбора | 879 834 | 26 059 848 | 74 854 | |||||||||
| Мементо | 856 157 | 5 412 250 | 9 410 | |||||||||
| Убить Билла: Кровавое дело целиком | 818 453 | 30 476 671 | 47 126 | |||||||||
| Фальшивомонетчик | 647 776 | 647 776 | 1 302 | |||||||||
| Забава-4 | 627 369 | 627 369 | 837 | |||||||||
| Сладкая сказка | 618 800 | 618 800 | 2 041 | |||||||||
| Исходный код: Сбой системы | 605 259 | 605 259 | 1 044 | |||||||||
| Мульт в кино. Выпуск №197 | 575 205 | 575 205 | 372 | |||||||||
| Орудия: Новая глава | 522 352 | 5 041 091 | 11 648 | |||||||||
| Дени и Мэни в кино! | 401 615 | 115 394 473 | 335 171 | |||||||||
| Грация | 394 961 | 53 250 447 | 68 339 | |||||||||
| Госфорд Парк | 371 729 | 1 486 686 | 2 588 | |||||||||
| Лео и Тиг: Дорога на Байкал | 358 775 | 146 411 190 | 419 929 | |||||||||
| Не одна дома-3: Выпускной | 290 478 | 276 865 738 | 769 281 | |||||||||
| Школа магических зверей: Хранители чуда | 275 644 | 14 294 341 | 47 828 | |||||||||
| Астрал: Проклятие экзорциста | 272 983 | 10 017 201 | 21 950 | |||||||||
| Питер FM (перевыпуск) | 210 856 | 40 059 174 | 73 760 | |||||||||
| Пропасть | 200 365 | 64 396 419 | 154 978 | |||||||||
| Великая красота (перевыпуск) | 199 030 | 26 357 150 | 47 171 | |||||||||
| Побег из волшебного измерения | 191 278 | 13 272 995 | 45 885 | |||||||||
| Короткий фильм о любви | 140 803 | 140 803 | 242 | |||||||||
| Курочка. Пух и прах | 131 932 | 2 291 019 | 4 536 | |||||||||
| Зверолюция | 121 528 | 98 355 873 | 329 635 | |||||||||
| Давление | 119 406 | 19 245 593 | 38 937 | |||||||||
| Легенды леса | 107 245 | 781 449 | 1 677 | |||||||||
| Клео от 5 до 7 (перевыпуск) | 103 702 | 1 071 156 | 1 923 | |||||||||
| Восемь с половиной | 96 714 | 1 932 448 | 3 569 | |||||||||
| Призрак в доспехах | 92 880 | 3 094 833 | 6 747 | |||||||||
| Кощей: Тайна живой воды | 91 358 | 143 304 665 | 482 543 | |||||||||
| Марк глазами Софии | 73 880 | 3 738 627 | 5 344 | |||||||||
| Мальчик и лис | 70 609 | 7 841 237 | 23 774 | |||||||||
| Хранитель камфорного дерева | 60 300 | 1 766 796 | 4 078 | |||||||||
| Мальчик и птица | 48 100 | 489 501 460 | 1 250 273 | |||||||||
| Оно: Ночной кошмар | 46 200 | 12 850 913 | 32 474 | |||||||||
| Сайылыкка… | 45 500 | 3 745 450 | 9 843 | |||||||||
| Твое сердце будет разбито | 37 830 | 955 884 092 | 2 018 988 | |||||||||
| Ла-ла Ленд | 36 533 | 341 323 984 | 1 287 854 | |||||||||
| Ганди молчал по субботам | 35 400 | 1 918 883 | 4 540 | |||||||||
| Посторонний | 34 000 | 21 309 258 | 36 777 | |||||||||
| Мой друг | 31 440 | 1 196 092 | 6 076 | |||||||||
| Легенда о Звездной принцессе | 25 900 | 1 068 082 | 4 072 | |||||||||
| Кассандра | 25 900 | 864 438 | 1 716 | |||||||||
| Вот это драма! | 23 350 | 710 614 691 | 1 269 890 | |||||||||
| Безумный Пьеро | 21 160 | 2 762 257 | 5 051 | |||||||||
| Тафити: Приключения на краю света | 20 350 | 21 467 277 | 81 134 | |||||||||
| Короткий фильм об убийстве | 19 160 | 85 023 | 155 | |||||||||
| Ветер (перевыпуск) | 16 300 | 1 313 056 | 2 790 | |||||||||
| Доктор Гаф | 15 600 | 61 846 026 | 178 436 | |||||||||
| Дневная красавица | 15 200 | 2 552 882 | 3 936 | |||||||||
| Привет, медведь! | 14 150 | 1 701 899 | 9 363 | |||||||||
| Моменты нашей жизни | 13 350 | 6 440 110 | 14 335 | |||||||||
| Чао | 13 220 | 800 201 | 1 708 | |||||||||
| Выживут только любовники (переиздание) | 12 800 | 16 930 015 | 30 009 | |||||||||
| Разговор | 9 550 | 2 467 198 | 5 114 | |||||||||
| Полутон | 7 200 | 35 980 242 | 71 499 | |||||||||
| Пока небо смотрит | 6 600 | 3 580 407 | 7 185 | |||||||||
| День рождения | 6 000 | 3 433 568 | 5 760 | |||||||||
| Вчера, сегодня, завтра | 5 400 | 3 195 102 | 3 513 | |||||||||
| Мышиный переполох | 5 310 | 35 681 754 | 100 515 | |||||||||
| Каруза | 5 080 | 24 554 566 | 137 757 | |||||||||
| Ускользающая красота (перевыпуск) | 4 920 | 3 827 852 | 5 401 | |||||||||
| Беспечный возраст | 4 150 | 603 090 | 1 144 | |||||||||
| На гребне волны | 3 600 | 4 322 923 | 7 617 | |||||||||
| Где ты? | 3 350 | 1 162 868 | 4 278 | |||||||||
| Невероятные приключения в стране чудес | 3 040 | 1 633 659 | 5 239 | |||||||||
| Преступление на третьем этаже | 2 980 | 1 313 187 | 2 485 | |||||||||
| Пингвиненок Пороро: Приключения в мире сладостей | 2 980 | 918 911 | 5 938 | |||||||||
| Зачарованное королевство | 2 940 | 4 036 504 | 10 323 | |||||||||
| Вверх по волшебному дереву | 2 833 | 90 199 051 | 222 671 | |||||||||
| Ангелы Ладоги | 2 633 | 405 229 823 | 1 004 285 | |||||||||
| Сказки темного леса. Ворожея | 2 630 | 18 355 667 | 74 289 | |||||||||
| Котята учатся летать | 2 050 | 97 920 | 500 | |||||||||
| Неожиданные связи-2 | 2 000 | 2 500 286 | 4 795 | |||||||||
| Зеркала: Пожиратели душ | 1 850 | 7 958 889 | 18 157 | |||||||||
| Воскрешение | 1 500 | 3 792 826 | 7 189 | |||||||||
| Цена вершины | 1 400 | 563 838 | 973 | |||||||||
| Школа волшебников | 1 250 | 773 042 | 3 129 | |||||||||
| Драйв | 1 067 | 635 531 | 1 437 | |||||||||
| Персона (перевыпуск) | 1 067 | 1 709 309 | 3 362 | |||||||||
| Брак по-итальянски | 1 000 | 6 475 723 | 8 773 | |||||||||
| Златовласка | 990 | 7 055 885 | 33 882 | |||||||||
| Семья на мою голову | 800 | 355 400 | 893 | |||||||||
| Шевели перьями! | 700 | 22 505 406 | 87 812 | |||||||||
| Книга Джунглей и слоненок Бимбо | 624 | 872 588 | 15 431 | |||||||||
| Булгаков: Тайна мастера | 533 | 524 723 | 2 152 | |||||||||
| Ателье колдовских колпаков | 350 | 3 806 512 | 8 527 | |||||||||
| Как стать миллиардером | 300 | 6 054 139 | 9 710 | |||||||||
| Кунг-фу кот | 220 | 8 659 382 | 48 078 | |||||||||
| Спасти бессмертного | 200 | 12 253 992 | 45 032 | |||||||||
| Тролли возвращаются! | 200 | 5 611 728 | 21 293 | |||||||||
| Мой дед | 80 | 3 744 073 | 12 785 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
| Всего за уик-энд: | 383 840 834 a |
| Всего за предыдущий уик-энд: | 436 884 718 a |
| %: | -12,14% |
Все уик-энды по годам
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
255 168 471 |
||||||
337 584 144 |
||||||
373 608 151 |
||||||
383 840 834 |
||||||
436 884 718 |
||||||
516 659 405 |
||||||
640 353 950 |
||||||
871 151 562 |
||||||
754 139 952 |
||||||
739 171 498 |
||||||
417 494 848 |
||||||
273 278 939 |
||||||
440 828 258 |
||||||
636 575 637 |
||||||
488 861 652 |
||||||
445 863 516 |
||||||
526 782 389 |
||||||
654 493 309 |
||||||
628 385 171 |
||||||
587 984 888 |
||||||
427 765 301 |
||||||
787 100 397 |
||||||
628 085 867 |
||||||
849 103 576 |
||||||
1 163 467 374 |
||||||
681 107 999 |
||||||
763 812 166 |
||||||
970 957 361 |
||||||
937 640 395 |
||||||
2 779 515 688 |
||||||
4 992 237 853 |