ФИЛЬМ | ($) | РУБ. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 103 363 954 | 9 463 808 567 | 30 | 21 471 925 | ||
НМГ КИНОПРОКАТ | 46 457 267 | 4 609 853 475 | 10 | 10 125 923 | ||
АТМОСФЕРА КИНО | 24 816 872 | 2 338 010 968 | 26 | 5 574 067 | ||
НАШЕ КИНО | 15 888 250 | 1 396 368 644 | 12 | 3 809 408 | ||
ВОЛЬГА | 14 749 553 | 1 395 060 442 | 20 | 3 385 763 | ||
GLOBAL FILM | 7 399 857 | 633 538 417 | 8 | 1 267 784 | ||
КАРРОПРОКАТ / КАРО ПРЕМЬЕР | 6 298 799 | 592 674 342 | 7 | 1 502 774 | ||
ЭКСПОНЕНТА | 4 609 664 | 414 664 775 | 19 | 943 132 | ||
КИНО.АРТ.ПРО | 3 381 566 | 289 338 056 | 15 | 882 984 | ||
WORLD PICTURES | 2 216 853 | 203 090 011 | 15 | 472 629 | ||
КИНОЛОГИСТИКА | 2 139 931 | 192 331 454 | 17 | 429 191 | ||
RUSSIAN WORLD VISION | 1 261 476 | 114 329 270 | 26 | 273 775 | ||
ПРОВЗГЛЯД | 942 760 | 82 914 478 | 5 | 155 981 | ||
ПАРАДИЗ | 836 774 | 80 941 403 | 10 | 172 087 | ||
CAPELLA FILM | 808 466 | 73 695 313 | 11 | 184 813 | ||
ИП БАИШЕВА | 545 044 | 44 557 324 | 1 | 103 724 | ||
TEN LETTERS | 535 494 | 45 136 277 | 4 | 151 598 | ||
САХАФИЛЬМ | 357 157 | 29 911 860 | 1 | 67 189 | ||
ИНОЕКИНО | 329 243 | 29 730 083 | 17 | 69 379 | ||
A-ONE FILMS | 304 161 | 28 855 646 | 5 | 55 552 | ||
MVK | 262 217 | 23 546 943 | 8 | 127 761 | ||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 229 135 | 21 405 212 | 6 | 48 363 | ||
КИНОТАЙМ | 192 538 | 17 760 735 | 7 | 94 971 | ||
НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 172 820 | 14 553 495 | 5 | 39 216 | ||
LOONAFILM | 162 491 | 13 446 109 | 1 | 48 327 | ||
RAY OF SUN PICTURES | 160 749 | 14 708 517 | 1 | 33 451 | ||
ПИОНЕР | 149 097 | 14 552 249 | 5 | 36 773 | ||
ЦЕНТР КИНО | 148 810 | 14 027 873 | 3 | 57 828 | ||
РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 128 432 | 11 575 049 | 10 | 29 752 | ||
COOLCONNECTIONS | 64 046 | 5 363 820 | 1 | 7 750 | ||
ПИЛОТКИНО | 49 158 | 4 350 701 | 7 | 10 607 | ||
MUST SEE MAGIC FILM | 45 406 | 4 243 952 | 6 | 13 827 | ||
INDIAN FILMS | 43 269 | 3 792 469 | 5 | 7 825 | ||
UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 40 969 | 3 742 948 | 6 | 9 604 | ||
РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 39 566 | 3 467 708 | 4 | 8 369 | ||
К24 | 35 656 | 3 344 965 | 2 | 7 008 | ||
ЛЮКС СИНЕМА | 32 058 | 2 906 617 | 4 | 23 651 | ||
СБ ФИЛЬМ | 25 876 | 2 406 031 | 3 | 6 835 | ||
СМЕНА | 25 701 | 2 152 489 | 1 | 4 450 | ||
ВСТРЕЧА | 23 110 | 2 247 427 | 1 | 9 818 | ||
АСКАРФИЛЬМ | 14 387 | 1 190 557 | 1 | 3 243 | ||
CINEMAUS STUDIO | 12 390 | 1 196 724 | 5 | 5 347 | ||
КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 11 257 | 999 059 | 2 | 1 876 | ||
СТУДИЯ СЛОН | 11 116 | 1 089 402 | 1 | 2 560 | ||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 8 490 | 764 127 | 1 | 2 368 | ||
ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 7 861 | 687 808 | 1 | 2 818 | ||
ЛУК МЕДИА | 6 988 | 681 290 | 1 | 1 526 | ||
REFLEXION FILMS | 5 963 | 534 299 | 2 | 1 176 | ||
ТАТАРКИНО | 5 039 | 427 015 | 1 | 2 122 | ||
U8 | 3 821 | 328 645 | 1 | 1 117 | ||
RFG DISTRIBUTION | 2 479 | 216 920 | 1 | 664 | ||
АВК'PRO | 1 922 | 179 197 | 1 | 867 | ||
КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 1 644 | 137 530 | 2 | 721 | ||
ИП КИСЕЛЕВА | 1 369 | 133 460 | 1 | 341 | ||
ЦДК | 433 | 38 460 | 1 | 123 | ||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 87 | 8 399 | 1 | 36 | ||
САМОКАТ | 71 | 6 950 | 1 | 34 | ||
КИНОА | 60 | 6 100 | 1 | 32 |
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
249 730 316 | |||||||
244 884 812 | |||||||
239 369 622 | |||||||
228 094 757 | |||||||
214 710 311 | |||||||
207 027 171 | |||||||
198 551 787 | |||||||
187 747 236 | |||||||
175 392 891 | |||||||
164 299 114 | |||||||
155 462 312 | |||||||
146 911 137 | |||||||
136 239 148 | |||||||
127 125 095 | |||||||
115 374 703 | |||||||
104 012 880 | |||||||
97 208 562 | |||||||
90 152 232 | |||||||
82 705 027 | |||||||
74 655 325 | |||||||
48 005 611 | |||||||
425 010 494 |