ФИЛЬМ | ($) | РУБ. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 113 894 796 | 10 315 639 480 | 41 | 23 647 232 | ||
НМГ КИНОПРОКАТ | 48 670 348 | 4 786 169 974 | 15 | 10 624 350 | ||
АТМОСФЕРА КИНО | 44 704 156 | 3 913 345 381 | 39 | 9 694 702 | ||
ВОЛЬГА | 30 055 129 | 2 606 176 158 | 35 | 6 366 827 | ||
НАШЕ КИНО | 20 199 233 | 1 739 270 575 | 23 | 4 852 107 | ||
КАРРОПРОКАТ / КАРО ПРЕМЬЕР | 18 797 838 | 1 581 597 983 | 14 | 4 293 091 | ||
GLOBAL FILM | 9 431 300 | 795 036 798 | 17 | 1 651 229 | ||
ЭКСПОНЕНТА | 6 841 642 | 591 554 988 | 32 | 1 447 676 | ||
WORLD PICTURES | 3 655 062 | 317 111 604 | 23 | 769 340 | ||
КИНОЛОГИСТИКА | 2 998 500 | 261 013 953 | 27 | 623 151 | ||
RUSSIAN WORLD VISION | 2 132 742 | 184 997 609 | 36 | 449 670 | ||
ПРОВЗГЛЯД | 1 714 008 | 144 556 788 | 9 | 277 604 | ||
ИНОЕКИНО | 1 434 437 | 117 888 473 | 24 | 256 917 | ||
КИНО.АРТ.ПРО | 1 405 745 | 116 912 134 | 20 | 239 871 | ||
ПАРАДИЗ | 1 312 367 | 118 597 213 | 20 | 252 464 | ||
ПИОНЕР | 1 094 363 | 88 945 759 | 11 | 214 639 | ||
CAPELLA FILM | 907 246 | 81 655 960 | 12 | 211 059 | ||
TEN LETTERS | 799 621 | 65 827 925 | 6 | 225 846 | ||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 612 730 | 51 700 549 | 18 | 116 426 | ||
ИП БАИШЕВА | 590 084 | 48 239 366 | 1 | 112 756 | ||
К24 | 545 097 | 43 556 564 | 6 | 77 976 | ||
A-ONE FILMS | 367 171 | 34 397 924 | 6 | 65 414 | ||
САХАФИЛЬМ | 362 046 | 30 321 360 | 1 | 68 212 | ||
COOLCONNECTIONS | 289 469 | 23 530 381 | 2 | 34 935 | ||
MVK | 262 217 | 23 546 943 | 8 | 127 761 | ||
РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 255 411 | 21 707 800 | 14 | 54 537 | ||
КИНОТАЙМ | 244 774 | 21 999 036 | 9 | 111 931 | ||
LOONAFILM | 218 245 | 18 017 091 | 2 | 83 286 | ||
НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 199 117 | 16 696 398 | 5 | 45 319 | ||
RAY OF SUN PICTURES | 172 192 | 15 603 930 | 2 | 35 761 | ||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 170 879 | 13 764 342 | 3 | 22 285 | ||
ЦЕНТР КИНО | 155 392 | 14 585 766 | 3 | 60 421 | ||
РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 128 118 | 10 405 187 | 6 | 35 811 | ||
MUST SEE MAGIC FILM | 106 710 | 9 124 650 | 9 | 29 379 | ||
ARNA MEDIA | 92 725 | 7 464 386 | 1 | 14 561 | ||
ПИЛОТКИНО | 85 964 | 7 291 829 | 11 | 16 433 | ||
СБ ФИЛЬМ | 79 217 | 6 707 141 | 8 | 39 904 | ||
INDIAN FILMS | 77 649 | 6 514 989 | 12 | 13 063 | ||
UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 65 790 | 5 783 713 | 7 | 14 306 | ||
ЛЮКС СИНЕМА | 41 651 | 3 712 117 | 4 | 29 510 | ||
СМЕНА | 25 701 | 2 152 489 | 1 | 4 450 | ||
ВСТРЕЧА | 23 721 | 2 306 882 | 1 | 9 954 | ||
BASE DEVELOPMENT | 23 021 | 1 810 364 | 2 | 4 643 | ||
REFLEXION FILMS | 21 317 | 1 741 448 | 4 | 4 539 | ||
АСКАРФИЛЬМ | 17 768 | 1 470 337 | 1 | 4 094 | ||
М55 | 16 981 | 1 354 220 | 1 | 3 433 | ||
CINEMAUS STUDIO | 13 057 | 1 259 834 | 5 | 7 239 | ||
КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 11 257 | 999 059 | 2 | 1 876 | ||
СТУДИЯ СЛОН | 11 116 | 1 089 402 | 1 | 2 560 | ||
ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 7 861 | 687 808 | 1 | 2 818 | ||
ЛУК МЕДИА | 6 988 | 681 290 | 1 | 1 526 | ||
ТАТАРКИНО | 5 407 | 458 215 | 1 | 2 352 | ||
МТД МЕДИА | 5 020 | 394 061 | 2 | 1 607 | ||
U8 | 3 821 | 328 645 | 1 | 1 117 | ||
КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 2 639 | 218 550 | 2 | 1 265 | ||
RFG DISTRIBUTION | 2 479 | 216 920 | 1 | 664 | ||
АВК'PRO | 1 922 | 179 197 | 1 | 867 | ||
ИП КИСЕЛЕВА | 1 369 | 133 460 | 1 | 341 | ||
ЦДК | 433 | 38 460 | 1 | 123 | ||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 87 | 8 399 | 1 | 36 | ||
САМОКАТ | 71 | 6 950 | 1 | 34 | ||
КИНОА | 60 | 6 100 | 1 | 32 |
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
315 373 277 | |||||||
311 099 220 | |||||||
307 187 133 | |||||||
303 563 715 | |||||||
299 909 682 | |||||||
296 463 319 | |||||||
292 867 592 | |||||||
288 521 532 | |||||||
287 094 803 | |||||||
281 644 220 | |||||||
275 490 334 | |||||||
267 563 447 | |||||||
259 319 390 | |||||||
254 473 429 | |||||||
249 730 316 | |||||||
244 884 812 | |||||||
239 369 622 | |||||||
228 094 757 | |||||||
214 710 311 | |||||||
207 027 171 | |||||||
198 551 787 | |||||||
187 747 236 | |||||||
175 392 891 | |||||||
164 299 114 | |||||||
155 462 312 | |||||||
146 911 137 | |||||||
136 239 148 | |||||||
127 125 095 | |||||||
115 374 703 | |||||||
104 012 880 | |||||||
97 208 562 | |||||||
90 152 232 | |||||||
82 705 027 | |||||||
74 655 325 | |||||||
48 005 611 | |||||||
425 010 494 |