ФИЛЬМ | ($) | РУБ. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 111 414 099 | 10 118 685 072 | 35 | 23 085 735 | ||
НМГ КИНОПРОКАТ | 48 018 866 | 4 734 455 957 | 11 | 10 487 682 | ||
АТМОСФЕРА КИНО | 33 472 096 | 3 025 808 337 | 32 | 7 280 665 | ||
ВОЛЬГА | 20 622 147 | 1 859 754 491 | 28 | 4 628 268 | ||
НАШЕ КИНО | 18 215 050 | 1 582 037 174 | 15 | 4 354 786 | ||
КАРРОПРОКАТ / КАРО ПРЕМЬЕР | 11 472 974 | 1 001 891 534 | 11 | 2 674 526 | ||
GLOBAL FILM | 7 879 127 | 671 715 387 | 13 | 1 355 973 | ||
ЭКСПОНЕНТА | 5 625 017 | 495 648 232 | 25 | 1 177 943 | ||
КИНО.АРТ.ПРО | 3 637 963 | 310 941 188 | 17 | 956 407 | ||
WORLD PICTURES | 2 642 042 | 236 726 253 | 18 | 553 068 | ||
КИНОЛОГИСТИКА | 2 600 580 | 229 606 281 | 21 | 521 112 | ||
RUSSIAN WORLD VISION | 1 450 986 | 129 821 635 | 30 | 317 279 | ||
ПРОВЗГЛЯД | 1 069 529 | 92 974 007 | 7 | 175 326 | ||
ПАРАДИЗ | 900 667 | 85 998 393 | 13 | 181 861 | ||
CAPELLA FILM | 821 955 | 74 838 495 | 11 | 192 358 | ||
ИНОЕКИНО | 682 062 | 57 984 459 | 19 | 128 048 | ||
ПИОНЕР | 652 307 | 54 356 439 | 9 | 131 580 | ||
ИП БАИШЕВА | 579 728 | 47 392 796 | 1 | 110 341 | ||
TEN LETTERS | 536 189 | 45 199 823 | 4 | 152 293 | ||
САХАФИЛЬМ | 362 046 | 30 321 360 | 1 | 68 212 | ||
A-ONE FILMS | 324 959 | 30 733 976 | 5 | 59 013 | ||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 297 690 | 26 883 710 | 10 | 59 974 | ||
COOLCONNECTIONS | 287 420 | 23 358 799 | 2 | 34 649 | ||
MVK | 262 217 | 23 546 943 | 8 | 127 761 | ||
LOONAFILM | 210 890 | 17 410 147 | 2 | 73 504 | ||
КИНОТАЙМ | 205 296 | 18 831 102 | 8 | 101 582 | ||
НГ ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН | 194 913 | 16 353 775 | 5 | 43 999 | ||
РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 163 987 | 14 456 000 | 11 | 36 844 | ||
RAY OF SUN PICTURES | 160 749 | 14 708 517 | 1 | 33 451 | ||
ЦЕНТР КИНО | 154 718 | 14 528 616 | 3 | 60 128 | ||
К24 | 66 822 | 5 829 117 | 4 | 11 547 | ||
MUST SEE MAGIC FILM | 60 731 | 5 454 956 | 7 | 16 518 | ||
ПИЛОТКИНО | 55 468 | 4 855 039 | 8 | 11 849 | ||
INDIAN FILMS | 55 278 | 4 740 876 | 8 | 9 768 | ||
UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 47 351 | 4 287 068 | 6 | 11 403 | ||
ЛЮКС СИНЕМА | 41 408 | 3 692 007 | 4 | 29 331 | ||
РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 39 605 | 3 470 908 | 4 | 8 385 | ||
СБ ФИЛЬМ | 35 083 | 3 151 296 | 7 | 26 235 | ||
СМЕНА | 25 701 | 2 152 489 | 1 | 4 450 | ||
ВСТРЕЧА | 23 721 | 2 306 882 | 1 | 9 954 | ||
REFLEXION FILMS | 18 061 | 1 485 838 | 4 | 3 528 | ||
АСКАРФИЛЬМ | 16 069 | 1 329 687 | 1 | 3 670 | ||
CINEMAUS STUDIO | 12 540 | 1 210 924 | 5 | 5 636 | ||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 11 580 | 1 042 207 | 1 | 3 244 | ||
КИНОТЕЛЕФИЛЬМ | 11 257 | 999 059 | 2 | 1 876 | ||
СТУДИЯ СЛОН | 11 116 | 1 089 402 | 1 | 2 560 | ||
ИП ВОДОПОЛОВА Н.А. | 7 861 | 687 808 | 1 | 2 818 | ||
ЛУК МЕДИА | 6 988 | 681 290 | 1 | 1 526 | ||
BASE DEVELOPMENT | 5 978 | 476 755 | 1 | 1 044 | ||
ТАТАРКИНО | 5 407 | 458 215 | 1 | 2 352 | ||
U8 | 3 821 | 328 645 | 1 | 1 117 | ||
КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 2 639 | 218 550 | 2 | 1 265 | ||
RFG DISTRIBUTION | 2 479 | 216 920 | 1 | 664 | ||
АВК'PRO | 1 922 | 179 197 | 1 | 867 | ||
ИП КИСЕЛЕВА | 1 369 | 133 460 | 1 | 341 | ||
МТД МЕДИА | 1 159 | 90 980 | 2 | 362 | ||
ЦДК | 433 | 38 460 | 1 | 123 | ||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 87 | 8 399 | 1 | 36 | ||
САМОКАТ | 71 | 6 950 | 1 | 34 | ||
КИНОА | 60 | 6 100 | 1 | 32 |
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
275 490 334 | |||||||
267 563 447 | |||||||
259 319 390 | |||||||
254 473 429 | |||||||
249 730 316 | |||||||
244 884 812 | |||||||
239 369 622 | |||||||
228 094 757 | |||||||
214 710 311 | |||||||
207 027 171 | |||||||
198 551 787 | |||||||
187 747 236 | |||||||
175 392 891 | |||||||
164 299 114 | |||||||
155 462 312 | |||||||
146 911 137 | |||||||
136 239 148 | |||||||
127 125 095 | |||||||
115 374 703 | |||||||
104 012 880 | |||||||
97 208 562 | |||||||
90 152 232 | |||||||
82 705 027 | |||||||
74 655 325 | |||||||
48 005 611 | |||||||
425 010 494 |