Кассовые сборы Китая за уик-энд 28.08.2026 - 30.08.2026
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОДНАЖДЫ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ | ONCE UPON A TIME IN THE MIDDLE EAST | 25 708 000 | 284 102 000 | ||||||
| ХОЛОСТОЙ ВЫСТРЕЛ | V | 14 448 000 | 59 774 100 | ||||||
| ОДИССЕЯ | THE ODYSSEY | 10 054 200 | 87 554 100 | ||||||
| ВСЕ МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ | ALL WISHES COME TRUE | 7 928 400 | 270 509 600 | ||||||
| ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ | SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY | 2 884 300 | 226 139 000 | ||||||
| ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА | SHAWSHANK REDEMPTION | 1 678 600 | 1 678 600 | ||||||
| ДЕРЖИ РИТМ | KEEP THE BEAT | 1 315 400 | 1 315 400 | ||||||
| К ТВОЕМУ ОСТРОВУ | TO YOUR ISLAND | 973 800 | 23 291 700 | ||||||
| НЮ ЛАЙ | NIU LAI | 879 100 | 8 664 600 | ||||||
| ОБСЕССИЯ | OBSESSION | 825 800 | 31 384 000 |
| Всего: | $66 695 600 |
| За прошлый период: | $101 005 000 |
| %: | -33.97% |
Кассовые сборы Китая за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 695 600 | |||||
| 101 005 000 | |||||
| 131 763 200 | |||||
| 95 593 000 | |||||
| 131 295 018 | |||||
| 100 514 900 | |||||
| 131 301 100 | |||||
| 99 970 400 | |||||
| 46 597 500 | |||||
| 35 851 200 | |||||
| 55 784 900 | |||||
| 26 395 100 | |||||
| 25 526 900 | |||||
| 39 923 300 | |||||
| 57 634 200 | |||||
| 53 169 700 | |||||
| 25 852 900 | |||||
| 69 373 600 | |||||
| 13 469 800 | |||||
| 15 336 700 | |||||
| 18 843 800 | |||||
| 37 147 900 | |||||
| 23 644 950 | |||||
| 31 537 900 | |||||
| 32 693 300 | |||||
| 59 023 200 | |||||
| 110 083 100 | |||||
| 309 073 500 | |||||
| 23 578 900 | |||||
| 15 900 600 | |||||
| 21 416 200 | |||||
| 28 195 430 | |||||
| 23 115 100 | |||||
| 30 052 500 | |||||
| 63 352 500 |