Кассовые сборы Ю.Кореи за уик-энд 10.07.2026 - 12.07.2026
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МОАНА | MOANA | 3 006 877 | 3 752 154 | ||||||
| ГЛАЗА | THE EYES | 1 870 396 | 8 521 146 | ||||||
| ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5 | TOY STORY 5 | 1 709 393 | 17 350 494 | ||||||
| ХРАБРЫЙ ДАВИД | DAVID | 390 698 | 492 758 | ||||||
| КОЛОНИЯ | THE COLONY | 275 383 | 41 174 517 | ||||||
| МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ | MARTY SUPREME | 110 106 | 707 532 | ||||||
| НАДЕЖДА | HOPE | 101 259 | 106 572 | ||||||
| ДОРАЭМОН: НОБИТА И ЗАМОК ПОДВОДНОГО ДЬЯВОЛА | DORAEMON: NOBITA AND THE CASTLE OF THE UNDERSEA DEVIL | 82 089 | 352 954 | ||||||
| ДИКАЯ ШТУЧКА | WILD SING | 72 320 | 8 326 787 | ||||||
| &TEAM VR CONCERT: BOUNDLESS | &TEAM VR CONCERT: BOUNDLESS | 69 710 | 307 143 |
| Всего: | $7 688 231 |
| За прошлый период: | $6 787 844 |
| %: | 13.26% |
Кассовые сборы Ю.Кореи за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 616 415 | |||||
| 22 187 332 | |||||
| 22 790 171 | |||||
| 20 756 755 | |||||
| 8 106 121 | |||||
| 16 779 600 | |||||
| 7 688 231 | |||||
| 6 787 844 | |||||
| 6 945 604 | |||||
| 8 018 599 | |||||
| 5 591 081 | |||||
| 8 662 318 | |||||
| 11 525 258 | |||||
| 12 916 833 | |||||
| 6 815 273 | |||||
| 4 725 036 | |||||
| 11 976 468 | |||||
| 5 752 797 | |||||
| 6 166 922 | |||||
| 7 565 034 | |||||
| 5 543 582 | |||||
| 7 578 992 | |||||
| 9 846 540 | |||||
| 10 449 515 | |||||
| 13 782 825 | |||||
| 14 030 183 | |||||
| 12 454 558 | |||||
| 11 333 924 | |||||
| 7 671 971 | |||||
| 4 070 816 | |||||
| 5 541 511 | |||||
| 6 732 673 | |||||
| 7 407 160 | |||||
| 10 704 366 |