Кассовые сборы Ю.Кореи за уик-энд 22.05.2026 - 24.05.2026
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОЛОНИЯ | THE COLONY | 9 477 898 | 11 008 953 | ||||||
| МАЙКЛ | MICHAEL | 1 984 384 | 8 059 260 | ||||||
| СУПЕР МАРИО: ГАЛАКТИЧЕСКОЕ КИНО | THE SUPER MARIO GALAXY MOVIE | 372 735 | 10 129 003 | ||||||
| ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2 | THE DEVIL WEARS PRADA 2 | 336 039 | 10 587 713 | ||||||
| ГИНТАМА: ЁСИВАРА В ОГНЕ | GINTAMA: YOSHIWARA IN FLAMES | 191 393 | 322 534 | ||||||
| САЛЬМОКЧИ | SALMOKJI | 176 447 | 22 364 716 | ||||||
| ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА» | PROJECT HAIL MARY | 115 474 | 21 759 397 | ||||||
| ШОУ «ГРУППЫ НИРВАННА». ФИЛЬМ | NIRVANNA THE BAND THE SHOW THE MOVIE | 98 449 | 157 666 | ||||||
| ОПАСНОСТЬ В МОЁМ СЕРДЦЕ: ФИЛЬМ | THE DANGERS IN MY HEART: THE MOVIE | 94 935 | 123 651 | ||||||
| ВПЕРЁД, АНПАНМАН! БАЙКИНМАН И ЛУЛУН | LET’S GO! ANPANMAN: BAIKINMAN AND LULUN | 69 079 | 70 935 |
| Всего: | $12 916 833 |
| За прошлый период: | $6 815 273 |
| %: | 89.53% |
Кассовые сборы Ю.Кореи за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 790 171 | |||||
| 20 756 755 | |||||
| 8 106 121 | |||||
| 16 779 600 | |||||
| 7 688 231 | |||||
| 6 787 844 | |||||
| 6 945 604 | |||||
| 8 018 599 | |||||
| 5 591 081 | |||||
| 8 662 318 | |||||
| 11 525 258 | |||||
| 12 916 833 | |||||
| 6 815 273 | |||||
| 4 725 036 | |||||
| 11 976 468 | |||||
| 5 752 797 | |||||
| 6 166 922 | |||||
| 7 565 034 | |||||
| 5 543 582 | |||||
| 7 578 992 | |||||
| 9 846 540 | |||||
| 10 449 515 | |||||
| 13 782 825 | |||||
| 14 030 183 | |||||
| 12 454 558 | |||||
| 11 333 924 | |||||
| 7 671 971 | |||||
| 4 070 816 | |||||
| 5 541 511 | |||||
| 6 732 673 | |||||
| 7 407 160 | |||||
| 10 704 366 |