Кассовые сборы Ю.Кореи за уик-энд 24.07.2026 - 26.07.2026
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НАДЕЖДА | HOPE | 5 558 050 | 25 109 367 | ||||||
| МИНЬОНЫ И МОНСТРЫ | MINIONS & MONSTERS | 795 947 | 3 872 283 | ||||||
| МОАНА | MOANA | 595 314 | 6 493 836 | ||||||
| ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5 | TOY STORY 5 | 377 872 | 19 100 760 | ||||||
| ХРАБРЫЙ ДАВИД | DAVID | 303 493 | 1 435 623 | ||||||
| ГЛАЗА | THE EYES | 269 969 | 10 137 096 | ||||||
| ЖИВОТНЫЕ МЕЧТЫ: ФИЛЬМ | DREAM ANIMALS THE MOVIE | 93 053 | 149 426 | ||||||
| &TEAM VR CONCERT: BOUNDLESS | &TEAM VR CONCERT: BOUNDLESS | 46 699 | 466 508 | ||||||
| МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ | MARTY SUPREME | 37 757 | 883 946 | ||||||
| КОЛОНИЯ | THE COLONY | 27 967 | 41 454 469 |
| Всего: | $8 106 121 |
| За прошлый период: | $16 779 600 |
| %: | -51.69% |
Кассовые сборы Ю.Кореи за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 819 232 | |||||
| 15 616 415 | |||||
| 22 187 332 | |||||
| 22 790 171 | |||||
| 20 756 755 | |||||
| 8 106 121 | |||||
| 16 779 600 | |||||
| 7 688 231 | |||||
| 6 787 844 | |||||
| 6 945 604 | |||||
| 8 018 599 | |||||
| 5 591 081 | |||||
| 8 662 318 | |||||
| 11 525 258 | |||||
| 12 916 833 | |||||
| 6 815 273 | |||||
| 4 725 036 | |||||
| 11 976 468 | |||||
| 5 752 797 | |||||
| 6 166 922 | |||||
| 7 565 034 | |||||
| 5 543 582 | |||||
| 7 578 992 | |||||
| 9 846 540 | |||||
| 10 449 515 | |||||
| 13 782 825 | |||||
| 14 030 183 | |||||
| 12 454 558 | |||||
| 11 333 924 | |||||
| 7 671 971 | |||||
| 4 070 816 | |||||
| 5 541 511 | |||||
| 6 732 673 | |||||
| 7 407 160 | |||||
| 10 704 366 |