Кассовые сборы Ю.Кореи за уик-энд 12.06.2026 - 14.06.2026
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОЛОНИЯ | THE COLONY | 2 054 263 | 36 394 627 | ||||||
| ДИКАЯ ШТУЧКА | WILD SING | 1 341 165 | 5 446 572 | ||||||
| ДЕНЬ РАЗОБЛАЧЕНИЯ | DISCLOSURE DAY | 824 109 | 1 393 761 | ||||||
| ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ | BACKROOMS | 777 168 | 6 903 654 | ||||||
| МАЙКЛ | MICHAEL | 194 313 | 11 690 601 | ||||||
| ЗАГАДОЧНЫЙ МАГАЗИН СЛАДОСТЕЙ | THE MYSTRERIOUS CANDY STORE | 113 145 | 962 601 | ||||||
| МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ | STAR WARS: THE MANDALORIAN AND GROGU | 98 596 | 1 698 010 | ||||||
| БАРАШЕК В ЯЩИКЕ | SHEEP IN THE BOX | 98 454 | 251 361 | ||||||
| РОК-Н-РОЛЬЩИКИ | SING STREET | 56 222 | 3 961 678 | ||||||
| PLAVE ASIA TOUR [DASH: QUANTUM LEAP] ENCORE IN CINEMAS | PLAVE ASIA TOUR [DASH: QUANTUM LEAP] ENCORE IN CINEMAS | 33 646 | 466 947 |
| Всего: | $5 591 081 |
| За прошлый период: | $8 662 318 |
| %: | -35.46% |
Кассовые сборы Ю.Кореи за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 616 415 | |||||
| 22 187 332 | |||||
| 22 790 171 | |||||
| 20 756 755 | |||||
| 8 106 121 | |||||
| 16 779 600 | |||||
| 7 688 231 | |||||
| 6 787 844 | |||||
| 6 945 604 | |||||
| 8 018 599 | |||||
| 5 591 081 | |||||
| 8 662 318 | |||||
| 11 525 258 | |||||
| 12 916 833 | |||||
| 6 815 273 | |||||
| 4 725 036 | |||||
| 11 976 468 | |||||
| 5 752 797 | |||||
| 6 166 922 | |||||
| 7 565 034 | |||||
| 5 543 582 | |||||
| 7 578 992 | |||||
| 9 846 540 | |||||
| 10 449 515 | |||||
| 13 782 825 | |||||
| 14 030 183 | |||||
| 12 454 558 | |||||
| 11 333 924 | |||||
| 7 671 971 | |||||
| 4 070 816 | |||||
| 5 541 511 | |||||
| 6 732 673 | |||||
| 7 407 160 | |||||
| 10 704 366 |