Кассовые сборы Ю.Кореи за уик-энд 27.01.2017 - 29.01.2017
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КООПЕРАЦИЯ | CONFIDENTIAL ASSIGNMENT | 14 213 610 | 26 548 934 | ||||||
| КОРОЛЬ | THE KING | 9 235 774 | 26 818 415 | ||||||
| МОАНА | MOANA | 2 127 606 | 11 514 427 | ||||||
| ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА | RESIDENT EVIL: THE FINAL CHAPTER | 2 040 734 | 2 939 738 | ||||||
| ТВОЁ ИМЯ | YOUR NAME | 1 117 536 | 22 743 707 | ||||||
| ЛА-ЛА ЛЕНД | LA LA LAND | 435 528 | 22 419 421 | ||||||
| МЕКАРД: ВОСКРЕШЕНИЕ ЧЁРНОГО ЗЕРКАЛА | TURNING MECARDS W: RESURRECTION OF THE BLACK MIRROR | 354 772 | 2 302 890 | ||||||
| ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ | DEEPWATER HORIZON | 289 455 | 453 648 | ||||||
| СИН-ТЯН 24 | CRAYON SHIN-CNAN: GREAT ASSAULT ON THE DREAMING WORLD | 289 171 | 405 137 | ||||||
| СОЮЗНИКИ | ALLIED | 141 316 | 3 503 384 |
| Всего: | $30 245 502 |
| За прошлый период: | $21 981 041 |
| %: | 37.6% |
Кассовые сборы Ю.Кореи за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 790 171 | |||||
| 20 756 755 | |||||
| 8 106 121 | |||||
| 16 779 600 | |||||
| 7 688 231 | |||||
| 6 787 844 | |||||
| 6 945 604 | |||||
| 8 018 599 | |||||
| 5 591 081 | |||||
| 8 662 318 | |||||
| 11 525 258 | |||||
| 12 916 833 | |||||
| 6 815 273 | |||||
| 4 725 036 | |||||
| 11 976 468 | |||||
| 5 752 797 | |||||
| 6 166 922 | |||||
| 7 565 034 | |||||
| 5 543 582 | |||||
| 7 578 992 | |||||
| 9 846 540 | |||||
| 10 449 515 | |||||
| 13 782 825 | |||||
| 14 030 183 | |||||
| 12 454 558 | |||||
| 11 333 924 | |||||
| 7 671 971 | |||||
| 4 070 816 | |||||
| 5 541 511 | |||||
| 6 732 673 | |||||
| 7 407 160 | |||||
| 10 704 366 |