По состоянию на 26.03.2017
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 24.03.2017 - 26.03.2017
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ | BEAUTY AND THE BEAST | 90,4 | 120,5 | 210,9 | 319,0 | 374,5 | 693,5 | ||||
КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА | KONG: SKULL ISLAND | 14,7 | 93,0 | 107,7 | 133,7 | 256,9 | 392,6 | ||||
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ | POWER RANGERS | 40,3 | 18,7 | 59,0 | 40,3 | 18,7 | 59,0 | ||||
ЖИВОЕ | LIFE | 12,5 | 15,9 | 28,4 | 12,5 | 15,9 | 28,4 | ||||
ЛОГАН | LOGAN | 10,3 | 12,0 | 22,3 | 201,6 | 364,0 | 565,6 | ||||
БОСС-МОЛОКОСОС | THE BOSS BABY | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | ||||||
KATAMARAYUDU | KATAMARAYUDU | 1,1 | 12,0 | 13,1 | 1,1 | 12,0 | 13,1 | ||||
ПРОЧЬ | GET OUT | 8,9 | 1,9 | 10,8 | 147,7 | 6,7 | 154,4 | ||||
КАЛИФОРНИЙСКИЙ ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ | CHIPS | 7,7 | 1,9 | 9,6 | 7,7 | 1,9 | 9,6 | ||||
ТЮРЬМА | THE PRISON | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | ||||||
САМЫЙ СМЕШНОЙ КОМИК | TOP FUNNY COMEDIAN: THE MOVIE | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | ||||||
ЗВЕРОПОЙ | SING | 0,2 | 5,3 | 5,5 | 269,7 | 331,5 | 601,2 | ||||
СПЛИТ | SPLIT | 0,2 | 5,2 | 5,4 | 137,3 | 128,0 | 265,3 | ||||
ФИЛЛАУРИ | PHILLAURI | 0,3 | 4,2 | 4,5 | 0,3 | 4,2 | 4,5 | ||||
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ | A DOG'S PURPOSE | 0,3 | 4,1 | 4,4 | 63,4 | 111,6 | 175,0 | ||||
МОАНА | MOANA | 0,2 | 4,0 | 4,2 | 248,4 | 368,7 | 617,1 | ||||
ХИЖИНА | THE SHACK | 3,9 | 0,1 | 4,0 | 49,1 | 0,9 | 50,0 | ||||
СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ | HIDDEN FIGURES | 0,8 | 3,0 | 3,8 | 167,0 | 54,0 | 221,0 | ||||
ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН | THE LEGO BATMAN MOVIE | 2,1 | 1,1 | 3,2 | 171,0 | 121,6 | 292,6 | ||||
ДОРАЭМОН: БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ В АНТАРКТИДЕ | DORAEMON: THE GREAT ADVENTURE IN ANTARCTIC | 2,7 | 2,7 | 23,2 | 23,2 |
Всего: | $533,50 МЛН |
За прошлый период: | $575,20 МЛН |
%: | -7.25% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
657,50 | |||||
575,70 | |||||
692,60 | |||||
255,50 | |||||
312,10 | |||||
412,10 | |||||
481,10 | |||||
350,90 | |||||
444,60 | |||||
339,70 | |||||
312,80 | |||||
276,10 | |||||
388,50 | |||||
340,00 | |||||
302,60 | |||||
323,80 | |||||
384,60 | |||||
228,50 | |||||
233,40 | |||||
338,70 | |||||
451,90 | |||||
555,80 | |||||
543,30 | |||||
463,30 | |||||
487,40 | |||||
575,70 | |||||
460,50 | |||||
481,40 | |||||
394,80 | |||||
421,40 | |||||
476,60 | |||||
436,30 | |||||
318,10 | |||||
365,00 | |||||
478,90 | |||||
485,90 | |||||
377,50 | |||||
742,00 | |||||
318,60 | |||||
442,90 | |||||
533,50 | |||||
575,20 | |||||
407,30 | |||||
474,50 | |||||
380,40 | |||||
390,10 | |||||
519,90 | |||||
372,00 | |||||
533,60 | |||||
317,60 | |||||
328,30 | |||||
394,30 | |||||
461,10 |