Касса СНГ за 15.09.2026 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 кун | 131.43 | |||||||||
| Надежда | Hope | 33.53 | ||||||||
| Вышка 2 | Fall 2: Deadpoint | 83.69 | ||||||||
| Мятеж | Mutiny | 184.46 | ||||||||
| Охота на императора | 27.81 | |||||||||
| Свет мой | Жарыгым ай | 5.87 | ||||||||
| Хитрый Койот | Coyote Vs. Acme | 43.22 | ||||||||
| Чёрное золото | Кара алтын | 4.4 | ||||||||
| Астрал 6: Они уже здесь | Insidious: Out of Further | 100.2 | ||||||||
| Человек-паук: Новый день | Spider-Man: Brand New Day | 1047.38 |
| Всего: | 30,09 млн a |
| Предыдущий день: | 26,99 млн a |
| %: | 11.49% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156,96 | ||||||
| 153,05 | ||||||
| 85,03 | ||||||
| 27,97 | ||||||
| 30,09 | ||||||
| 26,99 | ||||||
| 84,30 | ||||||
| 87,82 | ||||||
| 41,57 | ||||||
| 30,65 | ||||||
| 36,12 | ||||||
| 38,67 | ||||||
| 38,18 | ||||||
| 106,32 | ||||||
| 115,90 | ||||||
| 57,29 | ||||||
| 45,94 | ||||||
| 43,95 | ||||||
| 88,65 |