Касса СНГ за 16.09.2026 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 кун | 135.18 | |||||||||
| Надежда | Hope | 36.79 | ||||||||
| Охота на императора | 30.98 | |||||||||
| Свет мой | Жарыгым ай | 8.92 | ||||||||
| Вышка 2 | Fall 2: Deadpoint | 86.7 | ||||||||
| Хитрый Койот | Coyote Vs. Acme | 46.16 | ||||||||
| Мятеж | Mutiny | 187.15 | ||||||||
| Астрал 6: Они уже здесь | Insidious: Out of Further | 102.2 | ||||||||
| Чёрное золото | Кара алтын | 6.34 | ||||||||
| Человек-паук: Новый день | Spider-Man: Brand New Day | 1049.31 |
| Всего: | 27,74 млн a |
| Предыдущий день: | 30,09 млн a |
| %: | -7.81% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,74 | ||||||
| 30,09 | ||||||
| 26,99 | ||||||
| 84,30 | ||||||
| 87,82 | ||||||
| 41,57 | ||||||
| 30,65 | ||||||
| 36,12 | ||||||
| 38,67 | ||||||
| 38,18 | ||||||
| 106,32 | ||||||
| 115,90 | ||||||
| 57,29 | ||||||
| 45,94 | ||||||
| 43,95 | ||||||
| 88,65 |