Касса СНГ за 20.09.2026 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумерки (перевыпуск) | 205.08 | |||||||||
| Как Иван в сказку попал | 166.18 | |||||||||
| Свет мой | Жарыгым ай | 34.42 | ||||||||
| Курьер | Runner | 32.25 | ||||||||
| Хитрый Койот | Coyote Vs. Acme | 71.06 | ||||||||
| Лунтик. Обратная сторона Луны | 245.4 | |||||||||
| 14 кун | 156.17 | |||||||||
| Охота на императора | 46.37 | |||||||||
| Последний богатырь: Колобок | 1016.03 | |||||||||
| Вышка 2 | Fall 2: Deadpoint | 97.48 |
| Всего: | 136,59 млн a |
| Предыдущий день: | 157,78 млн a |
| %: | -13.43% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,75 | ||||||
| 49,67 | ||||||
| 136,59 | ||||||
| 157,78 | ||||||
| 153,55 | ||||||
| 86,14 | ||||||
| 27,97 | ||||||
| 30,09 | ||||||
| 26,99 | ||||||
| 84,30 | ||||||
| 87,82 | ||||||
| 41,57 | ||||||
| 30,65 | ||||||
| 36,12 | ||||||
| 38,67 | ||||||
| 38,18 | ||||||
| 106,32 | ||||||
| 115,90 | ||||||
| 57,29 | ||||||
| 45,94 | ||||||
| 43,95 | ||||||
| 88,65 |