Кассовые сборы Китая за уик-энд 18.09.2026 - 20.09.2026
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОДНАЖДЫ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ | ONCE UPON A TIME IN THE MIDDLE EAST | 4 142 400 | 326 384 100 | ||||||
| ХОЛОСТОЙ ВЫСТРЕЛ | V | 2 814 900 | 89 862 400 | ||||||
| ОДИССЕЯ | THE ODYSSEY | 1 958 800 | 106 642 800 | ||||||
| ВСЕ ЖЕЛАНИЯ ИСПОЛНЯТСЯ! | ALL WISHES COME TRUE | 1 739 000 | 286 571 000 | ||||||
| ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ | SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY | 803 050 | 232 876 200 | ||||||
| УБИТЬ БИЛЛА: КРОВАВОЕ ДЕЛО ЦЕЛИКОМ | KILL BILL: THE WHOLE BLOODY AFFAIR | 479 500 | 6 146 400 | ||||||
| НЕ ХОДИ ТУДА: ДИТЯ | NO GO: THE CHILD | 344 170 | 482 400 | ||||||
| ВЫШКА 2 | FALL 2: DEADPOINT | 332 900 | 5 901 500 | ||||||
| МОЁ ЗАВТРА, ТВОЁ ВЧЕРА | MY TOMORROW YOUR YESTERDAY | 316 700 | 2 537 300 | ||||||
| ЗИМА И ЛЕТО | WINTER AND SUMMER | 296 500 | 296 500 |
| Всего: | $13 227 920 |
| За прошлый период: | $26 345 600 |
| %: | -49.79% |
Кассовые сборы Китая за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 227 920 | |||||
| 26 345 600 | |||||
| 39 235 200 | |||||
| 66 695 600 | |||||
| 101 005 000 | |||||
| 131 763 200 | |||||
| 95 593 000 | |||||
| 131 295 018 | |||||
| 100 514 900 | |||||
| 131 301 100 | |||||
| 99 970 400 | |||||
| 46 597 500 | |||||
| 35 851 200 | |||||
| 55 784 900 | |||||
| 26 395 100 | |||||
| 25 526 900 | |||||
| 39 923 300 | |||||
| 57 634 200 | |||||
| 53 169 700 | |||||
| 25 852 900 | |||||
| 69 373 600 | |||||
| 13 469 800 | |||||
| 15 336 700 | |||||
| 18 843 800 | |||||
| 37 147 900 | |||||
| 23 644 950 | |||||
| 31 537 900 | |||||
| 32 693 300 | |||||
| 59 023 200 | |||||
| 110 083 100 | |||||
| 309 073 500 | |||||
| 23 578 900 | |||||
| 15 900 600 | |||||
| 21 416 200 | |||||
| 28 195 430 | |||||
| 23 115 100 | |||||
| 30 052 500 | |||||
| 63 352 500 |