Кассовые сборы Китая за уик-энд 09.01.2026 - 11.01.2026
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗВЕРОПОЛИС 2 | ZOOTOPIA 2 | 6 995 000 | 609 045 000 | ||||||
| ОГНЕННЫЙ ВОРОН | FIRE RAVEN | 6 869 000 | 42 694 000 | ||||||
| АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ | AVATAR: FIRE AND ASH | 6 709 000 | 147 565 000 | ||||||
| НАЗАД В ПРОШЛОЕ | BACK TO THE PAST | 4 947 000 | 34 029 000 | ||||||
| НЕОЖИДАННАЯ СЕМЬЯ | UNEXPECTED FAMILY | 923 000 | 5 561 000 | ||||||
| ПОБЕГ ИЗ ПЛЕНА | ESCAPE FROM THE OUTLANDS | 759 500 | 9 022 000 | ||||||
| ВСЕГО ЛИШЬ РАБОТА | NOTHING MORE JUST A JOB | 742 000 | 1 379 000 | ||||||
| ГУБКА БОБ: В ПОИСКАХ КВАДРАТНЫХ ШТАНОВ | THE SPONGEBOB MOVIE: SEARCH FOR SQUAREPANTS | 730 000 | 4 983 000 | ||||||
| АНАКОНДА | ANACONDA | 697 000 | 697 000 | ||||||
| ГОРОДОК ГЭЧЖИ | GEZHI TOWN | 681 000 | 55 753 000 |
| Всего: | $30 052 500 |
| За прошлый период: | $63 352 500 |
| %: | -52.56% |
Кассовые сборы Китая за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 695 600 | |||||
| 101 005 000 | |||||
| 131 763 200 | |||||
| 95 593 000 | |||||
| 131 295 018 | |||||
| 100 514 900 | |||||
| 131 301 100 | |||||
| 99 970 400 | |||||
| 46 597 500 | |||||
| 35 851 200 | |||||
| 55 784 900 | |||||
| 26 395 100 | |||||
| 25 526 900 | |||||
| 39 923 300 | |||||
| 57 634 200 | |||||
| 53 169 700 | |||||
| 25 852 900 | |||||
| 69 373 600 | |||||
| 13 469 800 | |||||
| 15 336 700 | |||||
| 18 843 800 | |||||
| 37 147 900 | |||||
| 23 644 950 | |||||
| 31 537 900 | |||||
| 32 693 300 | |||||
| 59 023 200 | |||||
| 110 083 100 | |||||
| 309 073 500 | |||||
| 23 578 900 | |||||
| 15 900 600 | |||||
| 21 416 200 | |||||
| 28 195 430 | |||||
| 23 115 100 | |||||
| 30 052 500 | |||||
| 63 352 500 |