Кассовые сборы Китая за уик-энд 16.01.2026 - 18.01.2026
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗВЕРОПОЛИС 2 | ZOOTOPIA 2 | 5 169 000 | 617 045 000 | ||||||
| ОГНЕННЫЙ ВОРОН | FIRE RAVEN | 5 056 000 | 51 779 800 | ||||||
| АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ | AVATAR: FIRE AND ASH | 4 365 900 | 154 408 000 | ||||||
| АВИАТОР | TAKE OFF | 2 871 600 | 2 939 700 | ||||||
| НАЗАД В ПРОШЛОЕ | BACK TO THE PAST | 2 178 900 | 38 376 000 | ||||||
| У КАЖДОЙ СОБАКИ ЕСТЬ СВОЙ ДЕНЬ | EVERY DOG HAS ITS DAY | 1 012 000 | 1 320 000 | ||||||
| МОЙ ДРУГ АНДРЕ | MY FRIEND AN DELIE | 850 800 | 850 800 | ||||||
| НЕОЖИДАННАЯ СЕМЬЯ | UNEXPECTED FAMILY | 614 200 | 6 857 000 | ||||||
| ГОРОДОК ГЭЧЖИ | GEZHI TOWN | 560 600 | 56 861 500 | ||||||
| ГУБКА БОБ: В ПОИСКАХ КВАДРАТНЫХ ШТАНОВ | THE SPONGEBOB MOVIE: SEARCH FOR SQUAREPANTS | 436 100 | 5 567 800 |
| Всего: | $23 115 100 |
| За прошлый период: | $30 052 500 |
| %: | -23.08% |
Кассовые сборы Китая за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 005 000 | |||||
| 131 763 200 | |||||
| 95 593 000 | |||||
| 131 295 018 | |||||
| 100 514 900 | |||||
| 131 301 100 | |||||
| 99 970 400 | |||||
| 46 597 500 | |||||
| 35 851 200 | |||||
| 55 784 900 | |||||
| 26 395 100 | |||||
| 25 526 900 | |||||
| 39 923 300 | |||||
| 57 634 200 | |||||
| 53 169 700 | |||||
| 25 852 900 | |||||
| 69 373 600 | |||||
| 13 469 800 | |||||
| 15 336 700 | |||||
| 18 843 800 | |||||
| 37 147 900 | |||||
| 23 644 950 | |||||
| 31 537 900 | |||||
| 32 693 300 | |||||
| 59 023 200 | |||||
| 110 083 100 | |||||
| 309 073 500 | |||||
| 23 578 900 | |||||
| 15 900 600 | |||||
| 21 416 200 | |||||
| 28 195 430 | |||||
| 23 115 100 | |||||
| 30 052 500 | |||||
| 63 352 500 |