Кассовые сборы Ю.Кореи за уик-энд 18.09.2026 - 20.09.2026
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОДИССЕЯ | THE ODYSSEY | 2 334 884 | 89 210 415 | ||||||
| СТАЖЁР | THE INTERN | 1 978 559 | 2 876 700 | ||||||
| ОБСЕССИЯ | OBSESSION | 1 038 739 | 5 581 551 | ||||||
| ОБИТЕЛЬ ЗЛА | RESIDENT EVIL | 623 328 | 783 463 | ||||||
| ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ | SPIDER-MAN:BRAND NEW DAY | 214 116 | 64 724 529 | ||||||
| ТИКАВА: ТАЙНА ОСТРОВА РУСАЛОК | CHIIKAWA THE MOVIE: THE SECRET OF THE MERMAID ISLAND | 199 827 | 202 877 | ||||||
| ENHYPEN VR CONCERT: DESTINY | ENHYPEN VR CONCERT: DESTINY | 153 343 | 153 343 | ||||||
| ДЕВОЧКА, ПОКОРИВШАЯ ВРЕМЯ | THE GIRL WHO LEAPT THROUGH TIME | 97 286 | 1 099 547 | ||||||
| ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДИГИМОНОВ И ДИГИМОН: ДЕТИ ИГРАЮТ В ВОЙНУ | DIGIMON ADVENTURE MOVIE & DIGIMON ADVENTURE OUR WAR GAME! | 89 426 | 138 166 | ||||||
| ВОТ ЭТО ДРАМА! | THE DRAMA | 75 177 | 601 737 |
| Всего: | $6 804 685 |
| За прошлый период: | $6 759 525 |
| %: | 0.67% |
Кассовые сборы Ю.Кореи за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 804 685 | |||||
| 6 759 525 | |||||
| 9 219 350 | |||||
| 12 819 232 | |||||
| 15 616 415 | |||||
| 22 187 332 | |||||
| 22 790 171 | |||||
| 20 756 755 | |||||
| 8 106 121 | |||||
| 16 779 600 | |||||
| 7 688 231 | |||||
| 6 787 844 | |||||
| 6 945 604 | |||||
| 8 018 599 | |||||
| 5 591 081 | |||||
| 8 662 318 | |||||
| 11 525 258 | |||||
| 12 916 833 | |||||
| 6 815 273 | |||||
| 4 725 036 | |||||
| 11 976 468 | |||||
| 5 752 797 | |||||
| 6 166 922 | |||||
| 7 565 034 | |||||
| 5 543 582 | |||||
| 7 578 992 | |||||
| 9 846 540 | |||||
| 10 449 515 | |||||
| 13 782 825 | |||||
| 14 030 183 | |||||
| 12 454 558 | |||||
| 11 333 924 | |||||
| 7 671 971 | |||||
| 4 070 816 | |||||
| 5 541 511 | |||||
| 6 732 673 | |||||
| 7 407 160 | |||||
| 10 704 366 |