Доля дистрибьюторов на 02.04.2023
ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 128 987 505 | 19 | 30 560 918 | ||||
Вольга | 20 402 448 | 13 | 5 160 909 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 17 260 006 | 10 | 3 696 524 | ||||
GLOBAL FILM | 13 186 184 | 12 | 2 591 240 | ||||
Наше кино | 9 198 038 | 15 | 2 230 601 | ||||
Каропрокат | 7 748 803 | 7 | 1 667 572 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 6 046 747 | 2 | 1 531 155 | ||||
Экспонента | 3 691 897 | 16 | 1 137 580 | ||||
Кинологистика | 1 046 297 | 14 | 262 159 | ||||
АВК'PRO | 898 969 | 6 | 210 764 | ||||
WORLD PICTURES | 896 606 | 6 | 193 174 | ||||
Парадиз | 879 184 | 8 | 178 290 | ||||
MVK | 686 141 | 9 | 192 347 | ||||
CAPELLA FILM | 527 946 | 11 | 130 102 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 504 862 | 8 | 110 090 | ||||
A-One Films | 362 978 | 3 | 44 074 | ||||
ИНОЕКИНО | 333 324 | 10 | 74 343 | ||||
ПРОвзгляд | 182 876 | 7 | 39 552 | ||||
Russian World Vision | 155 076 | 17 | 31 256 | ||||
Reflexion Films | 149 187 | 4 | 33 906 | ||||
Пионер | 120 167 | 7 | 29 102 | ||||
ARNA MEDIA | 92 100 | 4 | 20 092 | ||||
КИНОТАЙМ | 88 489 | 3 | 50 690 | ||||
INDIAN FILMS | 86 628 | 14 | 18 173 | ||||
Артхаус | 56 675 | 5 | 11 646 | ||||
TEN LETTERS | 47 688 | 6 | 21 533 | ||||
Русский репортаж | 43 944 | 7 | 9 844 | ||||
МОСФИЛЬМ | 41 220 | 3 | 4 752 | ||||
ТЕЛЕКОМПАНИЯ СЕМЬЯ | 40 788 | 2 | 12 493 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 28 471 | 4 | 10 440 | ||||
ПилотКино | 19 765 | 3 | 4 528 | ||||
#ARTPOKAZ | 19 138 | 3 | 3 894 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 9 652 | 4 | 6 741 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 9 425 | 1 | 2 285 | ||||
ЦДК | 8 763 | 1 | 1 873 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 7 289 | 1 | 1 749 | ||||
СТЕЛЛА РЕЛИЗ | 3 018 | 1 | 5 258 | ||||
Ракета Релизинг | 2 321 | 3 | 1 577 | ||||
MDFILM / Megogo Distribution | 2 028 | 2 | 3 756 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 1 939 | 3 | 885 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 1 059 | 3 | 459 | ||||
MAGIC FILM COMPANY | 606 | 2 | 2 172 | ||||
Леополис | 452 | 1 | 410 | ||||
МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ | 51 | 1 | 35 |
Всего: | $213 876 750 |
За прошлый период: | $204 165 500 |
%: | 4.76% |
Было на 03.04.22 | a11 682 842 631 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
427 046 305 |
|||||||
421 160 382 |
|||||||
415 861 587 |
|||||||
409 728 720 |
|||||||
403 107 593 |
|||||||
397 373 833 |
|||||||
392 406 990 |
|||||||
386 845 019 |
|||||||
377 820 491 |
|||||||
364 058 810 |
|||||||
356 516 304 |
|||||||
352 450 977 |
|||||||
347 922 320 |
|||||||
343 923 241 |
|||||||
340 488 823 |
|||||||
337 007 648 |
|||||||
333 496 783 |
|||||||
330 073 427 |
|||||||
324 953 625 |
|||||||
319 328 597 |
|||||||
312 760 025 |
|||||||
306 501 031 |
|||||||
302 025 606 |
|||||||
297 691 272 |
|||||||
293 873 250 |
|||||||
290 112 268 |
|||||||
286 847 980 |
|||||||
283 346 328 |
|||||||
279 440 105 |
|||||||
275 356 913 |
|||||||
270 350 572 |
|||||||
264 637 086 |
|||||||
259 108 968 |
|||||||
254 839 924 |
|||||||
248 296 269 |
|||||||
240 436 878 |
|||||||
232 193 169 |
|||||||
224 269 526 |
|||||||
219 723 598 |
|||||||
213 876 750 |
|||||||
204 165 500 |
|||||||
193 047 790 |
|||||||
185 579 824 |
|||||||
173 498 716 |
|||||||
165 585 001 |
|||||||
152 566 863 |
|||||||
142 232 514 |
|||||||
133 087 662 |
|||||||
121 366 536 |
|||||||
106 126 127 |
|||||||
85 735 908 |
|||||||
61 416 200 |
|||||||
5 294 294 |