Доля дистрибьюторов на 06.08.2023
ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 12 441 954 165 | 32 | 41 073 304 | ||||
Вольга | 2 327 249 853 | 25 | 8 122 544 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 2 121 281 823 | 18 | 6 295 603 | ||||
Наше кино | 1 275 057 510 | 23 | 4 980 414 | ||||
GLOBAL FILM | 1 051 966 303 | 25 | 3 051 151 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 819 772 814 | 8 | 3 043 237 | ||||
Каропрокат | 762 253 549 | 13 | 2 522 461 | ||||
Экспонента | 612 853 354 | 32 | 2 409 688 | ||||
Russian World Vision | 289 862 816 | 25 | 740 127 | ||||
WORLD PICTURES | 203 628 307 | 13 | 678 679 | ||||
Кинологистика | 146 481 007 | 30 | 564 888 | ||||
CAPELLA FILM | 119 879 741 | 20 | 412 544 | ||||
Парадиз | 100 066 454 | 18 | 324 489 | ||||
MVK | 81 896 954 | 16 | 372 988 | ||||
АВК'PRO | 67 617 439 | 9 | 220 577 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 65 213 819 | 14 | 200 676 | ||||
TEN LETTERS | 60 035 915 | 12 | 275 990 | ||||
ИНОЕКИНО | 47 637 422 | 16 | 148 790 | ||||
ПРОвзгляд | 45 991 554 | 10 | 135 488 | ||||
A-One Films | 39 610 133 | 7 | 83 510 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 24 725 979 | 10 | 86 005 | ||||
Пионер | 22 964 934 | 14 | 87 784 | ||||
ARNA MEDIA | 22 682 899 | 8 | 71 134 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 15 470 756 | 5 | 75 770 | ||||
Русский репортаж | 13 592 439 | 12 | 45 033 | ||||
Reflexion Films | 11 673 731 | 6 | 67 603 | ||||
Артхаус | 11 467 526 | 8 | 27 645 | ||||
КИНОТАЙМ | 10 537 996 | 5 | 76 088 | ||||
INDIAN FILMS | 8 051 813 | 17 | 24 318 | ||||
МОСФИЛЬМ | 6 864 365 | 3 | 9 298 | ||||
Ракета Релизинг | 5 264 011 | 9 | 22 070 | ||||
ПилотКино | 4 972 592 | 7 | 15 479 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 2 853 979 | 5 | 13 171 | ||||
ТЕЛЕКОМПАНИЯ СЕМЬЯ | 2 851 739 | 2 | 12 493 | ||||
АВРОРА | 2 634 820 | 1 | 7 867 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 2 524 077 | 3 | 8 102 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 2 467 180 | 3 | 8 655 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 2 078 399 | 10 | 11 494 | ||||
#ARTPOKAZ | 2 022 001 | 3 | 5 090 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION | 2 014 056 | 2 | 6 897 | ||||
КИНОА | 1 302 185 | 3 | 4 436 | ||||
ЦДК | 652 876 | 1 | 1 873 | ||||
СТЕЛЛА РЕЛИЗ | 462 361 | 1 | 15 701 | ||||
MDFILM / Megogo Distribution | 426 060 | 2 | 9 072 | ||||
MAGIC FILM COMPANY | 59 395 | 2 | 3 195 | ||||
Леополис | 34 435 | 1 | 410 | ||||
МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ | 3 640 | 1 | 35 |
Всего: | 22 860 967 176 a |
За прошлый период: | 22 452 638 006 a |
%: | 1.82% |
Было на 07.08.22 | a17 049 333 282 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
427 046 305 |
|||||||
421 160 382 |
|||||||
415 861 587 |
|||||||
409 728 720 |
|||||||
403 107 593 |
|||||||
397 373 833 |
|||||||
392 406 990 |
|||||||
386 845 019 |
|||||||
377 820 491 |
|||||||
364 058 810 |
|||||||
356 516 304 |
|||||||
352 450 977 |
|||||||
347 922 320 |
|||||||
343 923 241 |
|||||||
340 488 823 |
|||||||
337 007 648 |
|||||||
333 496 783 |
|||||||
330 073 427 |
|||||||
324 953 625 |
|||||||
319 328 597 |
|||||||
312 760 025 |
|||||||
306 501 031 |
|||||||
302 025 606 |
|||||||
297 691 272 |
|||||||
293 873 250 |
|||||||
290 112 268 |
|||||||
286 847 980 |
|||||||
283 346 328 |
|||||||
279 440 105 |
|||||||
275 356 913 |
|||||||
270 350 572 |
|||||||
264 637 086 |
|||||||
259 108 968 |
|||||||
254 839 924 |
|||||||
248 296 269 |
|||||||
240 436 878 |
|||||||
232 193 169 |
|||||||
224 269 526 |
|||||||
219 723 598 |
|||||||
213 876 750 |
|||||||
204 165 500 |
|||||||
193 047 790 |
|||||||
185 579 824 |
|||||||
173 498 716 |
|||||||
165 585 001 |
|||||||
152 566 863 |
|||||||
142 232 514 |
|||||||
133 087 662 |
|||||||
121 366 536 |
|||||||
106 126 127 |
|||||||
85 735 908 |
|||||||
61 416 200 |
|||||||
5 294 294 |