Доля дистрибьюторов на 12.03.2023
ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 8 328 685 362 | 17 | 27 620 787 | ||||
Вольга | 1 353 145 245 | 12 | 4 820 805 | ||||
GLOBAL FILM | 877 678 071 | 10 | 2 480 534 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 576 780 118 | 7 | 1 734 779 | ||||
Каропрокат | 479 374 266 | 5 | 1 514 014 | ||||
Наше кино | 447 706 367 | 14 | 1 411 253 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 346 982 249 | 2 | 1 143 464 | ||||
Экспонента | 246 738 230 | 14 | 1 087 035 | ||||
WORLD PICTURES | 61 350 395 | 6 | 188 722 | ||||
Кинологистика | 59 651 933 | 12 | 196 101 | ||||
Парадиз | 58 632 910 | 6 | 164 762 | ||||
АВК'PRO | 53 483 315 | 3 | 166 248 | ||||
MVK | 44 377 731 | 8 | 170 063 | ||||
CAPELLA FILM | 29 011 866 | 11 | 95 665 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 25 839 749 | 8 | 67 877 | ||||
ИНОЕКИНО | 21 726 483 | 9 | 60 026 | ||||
A-One Films | 21 017 743 | 3 | 38 072 | ||||
Reflexion Films | 10 046 656 | 3 | 32 368 | ||||
Пионер | 7 321 840 | 6 | 25 385 | ||||
Russian World Vision | 6 935 086 | 15 | 20 659 | ||||
INDIAN FILMS | 5 440 680 | 13 | 15 911 | ||||
ПРОвзгляд | 5 365 110 | 6 | 16 591 | ||||
Артхаус | 4 192 674 | 4 | 11 347 | ||||
КИНОТАЙМ | 3 361 160 | 3 | 28 822 | ||||
TEN LETTERS | 3 304 065 | 6 | 19 409 | ||||
Русский репортаж | 2 929 712 | 7 | 8 806 | ||||
ТЕЛЕКОМПАНИЯ СЕМЬЯ | 2 851 739 | 2 | 12 493 | ||||
МОСФИЛЬМ | 2 744 039 | 3 | 3 846 | ||||
ПилотКино | 1 355 656 | 3 | 4 528 | ||||
#ARTPOKAZ | 675 229 | 2 | 2 238 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 634 910 | 4 | 6 530 | ||||
ЦДК | 624 476 | 1 | 1 756 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 512 034 | 1 | 1 749 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 374 608 | 3 | 1 737 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 208 471 | 1 | 609 | ||||
Ракета Релизинг | 167 670 | 3 | 1 577 | ||||
СТЕЛЛА РЕЛИЗ | 140 421 | 1 | 3 360 | ||||
ARNA MEDIA | 129 935 | 2 | 398 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 111 364 | 3 | 717 | ||||
MDFILM / Megogo Distribution | 95 807 | 2 | 2 158 | ||||
MAGIC FILM COMPANY | 34 600 | 2 | 1 587 | ||||
Леополис | 34 435 | 1 | 410 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 30 780 | 2 | 181 | ||||
МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ | 3 640 | 1 | 35 |
Всего: | 13 091 808 830 a |
За прошлый период: | 12 188 055 843 a |
%: | 7.42% |
Было на 13.03.22 |
a10 209 210 462 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
259 108 968 |
|||||||
254 839 924 |
|||||||
248 296 269 |
|||||||
240 436 878 |
|||||||
232 193 169 |
|||||||
224 269 526 |
|||||||
219 723 598 |
|||||||
213 876 750 |
|||||||
204 165 500 |
|||||||
193 047 790 |
|||||||
185 579 824 |
|||||||
173 498 716 |
|||||||
165 585 001 |
|||||||
152 566 863 |
|||||||
142 232 514 |
|||||||
133 087 662 |
|||||||
121 366 536 |
|||||||
106 126 127 |
|||||||
85 735 908 |
|||||||
61 416 200 |
|||||||
5 294 294 |