Доля дистрибьюторов на 28.05.2023
ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 11 329 072 484 | 25 | 37 307 781 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 1 845 170 296 | 14 | 5 407 895 | ||||
Вольга | 1 682 218 552 | 18 | 5 954 616 | ||||
GLOBAL FILM | 1 008 129 131 | 20 | 2 899 709 | ||||
Наше кино | 889 437 612 | 18 | 3 288 401 | ||||
Каропрокат | 692 941 619 | 11 | 2 232 525 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 688 676 627 | 5 | 2 482 505 | ||||
Экспонента | 389 526 589 | 24 | 1 528 850 | ||||
WORLD PICTURES | 122 240 545 | 9 | 390 993 | ||||
Кинологистика | 98 684 519 | 21 | 350 237 | ||||
Парадиз | 67 708 704 | 11 | 190 263 | ||||
АВК'PRO | 67 615 809 | 9 | 220 569 | ||||
MVK | 60 315 807 | 12 | 261 235 | ||||
CAPELLA FILM | 60 100 181 | 14 | 193 135 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 48 903 577 | 11 | 145 409 | ||||
TEN LETTERS | 34 230 611 | 9 | 156 830 | ||||
ИНОЕКИНО | 33 673 018 | 13 | 102 929 | ||||
ПРОвзгляд | 32 859 156 | 8 | 99 307 | ||||
A-One Films | 30 055 667 | 5 | 59 058 | ||||
Russian World Vision | 22 345 247 | 21 | 64 372 | ||||
Пионер | 12 512 718 | 8 | 42 178 | ||||
Reflexion Films | 10 729 404 | 5 | 64 890 | ||||
КИНОТАЙМ | 10 166 425 | 5 | 74 656 | ||||
ARNA MEDIA | 10 110 943 | 5 | 30 885 | ||||
INDIAN FILMS | 6 769 905 | 15 | 20 222 | ||||
Артхаус | 6 413 321 | 6 | 15 939 | ||||
Русский репортаж | 5 708 267 | 8 | 17 625 | ||||
МОСФИЛЬМ | 5 336 269 | 3 | 7 252 | ||||
ПилотКино | 3 994 443 | 6 | 11 920 | ||||
Ракета Релизинг | 3 033 092 | 5 | 11 809 | ||||
ТЕЛЕКОМПАНИЯ СЕМЬЯ | 2 851 739 | 2 | 12 493 | ||||
АВРОРА | 2 634 820 | 1 | 7 867 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 2 556 189 | 6 | 12 161 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 2 151 290 | 5 | 11 355 | ||||
#ARTPOKAZ | 1 657 121 | 3 | 4 512 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 1 374 602 | 2 | 4 933 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 1 094 234 | 2 | 3 311 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 781 430 | 5 | 4 889 | ||||
ЦДК | 652 876 | 1 | 1 873 | ||||
MDFILM / Megogo Distribution | 297 452 | 2 | 7 034 | ||||
СТЕЛЛА РЕЛИЗ | 282 661 | 1 | 7 864 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 132 604 | 3 | 1 085 | ||||
КИНОА | 100 250 | 1 | 448 | ||||
MAGIC FILM COMPANY | 59 395 | 2 | 3 195 | ||||
Леополис | 34 435 | 1 | 410 | ||||
МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ | 3 640 | 1 | 35 |
Всего: | 19 295 345 276 a |
За прошлый период: | 18 852 844 189 a |
%: | 2.35% |
Было на 29.05.22 | a14 138 141 185 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
340 488 823 |
|||||||
337 007 648 |
|||||||
333 496 783 |
|||||||
330 073 427 |
|||||||
324 953 625 |
|||||||
319 328 597 |
|||||||
312 760 025 |
|||||||
306 501 031 |
|||||||
302 025 606 |
|||||||
297 691 272 |
|||||||
293 873 250 |
|||||||
290 112 268 |
|||||||
286 847 980 |
|||||||
283 346 328 |
|||||||
279 440 105 |
|||||||
275 356 913 |
|||||||
270 350 572 |
|||||||
264 637 086 |
|||||||
259 108 968 |
|||||||
254 839 924 |
|||||||
248 296 269 |
|||||||
240 436 878 |
|||||||
232 193 169 |
|||||||
224 269 526 |
|||||||
219 723 598 |
|||||||
213 876 750 |
|||||||
204 165 500 |
|||||||
193 047 790 |
|||||||
185 579 824 |
|||||||
173 498 716 |
|||||||
165 585 001 |
|||||||
152 566 863 |
|||||||
142 232 514 |
|||||||
133 087 662 |
|||||||
121 366 536 |
|||||||
106 126 127 |
|||||||
85 735 908 |
|||||||
61 416 200 |
|||||||
5 294 294 |