Доля дистрибьюторов на 18.06.2023
ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 11 683 867 960 | 26 | 38 509 468 | ||||
Вольга | 2 013 591 314 | 21 | 7 018 783 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 1 976 859 390 | 16 | 5 824 813 | ||||
GLOBAL FILM | 1 021 481 295 | 20 | 2 952 877 | ||||
Наше кино | 991 517 797 | 19 | 3 824 272 | ||||
Каропрокат | 744 533 495 | 12 | 2 446 194 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 729 679 198 | 6 | 2 661 065 | ||||
Экспонента | 446 748 406 | 26 | 1 746 489 | ||||
WORLD PICTURES | 136 469 136 | 11 | 437 222 | ||||
Кинологистика | 114 956 654 | 23 | 431 566 | ||||
Парадиз | 76 153 626 | 13 | 225 254 | ||||
АВК'PRO | 67 617 439 | 9 | 220 577 | ||||
CAPELLA FILM | 63 350 302 | 16 | 202 033 | ||||
MVK | 62 060 081 | 13 | 277 007 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 56 212 687 | 12 | 166 010 | ||||
TEN LETTERS | 38 842 534 | 11 | 173 489 | ||||
ИНОЕКИНО | 38 382 482 | 15 | 117 557 | ||||
ПРОвзгляд | 34 307 073 | 8 | 104 594 | ||||
A-One Films | 32 754 920 | 6 | 65 751 | ||||
Russian World Vision | 29 291 236 | 23 | 90 513 | ||||
ARNA MEDIA | 20 855 410 | 8 | 65 162 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 18 488 724 | 8 | 62 818 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 14 367 505 | 5 | 70 771 | ||||
Пионер | 13 074 660 | 10 | 43 916 | ||||
Reflexion Films | 10 729 404 | 5 | 64 890 | ||||
КИНОТАЙМ | 10 391 065 | 5 | 75 397 | ||||
INDIAN FILMS | 7 395 256 | 16 | 22 183 | ||||
Артхаус | 6 413 321 | 6 | 15 939 | ||||
Русский репортаж | 5 972 176 | 9 | 18 600 | ||||
МОСФИЛЬМ | 5 753 149 | 3 | 7 797 | ||||
ПилотКино | 4 651 745 | 6 | 14 336 | ||||
Ракета Релизинг | 3 995 600 | 7 | 15 116 | ||||
ТЕЛЕКОМПАНИЯ СЕМЬЯ | 2 851 739 | 2 | 12 493 | ||||
АВРОРА | 2 634 820 | 1 | 7 867 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 2 300 240 | 5 | 11 595 | ||||
#ARTPOKAZ | 1 753 501 | 3 | 4 699 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 1 408 766 | 2 | 4 342 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 1 382 842 | 2 | 4 973 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 816 104 | 6 | 5 408 | ||||
ЦДК | 652 876 | 1 | 1 873 | ||||
MDFILM / Megogo Distribution | 390 535 | 2 | 8 383 | ||||
СТЕЛЛА РЕЛИЗ | 377 441 | 1 | 11 535 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION | 353 327 | 1 | 886 | ||||
КИНОА | 108 200 | 1 | 484 | ||||
MAGIC FILM COMPANY | 59 395 | 2 | 3 195 | ||||
Леополис | 34 435 | 1 | 410 | ||||
МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ | 3 640 | 1 | 35 |
Всего: | 20 495 892 901 a |
За прошлый период: | 20 161 327 278 a |
%: | 1.66% |
Было на 19.06.22 |
a15 143 390 564 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
427 046 305 |
|||||||
421 160 382 |
|||||||
415 861 587 |
|||||||
409 728 720 |
|||||||
403 107 593 |
|||||||
397 373 833 |
|||||||
392 406 990 |
|||||||
386 845 019 |
|||||||
377 820 491 |
|||||||
364 058 810 |
|||||||
356 516 304 |
|||||||
352 450 977 |
|||||||
347 922 320 |
|||||||
343 923 241 |
|||||||
340 488 823 |
|||||||
337 007 648 |
|||||||
333 496 783 |
|||||||
330 073 427 |
|||||||
324 953 625 |
|||||||
319 328 597 |
|||||||
312 760 025 |
|||||||
306 501 031 |
|||||||
302 025 606 |
|||||||
297 691 272 |
|||||||
293 873 250 |
|||||||
290 112 268 |
|||||||
286 847 980 |
|||||||
283 346 328 |
|||||||
279 440 105 |
|||||||
275 356 913 |
|||||||
270 350 572 |
|||||||
264 637 086 |
|||||||
259 108 968 |
|||||||
254 839 924 |
|||||||
248 296 269 |
|||||||
240 436 878 |
|||||||
232 193 169 |
|||||||
224 269 526 |
|||||||
219 723 598 |
|||||||
213 876 750 |
|||||||
204 165 500 |
|||||||
193 047 790 |
|||||||
185 579 824 |
|||||||
173 498 716 |
|||||||
165 585 001 |
|||||||
152 566 863 |
|||||||
142 232 514 |
|||||||
133 087 662 |
|||||||
121 366 536 |
|||||||
106 126 127 |
|||||||
85 735 908 |
|||||||
61 416 200 |
|||||||
5 294 294 |