Доля дистрибьюторов на 24.09.2023
ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 12 968 294 290 | 39 | 42 875 940 | ||||
Вольга | 2 657 901 168 | 27 | 9 251 004 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 2 364 627 536 | 22 | 7 135 844 | ||||
Наше кино | 1 726 703 604 | 24 | 6 778 924 | ||||
Экспонента | 1 540 940 720 | 36 | 5 936 014 | ||||
GLOBAL FILM | 1 239 739 794 | 30 | 3 584 582 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 838 023 172 | 10 | 3 106 969 | ||||
Каропрокат | 800 982 982 | 16 | 2 670 426 | ||||
Russian World Vision | 483 125 509 | 29 | 1 215 716 | ||||
WORLD PICTURES | 220 525 008 | 16 | 735 091 | ||||
Кинологистика | 210 123 538 | 36 | 787 623 | ||||
CAPELLA FILM | 149 320 892 | 23 | 528 508 | ||||
Парадиз | 130 804 640 | 21 | 430 852 | ||||
MVK | 94 779 840 | 20 | 440 539 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 74 879 487 | 17 | 232 322 | ||||
TEN LETTERS | 69 308 390 | 14 | 319 844 | ||||
АВК'PRO | 68 319 143 | 10 | 223 061 | ||||
ИНОЕКИНО | 60 165 018 | 19 | 187 364 | ||||
ПРОвзгляд | 56 752 893 | 11 | 163 451 | ||||
A-One Films | 44 133 494 | 9 | 95 143 | ||||
Пионер | 36 683 201 | 16 | 129 788 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 25 694 032 | 11 | 89 009 | ||||
ARNA MEDIA | 22 682 899 | 8 | 71 134 | ||||
Русский репортаж | 18 415 748 | 14 | 58 537 | ||||
Артхаус | 17 423 985 | 10 | 41 127 | ||||
КИНОТАЙМ | 17 252 243 | 6 | 117 314 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 15 951 211 | 6 | 77 803 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 15 490 680 | 12 | 71 250 | ||||
Reflexion Films | 11 695 930 | 6 | 67 717 | ||||
INDIAN FILMS | 11 568 084 | 19 | 33 726 | ||||
ПилотКино | 8 402 875 | 10 | 25 505 | ||||
МОСФИЛЬМ | 8 331 492 | 3 | 11 553 | ||||
Ракета Релизинг | 6 360 812 | 11 | 26 844 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 4 826 945 | 4 | 14 566 | ||||
Самокат | 4 419 376 | 2 | 13 928 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 3 422 969 | 5 | 12 628 | ||||
ТЕЛЕКОМПАНИЯ СЕМЬЯ | 2 851 739 | 2 | 12 493 | ||||
АВРОРА | 2 634 820 | 1 | 7 867 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 2 467 180 | 3 | 8 655 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION | 2 463 701 | 3 | 8 314 | ||||
#ARTPOKAZ | 2 259 201 | 3 | 5 422 | ||||
САХАФИЛЬМ | 2 253 535 | 1 | 7 178 | ||||
КИНОА | 2 088 064 | 4 | 9 360 | ||||
ЦДК | 652 876 | 1 | 1 873 | ||||
СТЕЛЛА РЕЛИЗ | 491 318 | 1 | 16 760 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 470 100 | 1 | 1 238 | ||||
MDFILM / Megogo Distribution | 426 060 | 2 | 9 072 | ||||
MAGIC FILM COMPANY | 59 395 | 2 | 3 195 | ||||
Леополис | 34 435 | 1 | 410 | ||||
МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ | 3 640 | 1 | 35 |
Всего: | 26 047 229 664 a |
За прошлый период: | 25 714 009 023 a |
%: | 1.3% |
Было на 25.09.22 | a18 796 860 746 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
427 046 305 |
|||||||
421 160 382 |
|||||||
415 861 587 |
|||||||
409 728 720 |
|||||||
403 107 593 |
|||||||
397 373 833 |
|||||||
392 406 990 |
|||||||
386 845 019 |
|||||||
377 820 491 |
|||||||
364 058 810 |
|||||||
356 516 304 |
|||||||
352 450 977 |
|||||||
347 922 320 |
|||||||
343 923 241 |
|||||||
340 488 823 |
|||||||
337 007 648 |
|||||||
333 496 783 |
|||||||
330 073 427 |
|||||||
324 953 625 |
|||||||
319 328 597 |
|||||||
312 760 025 |
|||||||
306 501 031 |
|||||||
302 025 606 |
|||||||
297 691 272 |
|||||||
293 873 250 |
|||||||
290 112 268 |
|||||||
286 847 980 |
|||||||
283 346 328 |
|||||||
279 440 105 |
|||||||
275 356 913 |
|||||||
270 350 572 |
|||||||
264 637 086 |
|||||||
259 108 968 |
|||||||
254 839 924 |
|||||||
248 296 269 |
|||||||
240 436 878 |
|||||||
232 193 169 |
|||||||
224 269 526 |
|||||||
219 723 598 |
|||||||
213 876 750 |
|||||||
204 165 500 |
|||||||
193 047 790 |
|||||||
185 579 824 |
|||||||
173 498 716 |
|||||||
165 585 001 |
|||||||
152 566 863 |
|||||||
142 232 514 |
|||||||
133 087 662 |
|||||||
121 366 536 |
|||||||
106 126 127 |
|||||||
85 735 908 |
|||||||
61 416 200 |
|||||||
5 294 294 |