Доля дистрибьюторов на 02.07.2023
ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 11 842 017 816 | 28 | 39 063 360 | ||||
Вольга | 2 139 361 807 | 22 | 7 492 784 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 1 998 079 145 | 16 | 5 899 847 | ||||
Наше кино | 1 082 258 245 | 21 | 4 197 414 | ||||
GLOBAL FILM | 1 025 352 802 | 21 | 2 963 194 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 759 549 514 | 6 | 2 781 356 | ||||
Каропрокат | 756 693 180 | 13 | 2 501 876 | ||||
Экспонента | 515 092 153 | 28 | 2 023 799 | ||||
WORLD PICTURES | 158 407 286 | 12 | 513 885 | ||||
Кинологистика | 130 393 500 | 25 | 499 571 | ||||
Парадиз | 95 319 576 | 15 | 308 876 | ||||
CAPELLA FILM | 75 809 884 | 18 | 239 641 | ||||
АВК'PRO | 67 617 439 | 9 | 220 577 | ||||
MVK | 63 761 119 | 13 | 291 424 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 59 058 052 | 13 | 177 670 | ||||
ИНОЕКИНО | 41 423 702 | 15 | 129 635 | ||||
TEN LETTERS | 40 025 019 | 11 | 178 025 | ||||
Russian World Vision | 39 971 678 | 24 | 116 684 | ||||
ПРОвзгляд | 36 179 109 | 9 | 109 319 | ||||
A-One Films | 33 376 650 | 6 | 67 370 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 23 398 031 | 8 | 80 704 | ||||
ARNA MEDIA | 22 576 999 | 8 | 71 099 | ||||
Пионер | 17 006 070 | 12 | 59 860 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 15 386 664 | 5 | 75 160 | ||||
Reflexion Films | 11 574 581 | 6 | 67 329 | ||||
КИНОТАЙМ | 10 493 445 | 5 | 75 923 | ||||
INDIAN FILMS | 7 533 780 | 16 | 22 805 | ||||
Артхаус | 7 051 621 | 7 | 17 651 | ||||
Русский репортаж | 6 128 497 | 9 | 19 295 | ||||
МОСФИЛЬМ | 6 108 689 | 3 | 8 246 | ||||
ПилотКино | 4 698 925 | 6 | 14 534 | ||||
Ракета Релизинг | 4 193 981 | 8 | 15 872 | ||||
ТЕЛЕКОМПАНИЯ СЕМЬЯ | 2 851 739 | 2 | 12 493 | ||||
АВРОРА | 2 634 820 | 1 | 7 867 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 2 563 957 | 5 | 12 263 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 1 807 455 | 3 | 6 273 | ||||
#ARTPOKAZ | 1 782 001 | 3 | 4 740 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 1 489 791 | 2 | 4 654 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 826 844 | 6 | 5 519 | ||||
ЦДК | 652 876 | 1 | 1 873 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION | 600 737 | 1 | 1 796 | ||||
КИНОА | 531 448 | 2 | 1 756 | ||||
СТЕЛЛА РЕЛИЗ | 450 221 | 1 | 14 922 | ||||
MDFILM / Megogo Distribution | 419 480 | 2 | 8 891 | ||||
MAGIC FILM COMPANY | 59 395 | 2 | 3 195 | ||||
Леополис | 34 435 | 1 | 410 | ||||
МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ | 3 640 | 1 | 35 |
Всего: | 21 112 607 798 a |
За прошлый период: | 20 819 155 720 a |
%: | 1.41% |
Было на 3.07.22 | a15 757 459 275 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
427 046 305 |
|||||||
421 160 382 |
|||||||
415 861 587 |
|||||||
409 728 720 |
|||||||
403 107 593 |
|||||||
397 373 833 |
|||||||
392 406 990 |
|||||||
386 845 019 |
|||||||
377 820 491 |
|||||||
364 058 810 |
|||||||
356 516 304 |
|||||||
352 450 977 |
|||||||
347 922 320 |
|||||||
343 923 241 |
|||||||
340 488 823 |
|||||||
337 007 648 |
|||||||
333 496 783 |
|||||||
330 073 427 |
|||||||
324 953 625 |
|||||||
319 328 597 |
|||||||
312 760 025 |
|||||||
306 501 031 |
|||||||
302 025 606 |
|||||||
297 691 272 |
|||||||
293 873 250 |
|||||||
290 112 268 |
|||||||
286 847 980 |
|||||||
283 346 328 |
|||||||
279 440 105 |
|||||||
275 356 913 |
|||||||
270 350 572 |
|||||||
264 637 086 |
|||||||
259 108 968 |
|||||||
254 839 924 |
|||||||
248 296 269 |
|||||||
240 436 878 |
|||||||
232 193 169 |
|||||||
224 269 526 |
|||||||
219 723 598 |
|||||||
213 876 750 |
|||||||
204 165 500 |
|||||||
193 047 790 |
|||||||
185 579 824 |
|||||||
173 498 716 |
|||||||
165 585 001 |
|||||||
152 566 863 |
|||||||
142 232 514 |
|||||||
133 087 662 |
|||||||
121 366 536 |
|||||||
106 126 127 |
|||||||
85 735 908 |
|||||||
61 416 200 |
|||||||
5 294 294 |