Доля дистрибьюторов на 05.03.2023
ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 7 952 904 632 | 16 | 26 413 032 | ||||
Вольга | 1 282 878 862 | 11 | 4 567 130 | ||||
GLOBAL FILM | 861 974 185 | 10 | 2 433 167 | ||||
Каропрокат | 474 337 491 | 5 | 1 497 944 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 401 307 404 | 6 | 1 190 706 | ||||
Наше кино | 373 450 801 | 13 | 1 183 831 | ||||
Экспонента | 232 740 486 | 13 | 743 854 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 222 690 664 | 2 | 745 020 | ||||
WORLD PICTURES | 56 598 342 | 6 | 173 081 | ||||
Парадиз | 56 046 234 | 6 | 160 165 | ||||
АВК'PRO | 51 126 108 | 3 | 158 790 | ||||
MVK | 43 307 027 | 8 | 162 903 | ||||
Кинологистика | 42 574 656 | 12 | 140 124 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 21 761 447 | 7 | 54 163 | ||||
CAPELLA FILM | 19 808 616 | 10 | 68 749 | ||||
ИНОЕКИНО | 19 590 745 | 8 | 54 122 | ||||
A-One Films | 19 036 745 | 2 | 33 859 | ||||
Reflexion Films | 9 922 706 | 3 | 31 897 | ||||
Пионер | 7 288 624 | 6 | 23 226 | ||||
Russian World Vision | 6 496 633 | 15 | 18 864 | ||||
ПРОвзгляд | 5 314 460 | 6 | 16 426 | ||||
INDIAN FILMS | 4 803 825 | 6 | 14 228 | ||||
Артхаус | 4 014 344 | 3 | 10 907 | ||||
TEN LETTERS | 2 864 616 | 6 | 16 667 | ||||
ТЕЛЕКОМПАНИЯ СЕМЬЯ | 2 851 739 | 2 | 12 493 | ||||
КИНОТАЙМ | 2 839 060 | 3 | 24 930 | ||||
МОСФИЛЬМ | 2 618 279 | 3 | 3 706 | ||||
Русский репортаж | 2 241 122 | 7 | 6 886 | ||||
ПилотКино | 1 355 656 | 3 | 4 528 | ||||
#ARTPOKAZ | 654 309 | 2 | 2 171 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 634 910 | 4 | 6 530 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 512 034 | 1 | 1 749 | ||||
ЦДК | 428 876 | 1 | 1 305 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 374 608 | 3 | 1 737 | ||||
Ракета Релизинг | 167 170 | 3 | 1 572 | ||||
СТЕЛЛА РЕЛИЗ | 139 516 | 1 | 3 304 | ||||
ARNA MEDIA | 129 935 | 2 | 398 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 110 344 | 3 | 708 | ||||
MDFILM / Megogo Distribution | 84 767 | 2 | 1 771 | ||||
Леополис | 34 435 | 1 | 410 | ||||
MAGIC FILM COMPANY | 31 240 | 2 | 1 424 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 4 550 | 1 | 38 | ||||
МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ | 3 640 | 1 | 35 |
Всего: | 12 188 055 843 a |
За прошлый период: | 11 600 457 972 a |
%: | 5.07% |
Было на 06.03.22 | a9 466 303 663 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
427 046 305 |
|||||||
421 160 382 |
|||||||
415 861 587 |
|||||||
409 728 720 |
|||||||
403 107 593 |
|||||||
397 373 833 |
|||||||
392 406 990 |
|||||||
386 845 019 |
|||||||
377 820 491 |
|||||||
364 058 810 |
|||||||
356 516 304 |
|||||||
352 450 977 |
|||||||
347 922 320 |
|||||||
343 923 241 |
|||||||
340 488 823 |
|||||||
337 007 648 |
|||||||
333 496 783 |
|||||||
330 073 427 |
|||||||
324 953 625 |
|||||||
319 328 597 |
|||||||
312 760 025 |
|||||||
306 501 031 |
|||||||
302 025 606 |
|||||||
297 691 272 |
|||||||
293 873 250 |
|||||||
290 112 268 |
|||||||
286 847 980 |
|||||||
283 346 328 |
|||||||
279 440 105 |
|||||||
275 356 913 |
|||||||
270 350 572 |
|||||||
264 637 086 |
|||||||
259 108 968 |
|||||||
254 839 924 |
|||||||
248 296 269 |
|||||||
240 436 878 |
|||||||
232 193 169 |
|||||||
224 269 526 |
|||||||
219 723 598 |
|||||||
213 876 750 |
|||||||
204 165 500 |
|||||||
193 047 790 |
|||||||
185 579 824 |
|||||||
173 498 716 |
|||||||
165 585 001 |
|||||||
152 566 863 |
|||||||
142 232 514 |
|||||||
133 087 662 |
|||||||
121 366 536 |
|||||||
106 126 127 |
|||||||
85 735 908 |
|||||||
61 416 200 |
|||||||
5 294 294 |