Доля дистрибьюторов на 05.03.2023
ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 112 818 569 | 16 | 26 413 032 | ||||
Вольга | 18 364 729 | 11 | 4 567 130 | ||||
GLOBAL FILM | 12 507 269 | 10 | 2 433 167 | ||||
Каропрокат | 7 079 272 | 5 | 1 497 944 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 5 937 452 | 6 | 1 190 706 | ||||
Наше кино | 5 042 579 | 13 | 1 183 831 | ||||
Экспонента | 3 254 373 | 13 | 743 854 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 3 015 042 | 2 | 745 020 | ||||
WORLD PICTURES | 819 580 | 6 | 173 081 | ||||
Парадиз | 773 595 | 6 | 160 165 | ||||
АВК'PRO | 719 360 | 3 | 158 790 | ||||
MVK | 628 995 | 8 | 162 903 | ||||
Кинологистика | 590 238 | 12 | 140 124 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 303 419 | 7 | 54 163 | ||||
A-One Films | 297 180 | 2 | 33 859 | ||||
CAPELLA FILM | 277 283 | 10 | 68 749 | ||||
ИНОЕКИНО | 276 950 | 8 | 54 122 | ||||
Reflexion Films | 141 754 | 3 | 31 897 | ||||
Пионер | 102 608 | 6 | 23 226 | ||||
Russian World Vision | 94 971 | 15 | 18 864 | ||||
ПРОвзгляд | 79 680 | 6 | 16 426 | ||||
INDIAN FILMS | 69 086 | 6 | 14 228 | ||||
Артхаус | 53 164 | 3 | 10 907 | ||||
КИНОТАЙМ | 40 954 | 3 | 24 930 | ||||
ТЕЛЕКОМПАНИЯ СЕМЬЯ | 40 788 | 2 | 12 493 | ||||
TEN LETTERS | 39 577 | 6 | 16 667 | ||||
Русский репортаж | 31 505 | 7 | 6 886 | ||||
МОСФИЛЬМ | 31 357 | 3 | 3 706 | ||||
ПилотКино | 19 765 | 3 | 4 528 | ||||
#ARTPOKAZ | 9 810 | 2 | 2 171 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 8 812 | 4 | 6 530 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 7 289 | 1 | 1 749 | ||||
ЦДК | 5 757 | 1 | 1 305 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 5 362 | 3 | 1 737 | ||||
Ракета Релизинг | 2 314 | 3 | 1 572 | ||||
ARNA MEDIA | 2 297 | 2 | 398 | ||||
СТЕЛЛА РЕЛИЗ | 2 269 | 1 | 3 304 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 1 761 | 3 | 708 | ||||
MDFILM / Megogo Distribution | 964 | 2 | 1 771 | ||||
Леополис | 452 | 1 | 410 | ||||
MAGIC FILM COMPANY | 424 | 2 | 1 424 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 60 | 1 | 38 | ||||
МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ | 51 | 1 | 35 |
Всего: | $173 498 716 |
За прошлый период: | $165 585 001 |
%: | 4.78% |
Было на 06.03.22 | a9 466 303 663 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
427 046 305 |
|||||||
421 160 382 |
|||||||
415 861 587 |
|||||||
409 728 720 |
|||||||
403 107 593 |
|||||||
397 373 833 |
|||||||
392 406 990 |
|||||||
386 845 019 |
|||||||
377 820 491 |
|||||||
364 058 810 |
|||||||
356 516 304 |
|||||||
352 450 977 |
|||||||
347 922 320 |
|||||||
343 923 241 |
|||||||
340 488 823 |
|||||||
337 007 648 |
|||||||
333 496 783 |
|||||||
330 073 427 |
|||||||
324 953 625 |
|||||||
319 328 597 |
|||||||
312 760 025 |
|||||||
306 501 031 |
|||||||
302 025 606 |
|||||||
297 691 272 |
|||||||
293 873 250 |
|||||||
290 112 268 |
|||||||
286 847 980 |
|||||||
283 346 328 |
|||||||
279 440 105 |
|||||||
275 356 913 |
|||||||
270 350 572 |
|||||||
264 637 086 |
|||||||
259 108 968 |
|||||||
254 839 924 |
|||||||
248 296 269 |
|||||||
240 436 878 |
|||||||
232 193 169 |
|||||||
224 269 526 |
|||||||
219 723 598 |
|||||||
213 876 750 |
|||||||
204 165 500 |
|||||||
193 047 790 |
|||||||
185 579 824 |
|||||||
173 498 716 |
|||||||
165 585 001 |
|||||||
152 566 863 |
|||||||
142 232 514 |
|||||||
133 087 662 |
|||||||
121 366 536 |
|||||||
106 126 127 |
|||||||
85 735 908 |
|||||||
61 416 200 |
|||||||
5 294 294 |