Доля дистрибьюторов на 06.08.2023
ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 168 985 002 | 32 | 41 073 304 | ||||
Вольга | 31 237 189 | 25 | 8 122 544 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 27 948 981 | 18 | 6 295 603 | ||||
Наше кино | 16 219 086 | 23 | 4 980 414 | ||||
GLOBAL FILM | 14 893 176 | 25 | 3 051 151 | ||||
Каропрокат | 10 702 763 | 13 | 2 522 461 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 10 509 723 | 8 | 3 043 237 | ||||
Экспонента | 7 834 497 | 32 | 2 409 688 | ||||
Russian World Vision | 3 287 934 | 25 | 740 127 | ||||
WORLD PICTURES | 2 583 208 | 13 | 678 679 | ||||
Кинологистика | 1 885 636 | 30 | 564 888 | ||||
CAPELLA FILM | 1 474 965 | 20 | 412 544 | ||||
Парадиз | 1 307 267 | 18 | 324 489 | ||||
MVK | 1 091 302 | 16 | 372 988 | ||||
АВК'PRO | 934 526 | 9 | 220 577 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 857 763 | 14 | 200 676 | ||||
TEN LETTERS | 716 528 | 12 | 275 990 | ||||
ИНОЕКИНО | 620 583 | 16 | 148 790 | ||||
ПРОвзгляд | 585 412 | 10 | 135 488 | ||||
A-One Films | 548 366 | 7 | 83 510 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 302 011 | 10 | 86 005 | ||||
Пионер | 286 929 | 14 | 87 784 | ||||
ARNA MEDIA | 284 954 | 8 | 71 134 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 191 093 | 5 | 75 770 | ||||
Reflexion Films | 163 852 | 6 | 67 603 | ||||
Русский репортаж | 162 457 | 12 | 45 033 | ||||
КИНОТАЙМ | 142 748 | 5 | 76 088 | ||||
Артхаус | 139 519 | 8 | 27 645 | ||||
INDIAN FILMS | 109 231 | 17 | 24 318 | ||||
МОСФИЛЬМ | 82 208 | 3 | 9 298 | ||||
ПилотКино | 64 201 | 7 | 15 479 | ||||
Ракета Релизинг | 63 674 | 9 | 22 070 | ||||
ТЕЛЕКОМПАНИЯ СЕМЬЯ | 40 788 | 2 | 12 493 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 37 220 | 5 | 13 171 | ||||
АВРОРА | 32 529 | 1 | 7 867 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 30 881 | 3 | 8 655 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 30 638 | 3 | 8 102 | ||||
#ARTPOKAZ | 27 927 | 3 | 5 090 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 24 230 | 10 | 11 494 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION | 22 618 | 2 | 6 897 | ||||
КИНОА | 15 007 | 3 | 4 436 | ||||
ЦДК | 8 763 | 1 | 1 873 | ||||
СТЕЛЛА РЕЛИЗ | 7 518 | 1 | 15 701 | ||||
MDFILM / Megogo Distribution | 4 819 | 2 | 9 072 | ||||
MAGIC FILM COMPANY | 806 | 2 | 3 195 | ||||
Леополис | 452 | 1 | 410 | ||||
МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ | 51 | 1 | 35 |
Всего: | $306 501 031 |
За прошлый период: | $302 025 606 |
%: | 1.48% |
Было на 07.08.22 | a17 049 333 282 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
427 046 305 |
|||||||
421 160 382 |
|||||||
415 861 587 |
|||||||
409 728 720 |
|||||||
403 107 593 |
|||||||
397 373 833 |
|||||||
392 406 990 |
|||||||
386 845 019 |
|||||||
377 820 491 |
|||||||
364 058 810 |
|||||||
356 516 304 |
|||||||
352 450 977 |
|||||||
347 922 320 |
|||||||
343 923 241 |
|||||||
340 488 823 |
|||||||
337 007 648 |
|||||||
333 496 783 |
|||||||
330 073 427 |
|||||||
324 953 625 |
|||||||
319 328 597 |
|||||||
312 760 025 |
|||||||
306 501 031 |
|||||||
302 025 606 |
|||||||
297 691 272 |
|||||||
293 873 250 |
|||||||
290 112 268 |
|||||||
286 847 980 |
|||||||
283 346 328 |
|||||||
279 440 105 |
|||||||
275 356 913 |
|||||||
270 350 572 |
|||||||
264 637 086 |
|||||||
259 108 968 |
|||||||
254 839 924 |
|||||||
248 296 269 |
|||||||
240 436 878 |
|||||||
232 193 169 |
|||||||
224 269 526 |
|||||||
219 723 598 |
|||||||
213 876 750 |
|||||||
204 165 500 |
|||||||
193 047 790 |
|||||||
185 579 824 |
|||||||
173 498 716 |
|||||||
165 585 001 |
|||||||
152 566 863 |
|||||||
142 232 514 |
|||||||
133 087 662 |
|||||||
121 366 536 |
|||||||
106 126 127 |
|||||||
85 735 908 |
|||||||
61 416 200 |
|||||||
5 294 294 |