Доля дистрибьюторов на 07.05.2023
ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 10 591 469 963 | 21 | 34 966 638 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 1 701 661 721 | 13 | 4 956 782 | ||||
Вольга | 1 657 203 164 | 17 | 5 896 472 | ||||
GLOBAL FILM | 971 103 340 | 16 | 2 785 797 | ||||
Наше кино | 808 780 043 | 17 | 2 912 106 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 610 728 966 | 5 | 2 149 323 | ||||
Каропрокат | 588 377 912 | 10 | 1 878 140 | ||||
Экспонента | 364 180 707 | 22 | 1 447 564 | ||||
WORLD PICTURES | 103 324 594 | 8 | 324 521 | ||||
Кинологистика | 86 068 102 | 19 | 296 794 | ||||
АВК'PRO | 67 155 301 | 8 | 218 812 | ||||
Парадиз | 66 254 588 | 10 | 185 350 | ||||
MVK | 54 824 851 | 11 | 231 738 | ||||
CAPELLA FILM | 50 683 858 | 13 | 164 129 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 42 611 064 | 10 | 130 313 | ||||
TEN LETTERS | 32 100 637 | 8 | 149 259 | ||||
ПРОвзгляд | 31 572 177 | 7 | 95 718 | ||||
ИНОЕКИНО | 30 157 955 | 12 | 93 432 | ||||
A-One Films | 29 047 164 | 4 | 56 473 | ||||
Russian World Vision | 15 972 844 | 19 | 43 243 | ||||
Пионер | 12 507 998 | 8 | 42 154 | ||||
Reflexion Films | 10 728 804 | 5 | 34 885 | ||||
КИНОТАЙМ | 9 572 748 | 5 | 70 280 | ||||
ARNA MEDIA | 8 984 267 | 4 | 27 811 | ||||
INDIAN FILMS | 6 769 905 | 15 | 20 222 | ||||
Артхаус | 6 382 071 | 6 | 15 880 | ||||
Русский репортаж | 5 471 067 | 8 | 16 818 | ||||
МОСФИЛЬМ | 4 865 979 | 3 | 6 701 | ||||
ПилотКино | 3 395 358 | 5 | 10 022 | ||||
Ракета Релизинг | 2 869 266 | 5 | 11 325 | ||||
ТЕЛЕКОМПАНИЯ СЕМЬЯ | 2 851 739 | 2 | 12 493 | ||||
АВРОРА | 2 309 108 | 1 | 6 774 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 2 248 348 | 5 | 10 931 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 2 056 836 | 5 | 11 137 | ||||
#ARTPOKAZ | 1 552 780 | 3 | 4 260 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 872 355 | 2 | 3 010 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 753 509 | 1 | 2 467 | ||||
ЦДК | 652 876 | 1 | 1 873 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 561 004 | 4 | 3 173 | ||||
MDFILM / Megogo Distribution | 244 022 | 2 | 6 042 | ||||
СТЕЛЛА РЕЛИЗ | 225 681 | 1 | 6 000 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 127 614 | 3 | 994 | ||||
MAGIC FILM COMPANY | 59 395 | 2 | 3 195 | ||||
Леополис | 34 435 | 1 | 410 | ||||
МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ | 3 640 | 1 | 35 |
Всего: | 17 989 379 756 a |
За прошлый период: | 17 355 883 064 a |
%: | 3.65% |
Было на 08.05.22 | a13 336 566 946 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
427 046 305 |
|||||||
421 160 382 |
|||||||
415 861 587 |
|||||||
409 728 720 |
|||||||
403 107 593 |
|||||||
397 373 833 |
|||||||
392 406 990 |
|||||||
386 845 019 |
|||||||
377 820 491 |
|||||||
364 058 810 |
|||||||
356 516 304 |
|||||||
352 450 977 |
|||||||
347 922 320 |
|||||||
343 923 241 |
|||||||
340 488 823 |
|||||||
337 007 648 |
|||||||
333 496 783 |
|||||||
330 073 427 |
|||||||
324 953 625 |
|||||||
319 328 597 |
|||||||
312 760 025 |
|||||||
306 501 031 |
|||||||
302 025 606 |
|||||||
297 691 272 |
|||||||
293 873 250 |
|||||||
290 112 268 |
|||||||
286 847 980 |
|||||||
283 346 328 |
|||||||
279 440 105 |
|||||||
275 356 913 |
|||||||
270 350 572 |
|||||||
264 637 086 |
|||||||
259 108 968 |
|||||||
254 839 924 |
|||||||
248 296 269 |
|||||||
240 436 878 |
|||||||
232 193 169 |
|||||||
224 269 526 |
|||||||
219 723 598 |
|||||||
213 876 750 |
|||||||
204 165 500 |
|||||||
193 047 790 |
|||||||
185 579 824 |
|||||||
173 498 716 |
|||||||
165 585 001 |
|||||||
152 566 863 |
|||||||
142 232 514 |
|||||||
133 087 662 |
|||||||
121 366 536 |
|||||||
106 126 127 |
|||||||
85 735 908 |
|||||||
61 416 200 |
|||||||
5 294 294 |