Доля дистрибьюторов на 13.08.2023
| ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Централ Партнершип | 170 070 475 | 32 | 41 408 901 | ||||
| Вольга | 31 539 509 | 25 | 8 218 877 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 28 489 524 | 19 | 6 458 529 | ||||
| Наше кино | 17 682 950 | 23 | 5 520 258 | ||||
| GLOBAL FILM | 14 991 963 | 26 | 3 090 725 | ||||
| Каропрокат | 10 702 763 | 13 | 2 522 461 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 10 530 139 | 8 | 3 053 283 | ||||
| Экспонента | 9 733 653 | 32 | 3 086 911 | ||||
| Russian World Vision | 3 888 055 | 26 | 882 024 | ||||
| WORLD PICTURES | 2 591 854 | 13 | 681 984 | ||||
| Кинологистика | 1 893 698 | 31 | 568 352 | ||||
| CAPELLA FILM | 1 502 393 | 20 | 425 038 | ||||
| Парадиз | 1 309 309 | 18 | 325 086 | ||||
| MVK | 1 099 294 | 17 | 378 522 | ||||
| АВК'PRO | 934 526 | 9 | 220 577 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 863 120 | 14 | 203 161 | ||||
| TEN LETTERS | 740 367 | 13 | 290 388 | ||||
| ИНОЕКИНО | 625 933 | 16 | 150 235 | ||||
| ПРОвзгляд | 610 128 | 10 | 142 207 | ||||
| A-One Films | 560 453 | 8 | 86 379 | ||||
| Пионер | 370 519 | 15 | 106 743 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 302 103 | 10 | 86 050 | ||||
| ARNA MEDIA | 284 954 | 8 | 71 134 | ||||
| ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 191 123 | 5 | 75 787 | ||||
| Reflexion Films | 163 863 | 6 | 67 608 | ||||
| Русский репортаж | 163 594 | 12 | 45 440 | ||||
| Артхаус | 155 211 | 9 | 31 209 | ||||
| КИНОТАЙМ | 142 748 | 5 | 76 088 | ||||
| INDIAN FILMS | 113 400 | 18 | 25 440 | ||||
| МОСФИЛЬМ | 83 871 | 3 | 9 534 | ||||
| ПилотКино | 70 464 | 8 | 17 228 | ||||
| Ракета Релизинг | 67 205 | 10 | 23 101 | ||||
| ТЕЛЕКОМПАНИЯ СЕМЬЯ | 40 788 | 2 | 12 493 | ||||
| БЕЛЫЕ НОЧИ | 37 265 | 5 | 13 182 | ||||
| АВРОРА | 32 529 | 1 | 7 867 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 31 292 | 3 | 8 278 | ||||
| BASE DEVELOPMENT | 30 881 | 3 | 8 655 | ||||
| #ARTPOKAZ | 28 193 | 3 | 5 114 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 26 344 | 10 | 12 506 | ||||
| UNIVERSAL DISTRIBUTION | 22 941 | 2 | 7 033 | ||||
| КИНОА | 15 103 | 3 | 4 503 | ||||
| ЦДК | 8 763 | 1 | 1 873 | ||||
| СТЕЛЛА РЕЛИЗ | 7 673 | 1 | 15 833 | ||||
| MDFILM / Megogo Distribution | 4 819 | 2 | 9 072 | ||||
| СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 2 964 | 1 | 759 | ||||
| MAGIC FILM COMPANY | 806 | 2 | 3 195 | ||||
| Леополис | 452 | 1 | 410 | ||||
| МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ | 51 | 1 | 35 |
| Всего: | $312 760 025 |
| За прошлый период: | $306 501 031 |
| %: | 2.04% |
| Было на 14.08.22 | a17 258 809 815 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
427 046 305 |
|||||||
421 160 382 |
|||||||
415 861 587 |
|||||||
409 728 720 |
|||||||
403 107 593 |
|||||||
397 373 833 |
|||||||
392 406 990 |
|||||||
386 845 019 |
|||||||
377 820 491 |
|||||||
364 058 810 |
|||||||
356 516 304 |
|||||||
352 450 977 |
|||||||
347 922 320 |
|||||||
343 923 241 |
|||||||
340 488 823 |
|||||||
337 007 648 |
|||||||
333 496 783 |
|||||||
330 073 427 |
|||||||
324 953 625 |
|||||||
319 328 597 |
|||||||
312 760 025 |
|||||||
306 501 031 |
|||||||
302 025 606 |
|||||||
297 691 272 |
|||||||
293 873 250 |
|||||||
290 112 268 |
|||||||
286 847 980 |
|||||||
283 346 328 |
|||||||
279 440 105 |
|||||||
275 356 913 |
|||||||
270 350 572 |
|||||||
264 637 086 |
|||||||
259 108 968 |
|||||||
254 839 924 |
|||||||
248 296 269 |
|||||||
240 436 878 |
|||||||
232 193 169 |
|||||||
224 269 526 |
|||||||
219 723 598 |
|||||||
213 876 750 |
|||||||
204 165 500 |
|||||||
193 047 790 |
|||||||
185 579 824 |
|||||||
173 498 716 |
|||||||
165 585 001 |
|||||||
152 566 863 |
|||||||
142 232 514 |
|||||||
133 087 662 |
|||||||
121 366 536 |
|||||||
106 126 127 |
|||||||
85 735 908 |
|||||||
61 416 200 |
|||||||
5 294 294 |