Доля дистрибьюторов на 16.04.2023
ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 130 953 249 | 20 | 31 103 605 | ||||
Вольга | 21 871 028 | 14 | 5 557 730 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 20 830 406 | 12 | 4 475 760 | ||||
GLOBAL FILM | 13 717 785 | 14 | 2 733 664 | ||||
Наше кино | 10 015 258 | 15 | 2 688 793 | ||||
Каропрокат | 8 164 388 | 9 | 1 779 954 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 6 369 344 | 3 | 1 628 110 | ||||
Экспонента | 4 162 006 | 18 | 1 250 186 | ||||
Кинологистика | 1 083 900 | 16 | 272 415 | ||||
WORLD PICTURES | 936 720 | 7 | 203 962 | ||||
АВК'PRO | 919 886 | 8 | 216 245 | ||||
Парадиз | 893 953 | 9 | 182 035 | ||||
MVK | 708 740 | 9 | 202 418 | ||||
CAPELLA FILM | 593 692 | 12 | 147 074 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 532 929 | 10 | 118 845 | ||||
ПРОвзгляд | 386 932 | 7 | 88 243 | ||||
A-One Films | 386 387 | 4 | 48 329 | ||||
ИНОЕКИНО | 367 949 | 11 | 83 491 | ||||
TEN LETTERS | 211 655 | 8 | 76 216 | ||||
Russian World Vision | 210 121 | 19 | 39 381 | ||||
Reflexion Films | 151 037 | 5 | 34 480 | ||||
Пионер | 146 638 | 8 | 35 578 | ||||
ARNA MEDIA | 117 154 | 4 | 27 703 | ||||
КИНОТАЙМ | 110 720 | 4 | 60 724 | ||||
INDIAN FILMS | 87 924 | 14 | 18 610 | ||||
Артхаус | 68 409 | 6 | 13 467 | ||||
МОСФИЛЬМ | 47 247 | 3 | 5 529 | ||||
Русский репортаж | 45 033 | 7 | 10 185 | ||||
ТЕЛЕКОМПАНИЯ СЕМЬЯ | 40 788 | 2 | 12 493 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 29 473 | 5 | 10 791 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 25 586 | 5 | 7 868 | ||||
ПилотКино | 24 805 | 4 | 5 538 | ||||
#ARTPOKAZ | 20 170 | 3 | 4 057 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 9 926 | 1 | 2 456 | ||||
ЦДК | 8 763 | 1 | 1 873 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 7 289 | 1 | 1 749 | ||||
СТЕЛЛА РЕЛИЗ | 3 217 | 1 | 5 474 | ||||
MDFILM / Megogo Distribution | 2 373 | 2 | 4 709 | ||||
Ракета Релизинг | 2 321 | 3 | 1 577 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 1 949 | 3 | 913 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 1 127 | 3 | 492 | ||||
MAGIC FILM COMPANY | 746 | 2 | 2 886 | ||||
Леополис | 452 | 1 | 410 | ||||
МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ | 51 | 1 | 35 |
Всего: | $224 269 526 |
За прошлый период: | $219 723 598 |
%: | 2.07% |
Было на 17.04.22 |
a12 384 192 887 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
427 046 305 |
|||||||
421 160 382 |
|||||||
415 861 587 |
|||||||
409 728 720 |
|||||||
403 107 593 |
|||||||
397 373 833 |
|||||||
392 406 990 |
|||||||
386 845 019 |
|||||||
377 820 491 |
|||||||
364 058 810 |
|||||||
356 516 304 |
|||||||
352 450 977 |
|||||||
347 922 320 |
|||||||
343 923 241 |
|||||||
340 488 823 |
|||||||
337 007 648 |
|||||||
333 496 783 |
|||||||
330 073 427 |
|||||||
324 953 625 |
|||||||
319 328 597 |
|||||||
312 760 025 |
|||||||
306 501 031 |
|||||||
302 025 606 |
|||||||
297 691 272 |
|||||||
293 873 250 |
|||||||
290 112 268 |
|||||||
286 847 980 |
|||||||
283 346 328 |
|||||||
279 440 105 |
|||||||
275 356 913 |
|||||||
270 350 572 |
|||||||
264 637 086 |
|||||||
259 108 968 |
|||||||
254 839 924 |
|||||||
248 296 269 |
|||||||
240 436 878 |
|||||||
232 193 169 |
|||||||
224 269 526 |
|||||||
219 723 598 |
|||||||
213 876 750 |
|||||||
204 165 500 |
|||||||
193 047 790 |
|||||||
185 579 824 |
|||||||
173 498 716 |
|||||||
165 585 001 |
|||||||
152 566 863 |
|||||||
142 232 514 |
|||||||
133 087 662 |
|||||||
121 366 536 |
|||||||
106 126 127 |
|||||||
85 735 908 |
|||||||
61 416 200 |
|||||||
5 294 294 |