Доля дистрибьюторов на 19.02.2023
ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 7 383 450 871 | 15 | 24 486 570 | ||||
Вольга | 1 089 300 384 | 9 | 3 854 088 | ||||
GLOBAL FILM | 773 351 209 | 9 | 2 154 507 | ||||
Каропрокат | 431 083 973 | 4 | 1 355 163 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 275 690 419 | 4 | 837 768 | ||||
Экспонента | 185 019 420 | 11 | 595 227 | ||||
Наше кино | 143 684 865 | 12 | 439 572 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 85 098 496 | 1 | 294 792 | ||||
WORLD PICTURES | 51 298 770 | 5 | 157 154 | ||||
АВК'PRO | 50 000 565 | 2 | 155 484 | ||||
MVK | 28 790 445 | 7 | 96 126 | ||||
Кинологистика | 25 250 218 | 10 | 85 530 | ||||
Парадиз | 23 629 283 | 5 | 77 953 | ||||
ИНОЕКИНО | 16 284 851 | 7 | 43 334 | ||||
A-One Films | 15 989 859 | 2 | 27 301 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 15 062 872 | 6 | 37 917 | ||||
Reflexion Films | 9 082 029 | 3 | 29 148 | ||||
CAPELLA FILM | 8 213 219 | 9 | 29 171 | ||||
Пионер | 6 806 718 | 5 | 21 786 | ||||
INDIAN FILMS | 4 780 353 | 6 | 14 106 | ||||
ПРОвзгляд | 4 737 217 | 6 | 14 760 | ||||
Russian World Vision | 4 624 136 | 14 | 14 206 | ||||
Артхаус | 3 455 799 | 3 | 9 358 | ||||
ТЕЛЕКОМПАНИЯ СЕМЬЯ | 2 841 989 | 2 | 12 312 | ||||
МОСФИЛЬМ | 1 966 730 | 3 | 2 750 | ||||
КИНОТАЙМ | 1 593 990 | 2 | 15 039 | ||||
TEN LETTERS | 1 489 093 | 5 | 9 955 | ||||
Русский репортаж | 1 407 251 | 6 | 4 517 | ||||
ПилотКино | 1 338 507 | 3 | 4 464 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 618 800 | 4 | 3 492 | ||||
#ARTPOKAZ | 569 000 | 2 | 1 928 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 502 334 | 1 | 1 700 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 357 288 | 3 | 1 665 | ||||
ЦДК | 229 182 | 1 | 632 | ||||
СТЕЛЛА РЕЛИЗ | 138 236 | 1 | 3 138 | ||||
ARNA MEDIA | 129 935 | 2 | 398 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 103 135 | 3 | 595 | ||||
Ракета Релизинг | 99 460 | 3 | 1 279 | ||||
MDFILM / Megogo Distribution | 60 888 | 2 | 1 434 | ||||
Леополис | 34 435 | 1 | 410 | ||||
MAGIC FILM COMPANY | 27 645 | 2 | 1 214 | ||||
МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ | 3 640 | 1 | 35 |
Всего: | 10 648 197 509 a |
За прошлый период: | 9 898 105 710 a |
%: | 7.58% |
Было на 20.02.22 | a8 100 650 992 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
427 046 305 |
|||||||
421 160 382 |
|||||||
415 861 587 |
|||||||
409 728 720 |
|||||||
403 107 593 |
|||||||
397 373 833 |
|||||||
392 406 990 |
|||||||
386 845 019 |
|||||||
377 820 491 |
|||||||
364 058 810 |
|||||||
356 516 304 |
|||||||
352 450 977 |
|||||||
347 922 320 |
|||||||
343 923 241 |
|||||||
340 488 823 |
|||||||
337 007 648 |
|||||||
333 496 783 |
|||||||
330 073 427 |
|||||||
324 953 625 |
|||||||
319 328 597 |
|||||||
312 760 025 |
|||||||
306 501 031 |
|||||||
302 025 606 |
|||||||
297 691 272 |
|||||||
293 873 250 |
|||||||
290 112 268 |
|||||||
286 847 980 |
|||||||
283 346 328 |
|||||||
279 440 105 |
|||||||
275 356 913 |
|||||||
270 350 572 |
|||||||
264 637 086 |
|||||||
259 108 968 |
|||||||
254 839 924 |
|||||||
248 296 269 |
|||||||
240 436 878 |
|||||||
232 193 169 |
|||||||
224 269 526 |
|||||||
219 723 598 |
|||||||
213 876 750 |
|||||||
204 165 500 |
|||||||
193 047 790 |
|||||||
185 579 824 |
|||||||
173 498 716 |
|||||||
165 585 001 |
|||||||
152 566 863 |
|||||||
142 232 514 |
|||||||
133 087 662 |
|||||||
121 366 536 |
|||||||
106 126 127 |
|||||||
85 735 908 |
|||||||
61 416 200 |
|||||||
5 294 294 |