Доля дистрибьюторов на 19.02.2023
ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 104 981 450 | 15 | 24 486 570 | ||||
Вольга | 15 734 730 | 9 | 3 854 088 | ||||
GLOBAL FILM | 11 273 346 | 9 | 2 154 507 | ||||
Каропрокат | 6 484 295 | 4 | 1 355 163 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 4 267 981 | 4 | 837 768 | ||||
Экспонента | 2 610 897 | 11 | 595 227 | ||||
Наше кино | 1 960 951 | 12 | 439 572 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 1 173 772 | 1 | 294 792 | ||||
WORLD PICTURES | 749 123 | 5 | 157 154 | ||||
АВК'PRO | 704 447 | 2 | 155 484 | ||||
MVK | 433 634 | 7 | 96 126 | ||||
Кинологистика | 359 700 | 10 | 85 530 | ||||
Парадиз | 339 618 | 5 | 77 953 | ||||
A-One Films | 255 115 | 2 | 27 301 | ||||
ИНОЕКИНО | 231 510 | 7 | 43 334 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 213 064 | 6 | 37 917 | ||||
Reflexion Films | 129 889 | 3 | 29 148 | ||||
CAPELLA FILM | 121 801 | 9 | 29 171 | ||||
Пионер | 96 101 | 5 | 21 786 | ||||
ПРОвзгляд | 71 635 | 6 | 14 760 | ||||
INDIAN FILMS | 68 771 | 6 | 14 106 | ||||
Russian World Vision | 68 650 | 14 | 14 206 | ||||
Артхаус | 45 547 | 3 | 9 358 | ||||
ТЕЛЕКОМПАНИЯ СЕМЬЯ | 40 633 | 2 | 12 312 | ||||
КИНОТАЙМ | 24 174 | 2 | 15 039 | ||||
МОСФИЛЬМ | 23 554 | 3 | 2 750 | ||||
TEN LETTERS | 21 124 | 5 | 9 955 | ||||
Русский репортаж | 20 347 | 6 | 4 517 | ||||
ПилотКино | 19 506 | 3 | 4 464 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 8 568 | 4 | 3 492 | ||||
#ARTPOKAZ | 8 434 | 2 | 1 928 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 7 151 | 1 | 1 700 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 5 130 | 3 | 1 665 | ||||
ЦДК | 3 076 | 1 | 632 | ||||
ARNA MEDIA | 2 297 | 2 | 398 | ||||
СТЕЛЛА РЕЛИЗ | 2 248 | 1 | 3 138 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 1 643 | 3 | 595 | ||||
Ракета Релизинг | 1 405 | 3 | 1 279 | ||||
MDFILM / Megogo Distribution | 668 | 2 | 1 434 | ||||
Леополис | 452 | 1 | 410 | ||||
MAGIC FILM COMPANY | 375 | 2 | 1 214 | ||||
МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ | 51 | 1 | 35 |
Всего: | $152 566 863 |
За прошлый период: | $142 232 514 |
%: | 7.27% |
Было на 20.02.22 | a8 100 650 992 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
427 046 305 |
|||||||
421 160 382 |
|||||||
415 861 587 |
|||||||
409 728 720 |
|||||||
403 107 593 |
|||||||
397 373 833 |
|||||||
392 406 990 |
|||||||
386 845 019 |
|||||||
377 820 491 |
|||||||
364 058 810 |
|||||||
356 516 304 |
|||||||
352 450 977 |
|||||||
347 922 320 |
|||||||
343 923 241 |
|||||||
340 488 823 |
|||||||
337 007 648 |
|||||||
333 496 783 |
|||||||
330 073 427 |
|||||||
324 953 625 |
|||||||
319 328 597 |
|||||||
312 760 025 |
|||||||
306 501 031 |
|||||||
302 025 606 |
|||||||
297 691 272 |
|||||||
293 873 250 |
|||||||
290 112 268 |
|||||||
286 847 980 |
|||||||
283 346 328 |
|||||||
279 440 105 |
|||||||
275 356 913 |
|||||||
270 350 572 |
|||||||
264 637 086 |
|||||||
259 108 968 |
|||||||
254 839 924 |
|||||||
248 296 269 |
|||||||
240 436 878 |
|||||||
232 193 169 |
|||||||
224 269 526 |
|||||||
219 723 598 |
|||||||
213 876 750 |
|||||||
204 165 500 |
|||||||
193 047 790 |
|||||||
185 579 824 |
|||||||
173 498 716 |
|||||||
165 585 001 |
|||||||
152 566 863 |
|||||||
142 232 514 |
|||||||
133 087 662 |
|||||||
121 366 536 |
|||||||
106 126 127 |
|||||||
85 735 908 |
|||||||
61 416 200 |
|||||||
5 294 294 |