Доля дистрибьюторов на 23.07.2023
ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 166 230 622 | 30 | 40 229 219 | ||||
Вольга | 30 555 545 | 24 | 7 926 687 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 27 514 157 | 17 | 6 163 556 | ||||
Наше кино | 14 993 361 | 22 | 4 541 552 | ||||
GLOBAL FILM | 14 686 758 | 22 | 2 986 094 | ||||
Каропрокат | 10 699 525 | 13 | 2 521 423 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 10 176 025 | 8 | 2 904 404 | ||||
Экспонента | 7 386 267 | 30 | 2 270 325 | ||||
WORLD PICTURES | 2 506 001 | 13 | 651 041 | ||||
Кинологистика | 1 854 735 | 28 | 553 319 | ||||
Russian World Vision | 1 419 269 | 25 | 302 131 | ||||
Парадиз | 1 293 562 | 16 | 320 574 | ||||
CAPELLA FILM | 1 199 064 | 19 | 305 541 | ||||
MVK | 1 057 763 | 15 | 355 595 | ||||
АВК'PRO | 934 526 | 9 | 220 577 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 826 561 | 14 | 191 600 | ||||
TEN LETTERS | 583 578 | 12 | 214 679 | ||||
ИНОЕКИНО | 577 565 | 16 | 137 135 | ||||
A-One Films | 535 091 | 7 | 80 403 | ||||
ПРОвзгляд | 482 948 | 9 | 110 812 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 301 495 | 10 | 85 802 | ||||
ARNA MEDIA | 284 788 | 8 | 71 132 | ||||
Пионер | 273 976 | 13 | 84 294 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 191 012 | 5 | 75 551 | ||||
Reflexion Films | 163 795 | 6 | 67 585 | ||||
Русский репортаж | 152 671 | 12 | 42 216 | ||||
КИНОТАЙМ | 142 710 | 5 | 76 075 | ||||
Артхаус | 104 842 | 7 | 21 275 | ||||
INDIAN FILMS | 103 507 | 16 | 22 805 | ||||
МОСФИЛЬМ | 79 577 | 3 | 8 962 | ||||
ПилотКино | 62 328 | 6 | 14 914 | ||||
Ракета Релизинг | 52 077 | 8 | 16 136 | ||||
ТЕЛЕКОМПАНИЯ СЕМЬЯ | 40 788 | 2 | 12 493 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 35 595 | 5 | 12 792 | ||||
АВРОРА | 32 529 | 1 | 7 867 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 30 881 | 3 | 8 655 | ||||
#ARTPOKAZ | 27 075 | 3 | 4 988 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 21 523 | 8 | 10 424 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION | 21 048 | 2 | 6 349 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 19 621 | 2 | 4 740 | ||||
КИНОА | 14 144 | 2 | 4 148 | ||||
ЦДК | 8 763 | 1 | 1 873 | ||||
СТЕЛЛА РЕЛИЗ | 7 476 | 1 | 15 524 | ||||
MDFILM / Megogo Distribution | 4 819 | 2 | 9 072 | ||||
MAGIC FILM COMPANY | 806 | 2 | 3 195 | ||||
Леополис | 452 | 1 | 410 | ||||
МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ | 51 | 1 | 35 |
Всего: | $297 691 272 |
За прошлый период: | $293 873 250 |
%: | 1.3% |
Было на 24.07.22 | a16 605 120 261 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
427 046 305 |
|||||||
421 160 382 |
|||||||
415 861 587 |
|||||||
409 728 720 |
|||||||
403 107 593 |
|||||||
397 373 833 |
|||||||
392 406 990 |
|||||||
386 845 019 |
|||||||
377 820 491 |
|||||||
364 058 810 |
|||||||
356 516 304 |
|||||||
352 450 977 |
|||||||
347 922 320 |
|||||||
343 923 241 |
|||||||
340 488 823 |
|||||||
337 007 648 |
|||||||
333 496 783 |
|||||||
330 073 427 |
|||||||
324 953 625 |
|||||||
319 328 597 |
|||||||
312 760 025 |
|||||||
306 501 031 |
|||||||
302 025 606 |
|||||||
297 691 272 |
|||||||
293 873 250 |
|||||||
290 112 268 |
|||||||
286 847 980 |
|||||||
283 346 328 |
|||||||
279 440 105 |
|||||||
275 356 913 |
|||||||
270 350 572 |
|||||||
264 637 086 |
|||||||
259 108 968 |
|||||||
254 839 924 |
|||||||
248 296 269 |
|||||||
240 436 878 |
|||||||
232 193 169 |
|||||||
224 269 526 |
|||||||
219 723 598 |
|||||||
213 876 750 |
|||||||
204 165 500 |
|||||||
193 047 790 |
|||||||
185 579 824 |
|||||||
173 498 716 |
|||||||
165 585 001 |
|||||||
152 566 863 |
|||||||
142 232 514 |
|||||||
133 087 662 |
|||||||
121 366 536 |
|||||||
106 126 127 |
|||||||
85 735 908 |
|||||||
61 416 200 |
|||||||
5 294 294 |