Доля дистрибьюторов на 24.09.2023
ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 174 820 682 | 39 | 42 875 940 | ||||
Вольга | 34 713 229 | 27 | 9 251 004 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 30 466 617 | 22 | 7 135 844 | ||||
Наше кино | 21 008 731 | 24 | 6 778 924 | ||||
Экспонента | 17 667 746 | 36 | 5 936 014 | ||||
GLOBAL FILM | 16 863 309 | 30 | 3 584 582 | ||||
Каропрокат | 11 100 898 | 16 | 2 670 426 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 10 698 810 | 10 | 3 106 969 | ||||
Russian World Vision | 5 414 176 | 29 | 1 215 716 | ||||
WORLD PICTURES | 2 760 908 | 16 | 735 091 | ||||
Кинологистика | 2 546 567 | 36 | 787 623 | ||||
CAPELLA FILM | 1 783 686 | 23 | 528 508 | ||||
Парадиз | 1 632 240 | 21 | 430 852 | ||||
MVK | 1 226 602 | 20 | 440 539 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 961 621 | 17 | 232 322 | ||||
АВК'PRO | 941 686 | 10 | 223 061 | ||||
TEN LETTERS | 822 094 | 14 | 319 844 | ||||
ИНОЕКИНО | 752 895 | 19 | 187 364 | ||||
ПРОвзгляд | 701 929 | 11 | 163 451 | ||||
A-One Films | 596 303 | 9 | 95 143 | ||||
Пионер | 453 185 | 16 | 129 788 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 312 095 | 11 | 89 009 | ||||
ARNA MEDIA | 284 954 | 8 | 71 134 | ||||
Русский репортаж | 213 471 | 14 | 58 537 | ||||
КИНОТАЙМ | 212 506 | 6 | 117 314 | ||||
Артхаус | 202 401 | 10 | 41 127 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 196 268 | 6 | 77 803 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 166 248 | 12 | 71 250 | ||||
Reflexion Films | 164 116 | 6 | 67 717 | ||||
INDIAN FILMS | 145 144 | 19 | 33 726 | ||||
ПилотКино | 99 906 | 10 | 25 505 | ||||
МОСФИЛЬМ | 99 778 | 3 | 11 553 | ||||
Ракета Релизинг | 75 024 | 11 | 26 844 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 55 101 | 4 | 14 566 | ||||
Самокат | 45 937 | 2 | 13 928 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 44 922 | 5 | 12 628 | ||||
ТЕЛЕКОМПАНИЯ СЕМЬЯ | 40 788 | 2 | 12 493 | ||||
АВРОРА | 32 529 | 1 | 7 867 | ||||
#ARTPOKAZ | 31 027 | 3 | 5 422 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 30 881 | 3 | 8 655 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION | 27 349 | 3 | 8 314 | ||||
САХАФИЛЬМ | 23 413 | 1 | 7 178 | ||||
КИНОА | 23 362 | 4 | 9 360 | ||||
ЦДК | 8 763 | 1 | 1 873 | ||||
СТЕЛЛА РЕЛИЗ | 7 989 | 1 | 16 760 | ||||
MDFILM / Megogo Distribution | 4 819 | 2 | 9 072 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 4 809 | 1 | 1 238 | ||||
MAGIC FILM COMPANY | 806 | 2 | 3 195 | ||||
Леополис | 452 | 1 | 410 | ||||
МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ | 51 | 1 | 35 |
Всего: | $340 488 823 |
За прошлый период: | $337 007 648 |
%: | 1.03% |
Было на 25.09.22 | a18 796 860 746 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
427 046 305 |
|||||||
421 160 382 |
|||||||
415 861 587 |
|||||||
409 728 720 |
|||||||
403 107 593 |
|||||||
397 373 833 |
|||||||
392 406 990 |
|||||||
386 845 019 |
|||||||
377 820 491 |
|||||||
364 058 810 |
|||||||
356 516 304 |
|||||||
352 450 977 |
|||||||
347 922 320 |
|||||||
343 923 241 |
|||||||
340 488 823 |
|||||||
337 007 648 |
|||||||
333 496 783 |
|||||||
330 073 427 |
|||||||
324 953 625 |
|||||||
319 328 597 |
|||||||
312 760 025 |
|||||||
306 501 031 |
|||||||
302 025 606 |
|||||||
297 691 272 |
|||||||
293 873 250 |
|||||||
290 112 268 |
|||||||
286 847 980 |
|||||||
283 346 328 |
|||||||
279 440 105 |
|||||||
275 356 913 |
|||||||
270 350 572 |
|||||||
264 637 086 |
|||||||
259 108 968 |
|||||||
254 839 924 |
|||||||
248 296 269 |
|||||||
240 436 878 |
|||||||
232 193 169 |
|||||||
224 269 526 |
|||||||
219 723 598 |
|||||||
213 876 750 |
|||||||
204 165 500 |
|||||||
193 047 790 |
|||||||
185 579 824 |
|||||||
173 498 716 |
|||||||
165 585 001 |
|||||||
152 566 863 |
|||||||
142 232 514 |
|||||||
133 087 662 |
|||||||
121 366 536 |
|||||||
106 126 127 |
|||||||
85 735 908 |
|||||||
61 416 200 |
|||||||
5 294 294 |