Доля дистрибьюторов на 25.06.2023
| ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Централ Партнершип | 161 203 651 | 27 | 38 777 359 | ||||
| Вольга | 28 424 106 | 22 | 7 275 528 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 26 491 881 | 16 | 5 876 430 | ||||
| GLOBAL FILM | 14 558 368 | 20 | 2 953 671 | ||||
| Наше кино | 13 520 576 | 20 | 4 004 119 | ||||
| Каропрокат | 10 564 412 | 12 | 2 480 188 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 9 732 394 | 6 | 2 743 714 | ||||
| Экспонента | 6 352 048 | 27 | 1 898 911 | ||||
| WORLD PICTURES | 1 950 955 | 11 | 478 572 | ||||
| Кинологистика | 1 599 860 | 24 | 463 113 | ||||
| Парадиз | 1 177 713 | 14 | 284 396 | ||||
| АВК'PRO | 934 526 | 9 | 220 577 | ||||
| MVK | 882 201 | 13 | 284 826 | ||||
| CAPELLA FILM | 852 839 | 16 | 206 447 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 767 405 | 13 | 171 898 | ||||
| ИНОЕКИНО | 542 499 | 15 | 127 272 | ||||
| TEN LETTERS | 494 295 | 11 | 177 162 | ||||
| A-One Films | 475 291 | 6 | 66 701 | ||||
| ПРОвзгляд | 463 264 | 9 | 101 841 | ||||
| Russian World Vision | 461 065 | 24 | 103 348 | ||||
| ARNA MEDIA | 281 481 | 8 | 70 529 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 281 157 | 8 | 78 616 | ||||
| Пионер | 194 063 | 12 | 50 104 | ||||
| ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 188 474 | 5 | 74 659 | ||||
| Reflexion Films | 155 173 | 6 | 65 653 | ||||
| КИНОТАЙМ | 141 590 | 5 | 75 582 | ||||
| INDIAN FILMS | 103 455 | 16 | 22 791 | ||||
| Артхаус | 82 878 | 6 | 15 939 | ||||
| Русский репортаж | 80 260 | 9 | 19 195 | ||||
| МОСФИЛЬМ | 70 524 | 3 | 7 968 | ||||
| ПилотКино | 60 738 | 6 | 14 429 | ||||
| Ракета Релизинг | 50 771 | 8 | 15 516 | ||||
| ТЕЛЕКОМПАНИЯ СЕМЬЯ | 40 788 | 2 | 12 493 | ||||
| АВРОРА | 32 529 | 1 | 7 867 | ||||
| БЕЛЫЕ НОЧИ | 30 805 | 5 | 11 595 | ||||
| #ARTPOKAZ | 24 677 | 3 | 4 731 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 18 918 | 2 | 4 593 | ||||
| BASE DEVELOPMENT | 18 453 | 2 | 4 973 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 10 386 | 6 | 5 470 | ||||
| ЦДК | 8 763 | 1 | 1 873 | ||||
| СТЕЛЛА РЕЛИЗ | 7 150 | 1 | 14 310 | ||||
| UNIVERSAL DISTRIBUTION | 6 724 | 1 | 1 698 | ||||
| MDFILM / Megogo Distribution | 4 565 | 2 | 8 615 | ||||
| КИНОА | 1 348 | 1 | 484 | ||||
| MAGIC FILM COMPANY | 806 | 2 | 3 195 | ||||
| Леополис | 452 | 1 | 410 | ||||
| МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ | 51 | 1 | 35 |
| Всего: | $283 346 328 |
| За прошлый период: | $279 440 105 |
| %: | 1.4% |
| Было на 26.06.22 | a15 460 733 307 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
427 046 305 |
|||||||
421 160 382 |
|||||||
415 861 587 |
|||||||
409 728 720 |
|||||||
403 107 593 |
|||||||
397 373 833 |
|||||||
392 406 990 |
|||||||
386 845 019 |
|||||||
377 820 491 |
|||||||
364 058 810 |
|||||||
356 516 304 |
|||||||
352 450 977 |
|||||||
347 922 320 |
|||||||
343 923 241 |
|||||||
340 488 823 |
|||||||
337 007 648 |
|||||||
333 496 783 |
|||||||
330 073 427 |
|||||||
324 953 625 |
|||||||
319 328 597 |
|||||||
312 760 025 |
|||||||
306 501 031 |
|||||||
302 025 606 |
|||||||
297 691 272 |
|||||||
293 873 250 |
|||||||
290 112 268 |
|||||||
286 847 980 |
|||||||
283 346 328 |
|||||||
279 440 105 |
|||||||
275 356 913 |
|||||||
270 350 572 |
|||||||
264 637 086 |
|||||||
259 108 968 |
|||||||
254 839 924 |
|||||||
248 296 269 |
|||||||
240 436 878 |
|||||||
232 193 169 |
|||||||
224 269 526 |
|||||||
219 723 598 |
|||||||
213 876 750 |
|||||||
204 165 500 |
|||||||
193 047 790 |
|||||||
185 579 824 |
|||||||
173 498 716 |
|||||||
165 585 001 |
|||||||
152 566 863 |
|||||||
142 232 514 |
|||||||
133 087 662 |
|||||||
121 366 536 |
|||||||
106 126 127 |
|||||||
85 735 908 |
|||||||
61 416 200 |
|||||||
5 294 294 |